Flurförderzeuge: Gabelstapler - Clark Michigan

Modell Drehmoment Drehmoment gemessen bei
CMP75S Propan 318.6 Nm - 235 Lb/ft 2000 U/min
CMP75S Diesel 302.3 Nm - 223 Lb/ft 1400 U/min
CMP70 Propan 318.6 Nm - 235 Lb/ft 2000 U/min
CMP70 Diesel 302.3 Nm - 223 Lb/ft 1400 U/min
CMP60 Propan 318.6 Nm - 235 Lb/ft 2000 U/min
CMP60 Diesel 302.3 Nm - 223 Lb/ft 1400 U/min
CMP50S LMP 4X 318.6 Nm - 235 Lb/ft 2000 U/min
CMP50S LMP 2X 318.6 Nm - 235 Lb/ft 2000 U/min
CMP50S Diesel 4X 302.3 Nm - 223 Lb/ft 1400 U/min
CMP50S Diesel 2X 302.3 Nm - 223 Lb/ft 1400 U/min
CMP50 Propan 318.6 Nm - 235 Lb/ft 2000 U/min
CMP50 Diesel 302.3 Nm - 223 Lb/ft 1400 U/min
CMP45 Propan 4X 318.6 Nm - 235 Lb/ft 2000 U/min
CMP45 Propan 2X 318.6 Nm - 235 Lb/ft 2000 U/min
CMP45 Diesel 4X 302.3 Nm - 223 Lb/ft 1400 U/min
CMP45 Diesel 2X 302.3 Nm - 223 Lb/ft 1400 U/min
CMP40 Propan 4X 318.6 Nm - 235 Lb/ft 2000 U/min
CMP40 Propan 2X 318.6 Nm - 235 Lb/ft 2000 U/min
CMP40 Diesel 4X 302.3 Nm - 223 Lb/ft 1400 U/min
CMP40 Diesel 2X 302.3 Nm - 223 Lb/ft 1400 U/min
CMP30 Propan 162.7 Nm - 120 Lb/ft 1600 U/min
CMP30 Diesel 176.3 Nm - 130 Lb/ft 1600 U/min
CMP25 Propan 162.7 Nm - 120 Lb/ft 1600 U/min
CMP25 Diesel 176.3 Nm - 130 Lb/ft 1600 U/min
CMP20 Propan 162.7 Nm - 120 Lb/ft 1600 U/min
CMP20 Diesel 176.3 Nm - 130 Lb/ft 1600 U/min
CGC70 318.6 Nm - 235 Lb/ft 2000 U/min
CGC60 318.6 Nm - 235 Lb/ft 2000 U/min
CGC55 318.6 Nm - 235 Lb/ft 2000 U/min
CGC50 318.6 Nm - 235 Lb/ft 2000 U/min
CGC40 318.6 Nm - 235 Lb/ft 2000 U/min
C35L 162.7 Nm - 120 Lb/ft 1400 U/min
C35D 176.3 Nm - 130 Lb/ft 1600 U/min
C32CL 162.7 Nm - 120 Lb/ft 1400 U/min
C30L 162.7 Nm - 120 Lb/ft 1400 U/min
C30D 176.3 Nm - 130 Lb/ft 1600 U/min
C30CL 162.7 Nm - 120 Lb/ft 1400 U/min
C25L 162.7 Nm - 120 Lb/ft 1400 U/min
C25D 176.3 Nm - 130 Lb/ft 1600 U/min
C25CL 162.7 Nm - 120 Lb/ft 1400 U/min
C20SL 136.9 Nm - 101 Lb/ft 1800 U/min
C20SD 143.7 Nm - 106 Lb/ft 1440 U/min
C20SCL 136.9 Nm - 101 Lb/ft 1800 U/min
C20L 162.7 Nm - 120 Lb/ft 1400 U/min
C20D 176.3 Nm - 130 Lb/ft 1600 U/min
C20CL 162.7 Nm - 120 Lb/ft 1400 U/min
C18L 136.9 Nm - 101 Lb/ft 1800 U/min
C18D 143.7 Nm - 106 Lb/ft 1440 U/min
C18CL 136.9 Nm - 101 Lb/ft 1800 U/min
C15L 136.9 Nm - 101 Lb/ft 1800 U/min
C15D 143.7 Nm - 106 Lb/ft 1440 U/min
C15CL 136.9 Nm - 101 Lb/ft 1800 U/min