Flurförderzeuge: Gabelstapler - Clark Michigan

Modell Hebegeschwindigkeit Senkgeschwindigkeit
TMX25 13.7 m/min - 45 ft/min 23.5 m/min - 77 ft/min
TMX20 18.6 m/min - 61 ft/min 23.5 m/min - 77 ft/min
TMX17 19.8 m/min - 65 ft/min 23.5 m/min - 77 ft/min
TMX15 21 m/min - 69 ft/min 23.5 m/min - 77 ft/min
TMX12 22.3 m/min - 73 ft/min 23.5 m/min - 77 ft/min
TMX 15S 21 m/min - 69 ft/min 23.5 m/min - 77 ft/min
NSR25 21.3 m/min - 70 ft/min 27.4 m/min - 90 ft/min
NPR22 36V 21.9 m/min - 72 ft/min 27.4 m/min - 90 ft/min
NPR22 24V 12.2 m/min - 40 ft/min 24.4 m/min - 80 ft/min
NPR20 12.2 m/min - 40 ft/min 27.4 m/min - 90 ft/min
NPR17 12.8 m/min - 42 ft/min 27.4 m/min - 90 ft/min
NPR15D 25 m/min - 82 ft/min 27.4 m/min - 90 ft/min
GEX30 22.6 m/min - 74 ft/min 28 m/min - 92 ft/min
GEX25 24.4 m/min - 80 ft/min 28 m/min - 92 ft/min
GEX20 28.7 m/min - 94 ft/min 28 m/min - 92 ft/min
ESM II25 14.9 m/min - 49 ft/min 24.4 m/min - 80 ft/min
ESM II22 15.8 m/min - 52 ft/min 24.4 m/min - 80 ft/min
ESM II20 16.8 m/min - 55 ft/min 24.4 m/min - 80 ft/min
ESM II17 18 m/min - 59 ft/min 24.4 m/min - 80 ft/min
ESM II15S 19.2 m/min - 63 ft/min 24.4 m/min - 80 ft/min
ESM II15 19.2 m/min - 63 ft/min 24.4 m/min - 80 ft/min
ESM II12 19.2 m/min - 63 ft/min 24.4 m/min - 80 ft/min
ECX32 13.7 m/min - 45 ft/min 28 m/min - 92 ft/min
ECX30 14.9 m/min - 49 ft/min 28 m/min - 92 ft/min
ECX25 16.8 m/min - 55 ft/min 27.4 m/min - 90 ft/min
ECX20 18 m/min - 59 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min
CST20 9.4 m/min - 31 ft/min 4 m/min - 13 ft/min
CST15 11.6 m/min - 38 ft/min 4.9 m/min - 16 ft/min
CST10 11.9 m/min - 39 ft/min 10.4 m/min - 34 ft/min
CSP15 7.6 m/min - 25 ft/min 9.4 m/min - 31 ft/min
CSM7 6.7 m/min - 22 ft/min 6.7 m/min - 22 ft/min
CSM15 4.6 m/min - 15 ft/min 4.6 m/min - 15 ft/min
CSM10 4.9 m/min - 16 ft/min 5.8 m/min - 19 ft/min
CS20 20 ft/min 9.4 m/min - 31 ft/min
CS15 7.6 m/min - 25 ft/min 9.4 m/min - 31 ft/min
CMP75S Propan 22.3 m/min - 73 ft/min 25.9 m/min - 85 ft/min
CMP75S Diesel 22.3 m/min - 73 ft/min 25.9 m/min - 85 ft/min
CMP70 Propan 22.3 m/min - 73 ft/min 25.9 m/min - 85 ft/min
CMP70 Diesel 22.3 m/min - 73 ft/min 25.9 m/min - 85 ft/min
CMP60 Propan 25.3 m/min - 83 ft/min 25.9 m/min - 85 ft/min
CMP60 Diesel 25.3 m/min - 83 ft/min 25.9 m/min - 85 ft/min
CMP50S LMP 4X 31.1 m/min - 102 ft/min 26.5 m/min - 87 ft/min
CMP50S LMP 2X 24.1 m/min - 79 ft/min 26.5 m/min - 87 ft/min
CMP50S Diesel 4X 24.1 m/min - 79 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
CMP50S Diesel 2X 24.1 m/min - 79 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
CMP50 Propan 25.3 m/min - 83 ft/min 25.9 m/min - 85 ft/min
CMP50 Diesel 25.3 m/min - 83 ft/min 25.9 m/min - 85 ft/min
CMP45 Propan 4X 31.7 m/min - 104 ft/min 28.3 m/min - 93 ft/min
CMP45 Propan 2X 25.3 m/min - 83 ft/min 28.3 m/min - 93 ft/min
CMP45 Diesel 4X 25.3 m/min - 83 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
CMP45 Diesel 2X 25.3 m/min - 83 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
CMP40 Propan 4X 32.3 m/min - 106 ft/min 28.3 m/min - 93 ft/min
CMP40 Propan 2X 26.2 m/min - 86 ft/min 28.3 m/min - 93 ft/min
CMP40 Diesel 4X 26.2 m/min - 86 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
CMP40 Diesel 2X 26.2 m/min - 86 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
CMP30 Propan 28.7 m/min - 94 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
CMP30 Diesel 28.7 m/min - 94 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
CMP25 Propan 29.9 m/min - 98 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
CMP25 Diesel 29.9 m/min - 98 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
CMP20 Propan 31.1 m/min - 102 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
CMP20 Diesel 31.1 m/min - 102 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
CGC70 18.3 m/min - 60 ft/min 24.4 m/min - 80 ft/min
CGC60 18.6 m/min - 61 ft/min 24.4 m/min - 80 ft/min
CGC55 23.2 m/min - 76.1 ft/min 23.5 m/min - 77 ft/min
CGC50 27.1 m/min - 89 ft/min 23.8 m/min - 78 ft/min
CGC40 30.8 m/min - 101 ft/min 23.8 m/min - 78.1 ft/min
C35L 25.3 m/min - 83 ft/min 27.1 m/min - 89 ft/min
C35D 28.8 m/min - 94.5 ft/min 27.1 m/min - 89 ft/min
C32CL 31.1 m/min - 102 ft/min 27.1 m/min - 89 ft/min
C30L 31.1 m/min - 102 ft/min 27.1 m/min - 89 ft/min
C30D 32.3 m/min - 106 ft/min 27.1 m/min - 89 ft/min
C30CL 31.1 m/min - 102 ft/min 27.1 m/min - 89 ft/min
C25L 31.7 m/min - 104 ft/min 27.1 m/min - 89 ft/min
C25D 32.9 m/min - 108 ft/min 27.1 m/min - 89 ft/min
C25CL 31.7 m/min - 104 ft/min 27.1 m/min - 89 ft/min
C20SL 32.3 m/min - 106 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min
C20SD 32.3 m/min - 106 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min
C20SCL 31.7 m/min - 104 ft/min 88 ft/min
C20L 32.3 m/min - 106 ft/min 27.1 m/min - 89 ft/min
C20D 33.5 m/min - 110 ft/min 27.1 m/min - 89 ft/min
C20CL 32.3 m/min - 106 ft/min 27.1 m/min - 89 ft/min
C19L 120 ft/min 88 ft/min
C19D 120 ft/min 88 ft/min
C18L 33.5 m/min - 110 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min
C18D 33.5 m/min - 110 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min
C18CL 33.5 m/min - 110 ft/min 88 ft/min
C17L 120 ft/min 88 ft/min
C17D 120 ft/min 88 ft/min
C16L 120 ft/min 88 ft/min
C15L 34.1 m/min - 112 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min
C15D 34.1 m/min - 112 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min
C15CL 34.1 m/min - 112 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min