Flurförderzeuge: Gabelstapler - Clark Michigan

Modell Leistung gemessen bei Leistung
CMP75S Propan 2400 U/min 69.4 kW - 93 PS
CMP75S Diesel 2200 U/min 61.7 kW - 82.8 PS
CMP70 Propan 2400 U/min 69.4 kW - 93 PS
CMP70 Diesel 2200 U/min 61.7 kW - 82.8 PS
CMP60 Propan 2400 U/min 69.4 kW - 93 PS
CMP60 Diesel 2200 U/min 61.7 kW - 82.8 PS
CMP50S LMP 4X 2400 U/min 69.4 kW - 93 PS
CMP50S LMP 2X 2400 U/min 69.4 kW - 93 PS
CMP50S Diesel 4X 2200 U/min 61.7 kW - 82.8 PS
CMP50S Diesel 2X 2200 U/min 61.7 kW - 82.8 PS
CMP50 Propan 2400 U/min 69.4 kW - 93 PS
CMP50 Diesel 2200 U/min 61.7 kW - 82.8 PS
CMP45 Propan 4X 2400 U/min 69.4 kW - 93 PS
CMP45 Propan 2X 2400 U/min 69.4 kW - 93 PS
CMP45 Diesel 4X 2200 U/min 61.7 kW - 82.8 PS
CMP45 Diesel 2X 2200 U/min 61.7 kW - 82.8 PS
CMP40 Propan 4X 2400 U/min 69.4 kW - 93 PS
CMP40 Propan 2X 2400 U/min 69.4 kW - 93 PS
CMP40 Diesel 4X 2200 U/min 61.7 kW - 82.8 PS
CMP40 Diesel 2X 2200 U/min 61.7 kW - 82.8 PS
CMP30 Propan 2250 U/min 35.4 kW - 47.5 PS
CMP30 Diesel 2500 U/min 44 kW - 59 PS
CMP25 Propan 2250 U/min 35.4 kW - 47.5 PS
CMP25 Diesel 250 U/min 44 kW - 59 PS
CMP20 Propan 2250 U/min 35.4 kW - 47.5 PS
CMP20 Diesel 2500 U/min 44 kW - 59 PS
CGC70 2400 U/min 69.4 kW - 93 PS
CGC60 2400 U/min 69.4 kW - 93 PS
CGC55 2400 U/min 69.4 kW - 93 PS
CGC50 2400 U/min 69.4 kW - 93 PS
CGC40 2400 U/min 69.4 kW - 93 PS
C35L 2250 U/min 35.4 kW - 47.5 PS
C35D 2500 U/min 44 kW - 59 PS
C32CL 2250 U/min 35.4 kW - 47.5 PS
C30L 2250 U/min 35.4 kW - 47.5 PS
C30D 2500 U/min 44 kW - 59 PS
C30CL 2250 U/min 35.4 kW - 47.5 PS
C25L 2250 U/min 35.4 kW - 47.5 PS
C25D 2500 U/min 44 kW - 59 PS
C25CL 2650 U/min 35.4 kW - 47.5 PS
C20SL 2100 U/min 29.5 kW - 39.5 PS
C20SD 2400 U/min 28.8 kW - 38.6 PS
C20SCL 2100 U/min 29.5 kW - 39.5 PS
C20L 2250 U/min 35.4 kW - 47.5 PS
C20D 2500 U/min 44 kW - 59 PS
C20CL 2250 U/min 35.4 kW - 47.5 PS
C18L 2100 U/min 29.5 kW - 39.5 PS
C18D 2400 U/min 28.8 kW - 38.6 PS
C18CL 2100 U/min 29.5 kW - 39.5 PS
C15L 2100 U/min 29.5 kW - 39.5 PS
C15D 2400 U/min 28.8 kW - 38.6 PS
C15CL 2100 U/min 29.5 kW - 39.5 PS