Flurförderzeuge: Gabelstapler - Clark Michigan

Modell Hersteller Modell Leistung gemessen bei Drehmoment gemessen bei Hubraum
CMP75S Propan G.M. Vortec 4300LT 2400 U/min 2000 U/min 4.3 l. - 262 cub in
CMP75S Diesel Perkins 1104C-44 2200 U/min 1400 U/min 4.4 l. - 268 cub in
CMP70 Propan G.M. Vortec 4300LT 2400 U/min 2000 U/min 4.3 l. - 262 cub in
CMP70 Diesel Perkins 1104C-44 2200 U/min 1400 U/min 4.4 l. - 268 cub in
CMP60 Propan G.M. Vortec 4300LT 2400 U/min 2000 U/min 4.3 l. - 262 cub in
CMP60 Diesel Perkins 1104C-44 2200 U/min 1400 U/min 4.4 l. - 268 cub in
CMP50S LMP 4X G.M. Vortec 4300LT 2400 U/min 2000 U/min 4.3 l. - 262 cub in
CMP50S LMP 2X G.M. Vortec 4300LT 2400 U/min 2000 U/min 4.3 l. - 262 cub in
CMP50S Diesel 4X Perkins 1104C.44 2200 U/min 1400 U/min 4.4 l. - 268 cub in
CMP50S Diesel 2X Perkins 1104C.44 2200 U/min 1400 U/min 4.4 l. - 268 cub in
CMP50 Propan G.M. Vortec 4300LT 2400 U/min 2000 U/min 4.3 l. - 262 cub in
CMP50 Diesel Perkins 1104C-44 2200 U/min 1400 U/min 4.4 l. - 268 cub in
CMP45 Propan 4X G.M. Vortec 4300LT 2400 U/min 2000 U/min 4.3 l. - 262 cub in
CMP45 Propan 2X G.M. Vortec 4300LT 2400 U/min 2000 U/min 4.3 l. - 262 cub in
CMP45 Diesel 4X Perkins 1104C.44 2200 U/min 1400 U/min 4.4 l. - 268 cub in
CMP45 Diesel 2X Perkins 1104C.44 2200 U/min 1400 U/min 4.4 l. - 268 cub in
CMP40 Propan 4X G.M. Vortec 4300LT 2400 U/min 2000 U/min 4.3 l. - 262 cub in
CMP40 Propan 2X G.M. Vortec 4300LT 2400 U/min 2000 U/min 4.3 l. - 262 cub in
CMP40 Diesel 4X Perkins 1104C.44 2200 U/min 1400 U/min 4.4 l. - 268 cub in
CMP40 Diesel 2X Perkins 1104C.44 2200 U/min 1400 U/min 4.4 l. - 268 cub in
CMP30 Propan Mitsubishi 4G64 2250 U/min 1600 U/min 2.3 l. - 143 cub in
CMP30 Diesel Yanmar 4TNV94 2500 U/min 1600 U/min 2.3 l. - 143 cub in
CMP25 Propan Mitsubishi 4G64 2250 U/min 1600 U/min 2.3 l. - 143 cub in
CMP25 Diesel Yanmar 4TNV94 250 U/min 1600 U/min 2.8 l. - 171 cub in
CMP20 Propan Mitsubishi 4G64 2250 U/min 1600 U/min 2.3 l. - 143 cub in
CMP20 Diesel Yanmar 4TNV94 2500 U/min 1600 U/min 2.8 l. - 171 cub in
CGC70 G.M. Vortec 4300LT 2400 U/min 2000 U/min 4.3 l. - 262 cub in
CGC60 G.M. Vortec 4300LT 2400 U/min 2000 U/min 4.3 l. - 262 cub in
CGC55 G.M. Vortec 4300LT 2400 U/min 2000 U/min 4.3 l. - 262 cub in
CGC50 G.M. Vortec 4300LT 2400 U/min 2000 U/min 4.3 l. - 262 cub in
CGC40 G.M. Vortec 4300LT 2400 U/min 2000 U/min 4.3 l. - 262 cub in
C35L Mitsubishi 4G64 2250 U/min 1400 U/min 2.3 l. - 143 cub in
C35D Yanmar 4TNV94 2500 U/min 1600 U/min 2.8 l. - 171 cub in
C32CL Mitsubishi 4G64 2250 U/min 1400 U/min 2.3 l. - 143 cub in
C30L Mitsubishi 4G64 2250 U/min 1400 U/min 2.3 l. - 143 cub in
C30D Yanmar 4TNV94 2500 U/min 1600 U/min 2.8 l. - 171 cub in
C30CL Mitsubishi 4G64 2250 U/min 1400 U/min 2.3 l. - 143 cub in
C25L Mitsubishi 4G64 2250 U/min 1400 U/min 2.3 l. - 143 cub in
C25D Yanmar 4TNV94 2500 U/min 1600 U/min 2.8 l. - 171 cub in
C25CL Mitsubishi 4G64 2650 U/min 1400 U/min 2.3 l. - 143 cub in
C20SL Mitsubishi 4G63 2100 U/min 1800 U/min 2 l. - 122 cub in
C20SD Yanmar 4TNV88 2400 U/min 1440 U/min 2.2 l. - 134 cub in
C20SCL Mitsubishi 4G63 2100 U/min 1800 U/min 2 l. - 122 cub in
C20L Mitsubishi 4G64 2250 U/min 1400 U/min 2.3 l. - 143 cub in
C20D Yanmar 4TNV94 2500 U/min 1600 U/min 2.8 l. - 171 cub in
C20CL Mitsubishi 4G64 2250 U/min 1400 U/min 2.3 l. - 143 cub in
C19L C15D 2.2 l. - 134 cub in
C19D C15D 2.2 l. - 134 cub in
C18L Mitsubishi 4G63 2100 U/min 1800 U/min 2 l. - 122 cub in
C18D Yanmar 4TNV88 2400 U/min 1440 U/min 2.2 l. - 134 cub in
C18CL Mitsubishi 4G63 2100 U/min 1800 U/min 2 l. - 122 cub in
C17L C15D 2.2 l. - 134 cub in
C17D C15D 2.2 l. - 134 cub in
C16L C15D 2.2 l. - 134 cub in
C15L Mitsubishi 4G63 2100 U/min 1800 U/min 2 l. - 122 cub in
C15D Yanmar 4TNV88 2400 U/min 1440 U/min 2.2 l. - 134 cub in
C15CL Mitsubishi 4G63 2100 U/min 1800 U/min 2 l. - 122 cub in