Flurförderzeuge: Gabelstapler - Clark Michigan

Modell Lastfähigkeit
TMX25 2500 kg - 5511.6 Pfund
TMX20 2000 kg - 4409.2 Pfund
TMX17 1750 kg - 3858.1 Pfund
TMX15 1500 kg - 3306.9 Pfund
TMX12 1250 kg - 2755.8 Pfund
TMX 15S 1500 kg - 3306.9 Pfund
NSR25 2268 kg - 5000 Pfund
NPR22 36V 2041.2 kg - 4500 Pfund
NPR22 24V 2041.2 kg - 4500 Pfund
NPR20 1814.4 kg - 4000 Pfund
NPR17 1587.6 kg - 3500 Pfund
NPR15D 1360.8 kg - 3000 Pfund
GEX30 2721.6 kg - 6000 Pfund
GEX25 2268 kg - 5000 Pfund
GEX20 1814.4 kg - 4000 Pfund
EWP45 2041.2 kg - 4500 Pfund
EWP30 1360.8 kg - 3000 Pfund
ESM II25 2270 kg - 5004.5 Pfund
ESM II22 2050 kg - 4519.5 Pfund
ESM II20 1815 kg - 4001.4 Pfund
ESM II17 1750 kg - 3858.1 Pfund
ESM II15S 1500 kg - 3306.9 Pfund
ESM II15 1500 kg - 3306.9 Pfund
ESM II12 1250 kg - 2755.8 Pfund
ECX32 3000 kg - 6613.9 Pfund
ECX30 3000 kg - 6613.9 Pfund
ECX25 2500 kg - 5511.6 Pfund
ECX20 2000 kg - 4409.2 Pfund
CST20 1814.4 kg - 4000 Pfund
CST15 1360.8 kg - 3000 Pfund
CST10 997.9 kg - 2200 Pfund
CSP15 1360.8 kg - 3000 Pfund
CSM7 680.4 kg - 1500 Pfund
CSM15 1360.8 kg - 3000 Pfund
CSM10 997.9 kg - 2200 Pfund
CS20 1814.4 kg - 4000 Pfund
CS15 1360.8 kg - 3000 Pfund
CMP75S Propan 7484.3 kg - 16500 Pfund
CMP75S Diesel 7484.3 kg - 16500 Pfund
CMP70 Propan 7030.7 kg - 15500 Pfund
CMP70 Diesel 7030.7 kg - 15500 Pfund
CMP60 Propan 6123.5 kg - 13500 Pfund
CMP60 Diesel 6123.5 kg - 13500 Pfund
CMP50S LMP 4X 4535.9 kg - 10000 Pfund
CMP50S LMP 2X 4535.9 kg - 10000 Pfund
CMP50S Diesel 4X 4535.9 kg - 10000 Pfund
CMP50S Diesel 2X 4535.9 kg - 10000 Pfund
CMP50 Propan 4989.5 kg - 11000 Pfund
CMP50 Diesel 4989.5 kg - 11000 Pfund
CMP45 Propan 4X 4082.3 kg - 9000 Pfund
CMP45 Propan 2X 4082.3 kg - 9000 Pfund
CMP45 Diesel 4X 4082.3 kg - 9000 Pfund
CMP45 Diesel 2X 4082.3 kg - 9000 Pfund
CMP40 Propan 4X 3628.7 kg - 8000 Pfund
CMP40 Propan 2X 3628.7 kg - 8000 Pfund
CMP40 Diesel 4X 3628.7 kg - 8000 Pfund
CMP40 Diesel 2X 3628.7 kg - 8000 Pfund
CMP30 Propan 2721.6 kg - 6000 Pfund
CMP30 Diesel 2721.6 kg - 6000 Pfund
CMP25 Propan 2268 kg - 5000 Pfund
CMP25 Diesel 2268 kg - 5000 Pfund
CMP20 Propan 1814.4 kg - 4000 Pfund
CMP20 Diesel 1814.4 kg - 4000 Pfund
CGC70 7030.7 kg - 15500 Pfund
CGC60 6123.5 kg - 13500 Pfund
CGC55 5443.1 kg - 12000 Pfund
CGC50 4535.9 kg - 10000 Pfund
CGC40 3628.7 kg - 8000 Pfund
C35L 3175.1 kg - 7000 Pfund
C35D 3175.1 kg - 7000 Pfund
C32CL 2948.4 kg - 6500 Pfund
C30L 2721.6 kg - 6000 Pfund
C30D 2721.6 kg - 6000 Pfund
C30CL 2721.6 kg - 6000 Pfund
C25L 2268 kg - 5000 Pfund
C25D 2268 kg - 5000 Pfund
C25CL 2268 kg - 5000 Pfund
C20SL 1814.4 kg - 4000 Pfund
C20SD 1814.4 kg - 4000 Pfund
C20SCL 2000 kg - 4409.2 Pfund
C20L 1814.4 kg - 4000 Pfund
C20D 1814.4 kg - 4000 Pfund
C20CL 1814.4 kg - 4000 Pfund
C19L 1360.8 kg - 3000 Pfund
C19D 1360.8 kg - 3000 Pfund
C18L 1587.6 kg - 3500 Pfund
C18D 1587.6 kg - 3500 Pfund
C18CL 1800 kg - 3968.3 Pfund
C17L 1360.8 kg - 3000 Pfund
C17D 1360.8 kg - 3000 Pfund
C16L 1360.8 kg - 3000 Pfund
C15L 1360.8 kg - 3000 Pfund
C15D 1360.8 kg - 3000 Pfund
C15CL 1500 kg - 3306.9 Pfund