Flurförderzeuge: Gabelstapler - Clark Michigan

Modell Bodenfreiheit Radstand Länge bis zur Gabeloberfläche Gesamtbreite Gesamthöhe mit dem eingefahrenen Mast Max. Gabelhöhe
TMX25 83 mm - 3.3 in. 1339 mm - 4.4 ft. 1933 mm - 6.3 ft. 1073 mm - 3.5 ft. 2108 mm - 6.9 ft. 4322 mm - 14.2 ft.
TMX20 83 mm - 3.3 in. 1339 mm - 4.4 ft. 1933 mm - 6.3 ft. 1022 mm - 3.4 ft. 2108 mm - 6.9 ft. 4346 mm - 14.3 ft.
TMX17 83 mm - 3.3 in. 1339 mm - 4.4 ft. 1933 mm - 6.3 ft. 1022 mm - 3.4 ft. 2108 mm - 6.9 ft. 3971 mm - 13 ft.
TMX15 82.6 mm - 3.3 in. 1339 mm - 4.4 ft. 1933 mm - 6.3 ft. 1022 mm - 3.4 ft. 2108 mm - 6.9 ft. 3971 mm - 13 ft.
TMX12 82.6 mm - 3.3 in. 1168 mm - 3.8 ft. 1765 mm - 5.8 ft. 1022 mm - 3.4 ft. 2108 mm - 6.9 ft. 3971 mm - 13 ft.
TMX 15S 82.6 mm - 3.3 in. 1168 mm - 3.8 ft. 1765 mm - 5.8 ft. 1022 mm - 3.4 ft. 2108 mm - 6.9 ft. 3971 mm - 13 ft.
NSR25 44 mm - 1.7 in. 1568 mm - 5.1 ft. 1374 mm - 4.5 ft. 1022 mm - 3.4 ft. 2413 mm - 7.9 ft. 5334 mm - 17.5 ft.
NPR22 36V 44 mm - 1.7 in. 1567 mm - 5.1 ft. 1298 mm - 4.3 ft. 1022 mm - 3.4 ft. 2413 mm - 7.9 ft. 5334 mm - 17.5 ft.
NPR22 24V 44 mm - 1.7 in. 1425 mm - 4.7 ft. 1251 mm - 4.1 ft. 1022 mm - 3.4 ft. 2413 mm - 7.9 ft. 5334 mm - 17.5 ft.
NPR20 44 mm - 1.7 in. 1425 mm - 4.7 ft. 1222 mm - 4 ft. 1022 mm - 3.4 ft. 2413 mm - 7.9 ft. 5334 mm - 17.5 ft.
NPR17 44 mm - 1.7 in. 1425 mm - 4.7 ft. 1222 mm - 4 ft. 1022 mm - 3.4 ft. 2413 mm - 7.9 ft. 5334 mm - 17.5 ft.
NPR15D 44 mm - 1.7 in. 1670 mm - 5.5 ft. 1550 mm - 5.1 ft. 1022 mm - 3.4 ft. 2413 mm - 7.9 ft. 5334 mm - 17.5 ft.
GEX30 76.2 mm - 3 in. 1750.1 mm - 5.7 ft. 2479 mm - 8.1 ft. 1229.3 mm - 4 ft. 2164.1 mm - 7.1 ft. 3195.3 mm - 10.5 ft.
GEX25 76.2 mm - 3 in. 1610.3 mm - 5.3 ft. 2336.8 mm - 7.7 ft. 1229.3 mm - 4 ft. 2164.1 mm - 7.1 ft. 3195.3 mm - 10.5 ft.
GEX20 76.2 mm - 3 in. 1610.3 mm - 5.3 ft. 2336.8 mm - 7.7 ft. 1229.3 mm - 4 ft. 2164.1 mm - 7.1 ft. 3195.3 mm - 10.5 ft.
EWP45 25.4 mm - 1 in. 1440 mm - 4.7 ft. 653 mm - 2.1 ft. 216 mm - 0.71 ft.
EWP30 38 mm - 1.5 in. 1194 mm - 3.9 ft. 420 mm - 1.4 ft. 194 mm - 0.64 ft.
ESM II25 61 mm - 2.4 in. 1321 mm - 4.3 ft. 1826 mm - 6 ft. 1072 mm - 3.5 ft. 2108 mm - 6.9 ft. 3810 mm - 12.5 ft.
ESM II22 61 mm - 2.4 in. 1321 mm - 4.3 ft. 1826 mm - 6 ft. 1072 mm - 3.5 ft. 2108 mm - 6.9 ft. 4267 mm - 14 ft.
ESM II20 61 mm - 2.4 in. 1270 mm - 4.2 ft. 1763 mm - 5.8 ft. 1024 mm - 3.4 ft. 2108 mm - 6.9 ft. 4775 mm - 15.7 ft.
ESM II17 61 mm - 2.4 in. 1207 mm - 4 ft. 1704 mm - 5.6 ft. 1024 mm - 3.4 ft. 2108 mm - 6.9 ft. 4775 mm - 15.7 ft.
ESM II15S 61 mm - 2.4 in. 1092 mm - 3.6 ft. 1590 mm - 5.2 ft. 1024 mm - 3.4 ft. 2108 mm - 6.9 ft. 4775 mm - 15.7 ft.
ESM II15 61 mm - 2.4 in. 1148 mm - 3.8 ft. 1641 mm - 5.4 ft. 1024 mm - 3.4 ft. 2108 mm - 6.9 ft. 4775 mm - 15.7 ft.
ESM II12 61 mm - 2.4 in. 1092 mm - 3.6 ft. 1590 mm - 5.2 ft. 1024 mm - 3.4 ft. 2108 mm - 6.9 ft. 4775 mm - 15.7 ft.
ECX32 71 mm - 2.8 in. 1448 mm - 4.8 ft. 2342 mm - 7.7 ft. 1154 mm - 3.8 ft. 2235 mm - 7.3 ft. 4800 mm - 15.7 ft.
ECX30 71 mm - 2.8 in. 1346 mm - 4.4 ft. 2228 mm - 7.3 ft. 1114 mm - 3.7 ft. 2235 mm - 7.3 ft. 4800 mm - 15.7 ft.
ECX25 71 mm - 2.8 in. 1346 mm - 4.4 ft. 2190 mm - 7.2 ft. 1114 mm - 3.7 ft. 2235 mm - 7.3 ft. 4800 mm - 15.7 ft.
ECX20 71 mm - 2.8 in. 1346 mm - 4.4 ft. 2104 mm - 6.9 ft. 1063 mm - 3.5 ft. 2235 mm - 7.3 ft. 4800 mm - 15.7 ft.
CST20 50 mm - 2 in. 1289 mm - 4.2 ft. 1765 mm - 5.8 ft. 970 mm - 3.2 ft. 2108 mm - 6.9 ft. 2997 mm - 9.8 ft.
CST15 50 mm - 2 in. 1175 mm - 3.9 ft. 1650 mm - 5.4 ft. 970 mm - 3.2 ft. 2108 mm - 6.9 ft. 3810 mm - 12.5 ft.
CST10 50 mm - 2 in. 1175 mm - 3.9 ft. 1650 mm - 5.4 ft. 970 mm - 3.2 ft. 2108 mm - 6.9 ft. 3810 mm - 12.5 ft.
CSP15 102 mm - 4 in. 1500 mm - 4.9 ft. 1283 mm - 4.2 ft. 2108 mm - 6.9 ft. 2997.2 mm - 9.8 ft.
CSM7 32 mm - 1.3 in. 1310 mm - 4.3 ft. 900 mm - 3 ft. 2083 mm - 6.8 ft. 3810 mm - 12.5 ft.
CSM15 32 mm - 1.3 in. 1310 mm - 4.3 ft. 900 mm - 3 ft. 1911 mm - 6.3 ft. 3810 mm - 12.5 ft.
CSM10 32 mm - 1.3 in. 1310 mm - 4.3 ft. 900 mm - 3 ft. 1911 mm - 6.3 ft. 3810 mm - 12.5 ft.
CS20 102 mm - 4 in. 1500 mm - 4.9 ft. 1205 mm - 4 ft. 2108 mm - 6.9 ft. 3810 mm - 12.5 ft.
CS15 102 mm - 4 in. 1500 mm - 4.9 ft. 1205 mm - 4 ft. 2108 mm - 6.9 ft. 4064 mm - 13.3 ft.
CMP75S Propan 205.7 mm - 8.1 in. 2200 mm - 7.2 ft. 3590 mm - 11.8 ft. 2115 mm - 6.9 ft. 2750 mm - 9 ft. 3500 mm - 11.5 ft.
CMP75S Diesel 205.7 mm - 8.1 in. 2200 mm - 7.2 ft. 3590 mm - 11.8 ft. 2115 mm - 6.9 ft. 2750 mm - 9 ft. 3500 mm - 11.5 ft.
CMP70 Propan 205.7 mm - 8.1 in. 2200 mm - 7.2 ft. 3590 mm - 11.8 ft. 2115 mm - 6.9 ft. 2750 mm - 9 ft. 3500 mm - 11.5 ft.
CMP70 Diesel 205.7 mm - 8.1 in. 2200 mm - 7.2 ft. 3590 mm - 11.8 ft. 2115 mm - 6.9 ft. 2750 mm - 9 ft. 3500 mm - 11.5 ft.
CMP60 Propan 205.7 mm - 8.1 in. 2200 mm - 7.2 ft. 3530 mm - 11.6 ft. 2115 mm - 6.9 ft. 2750 mm - 9 ft. 3500 mm - 11.5 ft.
CMP60 Diesel 205.7 mm - 8.1 in. 2200 mm - 7.2 ft. 3530 mm - 11.6 ft. 2115 mm - 6.9 ft. 2750 mm - 9 ft. 3500 mm - 11.5 ft.
CMP50S LMP 4X 149.9 mm - 5.9 in. 1950 mm - 6.4 ft. 3180 mm - 10.4 ft. 1900 mm - 6.2 ft. 2385 mm - 7.8 ft. 3300 mm - 10.8 ft.
CMP50S LMP 2X 172.7 mm - 6.8 in. 1950 mm - 6.4 ft. 3170 mm - 10.4 ft. 1550 mm - 5.1 ft. 2405 mm - 7.9 ft. 3300 mm - 10.8 ft.
CMP50S Diesel 4X 149.9 mm - 5.9 in. 1950 mm - 6.4 ft. 3180 mm - 10.4 ft. 1900 mm - 6.2 ft. 2385 mm - 7.8 ft. 3300 mm - 10.8 ft.
CMP50S Diesel 2X 172.7 mm - 6.8 in. 1950 mm - 6.4 ft. 3170 mm - 10.4 ft. 1550 mm - 5.1 ft. 2405 mm - 7.9 ft. 3300 mm - 10.8 ft.
CMP50 Propan 205.7 mm - 8.1 in. 2200 mm - 7.2 ft. 3470 mm - 11.4 ft. 2115 mm - 6.9 ft. 2750 mm - 9 ft. 3500 mm - 11.5 ft.
CMP50 Diesel 205.7 mm - 8.1 in. 2200 mm - 7.2 ft. 3470 mm - 11.4 ft. 2115 mm - 6.9 ft. 2750 mm - 9 ft. 3500 mm - 11.5 ft.
CMP45 Propan 4X 149.9 mm - 5.9 in. 1950 mm - 6.4 ft. 3140 mm - 10.3 ft. 1900 mm - 6.2 ft. 2385 mm - 7.8 ft. 3300 mm - 10.8 ft.
CMP45 Propan 2X 172.7 mm - 6.8 in. 1950 mm - 6.4 ft. 3130 mm - 10.3 ft. 1550 mm - 5.1 ft. 2405 mm - 7.9 ft. 3300 mm - 10.8 ft.
CMP45 Diesel 4X 149.9 mm - 5.9 in. 1950 mm - 6.4 ft. 3140 mm - 10.3 ft. 1900 mm - 6.2 ft. 2385 mm - 7.8 ft. 3300 mm - 10.8 ft.
CMP45 Diesel 2X 172.7 mm - 6.8 in. 1950 mm - 6.4 ft. 3130 mm - 10.3 ft. 1550 mm - 5.1 ft. 2405 mm - 7.9 ft. 3300 mm - 10.8 ft.
CMP40 Propan 4X 149.9 mm - 5.9 in. 1950 mm - 6.4 ft. 3100 mm - 10.2 ft. 1900 mm - 6.2 ft. 2385 mm - 7.8 ft. 4295 mm - 14.1 ft.
CMP40 Propan 2X 172.7 mm - 6.8 in. 1950 mm - 6.4 ft. 3090 mm - 10.1 ft. 1550 mm - 5.1 ft. 2385 mm - 7.8 ft. 4295 mm - 14.1 ft.
CMP40 Diesel 4X 150 mm - 5.9 in. 1950 mm - 6.4 ft. 3100 mm - 10.2 ft. 1900 mm - 6.2 ft. 2385 mm - 7.8 ft. 3300 mm - 10.8 ft.
CMP40 Diesel 2X 173 mm - 6.8 in. 1950 mm - 6.4 ft. 3090 mm - 10.1 ft. 1550 mm - 5.1 ft. 2405 mm - 7.9 ft. 3300 mm - 10.8 ft.
CMP30 Propan 120 mm - 4.7 in. 1700 mm - 5.6 ft. 2685 mm - 8.8 ft. 1240 mm - 4.1 ft. 2245 mm - 7.4 ft. 3300 mm - 10.8 ft.
CMP30 Diesel 120 mm - 4.7 in. 1700 mm - 5.6 ft. 2685 mm - 8.8 ft. 1240 mm - 4.1 ft. 2245 mm - 7.4 ft. 3300 mm - 10.8 ft.
CMP25 Propan 119.4 mm - 4.7 in. 1620 mm - 5.3 ft. 2580 mm - 8.5 ft. 1210 mm - 4 ft. 2245 mm - 7.4 ft. 3300 mm - 10.8 ft.
CMP25 Diesel 119.4 mm - 4.7 in. 1620 mm - 5.3 ft. 2580 mm - 8.5 ft. 1210 mm - 4 ft. 2245 mm - 7.4 ft. 3300 mm - 10.8 ft.
CMP20 Propan 119.4 mm - 4.7 in. 1620 mm - 5.3 ft. 2545 mm - 8.3 ft. 1210 mm - 4 ft. 2245 mm - 7.4 ft. 3300 mm - 10.8 ft.
CMP20 Diesel 119.4 mm - 4.7 in. 1620 mm - 5.3 ft. 2545 mm - 8.3 ft. 1210 mm - 4 ft. 2245 mm - 7.4 ft. 3300 mm - 10.8 ft.
CGC70 96 mm - 3.8 in. 1905 mm - 6.3 ft. 2878 mm - 9.4 ft. 1494 mm - 4.9 ft. 2515 mm - 8.3 ft. 4420 mm - 14.5 ft.
CGC60 96 mm - 3.8 in. 1905 mm - 6.3 ft. 2802 mm - 9.2 ft. 1494 mm - 4.9 ft. 2515 mm - 8.3 ft. 4420 mm - 14.5 ft.
CGC55 96 mm - 3.8 in. 1790 mm - 5.9 ft. 2741 mm - 9 ft. 1392 mm - 4.6 ft. 2281 mm - 7.5 ft. 4288 mm - 14.1 ft.
CGC50 96 mm - 3.8 in. 1790 mm - 5.9 ft. 2672 mm - 8.8 ft. 1392 mm - 4.6 ft. 2281 mm - 7.5 ft. 4529 mm - 14.9 ft.
CGC40 97 mm - 3.8 in. 1570 mm - 5.2 ft. 2438 mm - 8 ft. 1290 mm - 4.2 ft. 2264 mm - 7.4 ft. 4778 mm - 15.7 ft.
C35L 165.1 mm - 6.5 in. 1700 mm - 5.6 ft. 2770 mm - 9.1 ft. 1315 mm - 4.3 ft. 2200 mm - 7.2 ft. 4620 mm - 15.2 ft.
C35D 165.1 mm - 6.5 in. 1700 mm - 5.6 ft. 2770 mm - 9.1 ft. 1315 mm - 4.3 ft. 2200 mm - 7.2 ft. 4620 mm - 15.2 ft.
C32CL 85 mm - 3.3 in. 1400 mm - 4.6 ft. 2417 mm - 7.9 ft. 1154 mm - 3.8 ft. 2170 mm - 7.1 ft. 4800 mm - 15.7 ft.
C30L 149.9 mm - 5.9 in. 1700 mm - 5.6 ft. 2668 mm - 8.8 ft. 1237 mm - 4.1 ft. 2180 mm - 7.2 ft. 4800 mm - 15.7 ft.
C30D 149.9 mm - 5.9 in. 1700 mm - 5.6 ft. 2668 mm - 8.8 ft. 1237 mm - 4.1 ft. 2180 mm - 7.2 ft. 4800 mm - 15.7 ft.
C30CL 85 mm - 3.3 in. 1400 mm - 4.6 ft. 2359 mm - 7.7 ft. 1110 mm - 3.6 ft. 2120 mm - 7 ft. 4800 mm - 15.7 ft.
C25L 134.6 mm - 5.3 in. 1620 mm - 5.3 ft. 2558 mm - 8.4 ft. 1225 mm - 4 ft. 2165 mm - 7.1 ft. 4800 mm - 15.7 ft.
C25D 134.6 mm - 5.3 in. 1620 mm - 5.3 ft. 2558 mm - 8.4 ft. 1225 mm - 4 ft. 2165 mm - 7.1 ft. 4800 mm - 15.7 ft.
C25CL 85 mm - 3.3 in. 1400 mm - 4.6 ft. 2310 mm - 7.6 ft. 1080 mm - 3.5 ft. 2120 mm - 7 ft. 4800 mm - 15.7 ft.
C20SL 120 mm - 4.7 in. 1400 mm - 4.6 ft. 2283 mm - 7.5 ft. 1070 mm - 3.5 ft. 2240 mm - 7.3 ft. 3285 mm - 10.8 ft.
C20SD 120 mm - 4.7 in. 1400 mm - 4.6 ft. 2283 mm - 7.5 ft. 1070 mm - 3.5 ft. 2240 mm - 7.3 ft. 3285 mm - 10.8 ft.
C20SCL 82 mm - 3.2 in. 1220 mm - 4 ft. 2103 mm - 6.9 ft. 940 mm - 3.1 ft. 2203 mm - 7.2 ft. 4070 mm - 13.4 ft.
C20L 135 mm - 5.3 in. 1620 mm - 5.3 ft. 2496 mm - 8.2 ft. 1225 mm - 4 ft. 2165 mm - 7.1 ft. 4800 mm - 15.7 ft.
C20D 135 mm - 5.3 in. 1620 mm - 5.3 ft. 2496 mm - 8.2 ft. 1225 mm - 4 ft. 2165 mm - 7.1 ft. 4800 mm - 15.7 ft.
C20CL 85 mm - 3.3 in. 1400 mm - 4.6 ft. 2248 mm - 7.4 ft. 1080 mm - 3.5 ft. 2120 mm - 7 ft. 4800 mm - 15.7 ft.
C19L 121.9 mm - 4.8 in. 1400 mm - 4.6 ft. 2199 mm - 7.2 ft. 4780 mm - 15.7 ft.
C19D 121.9 mm - 4.8 in. 1400 mm - 4.6 ft. 2199 mm - 7.2 ft. 4780 mm - 15.7 ft.
C18L 120 mm - 4.7 in. 1400 mm - 4.6 ft. 2241 mm - 7.4 ft. 1070 mm - 3.5 ft. 2240 mm - 7.3 ft. 3285 mm - 10.8 ft.
C18D 120 mm - 4.7 in. 1400 mm - 4.6 ft. 2241 mm - 7.4 ft. 1070 mm - 3.5 ft. 2240 mm - 7.3 ft. 3285 mm - 10.8 ft.
C18CL 82 mm - 3.2 in. 1220 mm - 4 ft. 2075 mm - 6.8 ft. 940 mm - 3.1 ft. 2203 mm - 7.2 ft. 4780 mm - 15.7 ft.
C17L 121.9 mm - 4.8 in. 1400 mm - 4.6 ft. 2199 mm - 7.2 ft. 4780 mm - 15.7 ft.
C17D 121.9 mm - 4.8 in. 1400 mm - 4.6 ft. 2199 mm - 7.2 ft. 4780 mm - 15.7 ft.
C16L 121.9 mm - 4.8 in. 1400 mm - 4.6 ft. 2199 mm - 7.2 ft. 4780 mm - 15.7 ft.
C15L 120 mm - 4.7 in. 1400 mm - 4.6 ft. 2196 mm - 7.2 ft. 1070 mm - 3.5 ft. 2240 mm - 7.3 ft. 3285 mm - 10.8 ft.
C15D 120 mm - 4.7 in. 1400 mm - 4.6 ft. 2196 mm - 7.2 ft. 1070 mm - 3.5 ft. 2240 mm - 7.3 ft. 3285 mm - 10.8 ft.
C15CL 82 mm - 3.2 in. 1220 mm - 4 ft. 2033 mm - 6.7 ft. 940 mm - 3.1 ft. 2203 mm - 7.2 ft. 4780 mm - 15.7 ft.