Flurförderzeuge: Gabelstapler - Clark Michigan

Modell Hersteller Modell Max. Geschwindigkeit
TMX25 12 km/h - 7.5 mph
TMX20 15 km/h - 9.3 mph
TMX17 15 km/h - 9.3 mph
TMX15 15 km/h - 9.3 mph
TMX12 15 km/h - 9.3 mph
TMX 15S 15 km/h - 9.3 mph
NSR25 11.4 km/h - 7.1 mph
NPR22 36V 11.4 km/h - 7.1 mph
NPR22 24V 11.6 km/h - 7.2 mph
NPR20 11.6 km/h - 7.2 mph
NPR17 11.6 km/h - 7.2 mph
NPR15D 11.4 km/h - 7.1 mph
GEX30 15.1 km/h - 9.4 mph
GEX25 15.6 km/h - 9.7 mph
GEX20 15.6 km/h - 9.7 mph
EWP45 4.7 km/h - 2.9 mph
EWP30 4.7 km/h - 2.9 mph
ESM II25 10.8 km/h - 6.7 mph
ESM II22 10.8 km/h - 6.7 mph
ESM II20 11.1 km/h - 6.9 mph
ESM II17 11.3 km/h - 7 mph
ESM II15S 12.1 km/h - 7.5 mph
ESM II15 11.7 km/h - 7.3 mph
ESM II12 12.1 km/h - 7.5 mph
ECX32 12.1 km/h - 7.5 mph
ECX30 13.2 km/h - 8.2 mph
ECX25 13.7 km/h - 8.5 mph
ECX20 14.2 km/h - 8.8 mph
CST20 2.6 km/h - 1.6 mph
CST15 2.7 km/h - 1.7 mph
CST10 3.2 km/h - 2 mph
CSP15 5.6 km/h - 3.5 mph
CSM7 4.7 km/h - 2.9 mph
CSM15 4 km/h - 2.5 mph
CSM10 4.2 km/h - 2.6 mph
CS20 5.6 km/h - 3.5 mph
CS15 5.6 km/h - 3.5 mph
CMP75S Propan G.M. Vortec 4300LT 27.5 km/h - 17.1 mph
CMP75S Diesel Perkins 1104C-44 28.3 km/h - 17.6 mph
CMP70 Propan G.M. Vortec 4300LT 27.5 km/h - 17.1 mph
CMP70 Diesel Perkins 1104C-44 28.4 km/h - 17.6 mph
CMP60 Propan G.M. Vortec 4300LT 27.6 km/h - 17.1 mph
CMP60 Diesel Perkins 1104C-44 28.4 km/h - 17.6 mph
CMP50S LMP 4X G.M. Vortec 4300LT 21.4 km/h - 13.3 mph
CMP50S LMP 2X G.M. Vortec 4300LT 22.3 km/h - 13.9 mph
CMP50S Diesel 4X Perkins 1104C.44 18.7 km/h - 11.6 mph
CMP50S Diesel 2X Perkins 1104C.44 20 km/h - 12.4 mph
CMP50 Propan G.M. Vortec 4300LT 27.7 km/h - 17.2 mph
CMP50 Diesel Perkins 1104C-44 28.6 km/h - 17.8 mph
CMP45 Propan 4X G.M. Vortec 4300LT 22.3 km/h - 13.9 mph
CMP45 Propan 2X G.M. Vortec 4300LT 22.3 km/h - 13.9 mph
CMP45 Diesel 4X Perkins 1104C.44 18.7 km/h - 11.6 mph
CMP45 Diesel 2X Perkins 1104C.44 19.9 km/h - 12.4 mph
CMP40 Propan 4X G.M. Vortec 4300LT 21.4 km/h - 13.3 mph
CMP40 Propan 2X G.M. Vortec 4300LT 22.3 km/h - 13.9 mph
CMP40 Diesel 4X Perkins 1104C.44 18.7 km/h - 11.6 mph
CMP40 Diesel 2X Perkins 1104C.44 19.9 km/h - 12.4 mph
CMP30 Propan Mitsubishi 4G64 20.9 km/h - 13 mph
CMP30 Diesel Yanmar 4TNV94 20.9 km/h - 13 mph
CMP25 Propan Mitsubishi 4G64 20.3 km/h - 12.6 mph
CMP25 Diesel Yanmar 4TNV94 20.3 km/h - 12.6 mph
CMP20 Propan Mitsubishi 4G64 20.3 km/h - 12.6 mph
CMP20 Diesel Yanmar 4TNV94 20.3 km/h - 12.6 mph
CGC70 G.M. Vortec 4300LT 16.4 km/h - 10.2 mph
CGC60 G.M. Vortec 4300LT 16.6 km/h - 10.3 mph
CGC55 G.M. Vortec 4300LT 18.8 km/h - 11.7 mph
CGC50 G.M. Vortec 4300LT 19.5 km/h - 12.1 mph
CGC40 G.M. Vortec 4300LT 19.6 km/h - 12.2 mph
C35L Mitsubishi 4G64 20.3 km/h - 12.6 mph
C35D Yanmar 4TNV94 20.9 km/h - 13 mph
C32CL Mitsubishi 4G64 16.4 km/h - 10.2 mph
C30L Mitsubishi 4G64 20.1 km/h - 12.5 mph
C30D Yanmar 4TNV94 20.4 km/h - 12.7 mph
C30CL Mitsubishi 4G64 16.6 km/h - 10.3 mph
C25L Mitsubishi 4G64 20 km/h - 12.4 mph
C25D Yanmar 4TNV94 19.3 km/h - 12 mph
C25CL Mitsubishi 4G64 16.7 km/h - 10.4 mph
C20SL Mitsubishi 4G63 17.9 km/h - 11.1 mph
C20SD Yanmar 4TNV88 17.4 km/h - 10.8 mph
C20SCL Mitsubishi 4G63 17 km/h - 10.6 mph
C20L Mitsubishi 4G64 20.1 km/h - 12.5 mph
C20D Yanmar 4TNV94 19.3 km/h - 12 mph
C20CL Mitsubishi 4G64 16.7 km/h - 10.4 mph
C19L C15D 17.2 km/h - 10.7 mph
C19D C15D 17.2 km/h - 10.7 mph
C18L Mitsubishi 4G63 18.4 km/h - 11.4 mph
C18D Yanmar 4TNV88 17.9 km/h - 11.1 mph
C18CL Mitsubishi 4G63 17 km/h - 10.6 mph
C17L C15D 17.2 km/h - 10.7 mph
C17D C15D 17.2 km/h - 10.7 mph
C16L C15D 17.2 km/h - 10.7 mph
C15L Mitsubishi 4G63 18.4 km/h - 11.4 mph
C15D Yanmar 4TNV88 17.9 km/h - 11.1 mph
C15CL Mitsubishi 4G63 17 km/h - 10.6 mph