Flurförderzeuge: Gabelstapler - Caterpillar

Modell Leistung gemessen bei Leistung
PC4000 2875 U/min 40.6 kW - 54.5 PS
P7000D 2300 U/min 44 kW - 59 PS
P7000 2700 U/min 47 kW - 63 PS
P6500D 2300 U/min 44 kW - 59 PS
P6500 2700 U/min 47 kW - 63 PS
P6000D 2300 U/min 44 kW - 59 PS
P6000 2700 U/min 47 kW - 63 PS
P5500D 2300 U/min 44 kW - 59 PS
P5500 2700 U/min 47 kW - 63 PS
P5000D 2300 U/min 44 kW - 59 PS
P5000 2700 U/min 47 kW - 63 PS
P4000D 2300 U/min 44 kW - 59 PS
P4000 2700 U/min 47 kW - 63 PS
P36000 2100 U/min 110.4 kW - 148 PS
P3500 2875 U/min 40.6 kW - 54.5 PS
P33000 2100 U/min 110.4 kW - 148 PS
P30000 2100 U/min 110.4 kW - 148 PS
P3000 2875 U/min 40.6 kW - 54.5 PS
P26500 2100 U/min 110.4 kW - 148 PS
P22000 2100 U/min 110.4 kW - 148 PS
P20000 2100 U/min 110.4 kW - 148 PS
P17500 2100 U/min 110.4 kW - 148 PS
GP50K 2450 U/min 72.3 kW - 97 PS
GP45K 2450 U/min 72.3 kW - 97 PS
GP40KL 2450 U/min 72.3 kW - 97 PS
GP40K 2450 U/min 72.3 kW - 97 PS
GC70K STR 2450 U/min 69 kW - 92.5 PS
GC70K 2450 U/min 69 kW - 92.5 PS
GC60K 2450 U/min 69 kW - 92.5 PS
GC55K STR 2450 U/min 69 kW - 92.5 PS
GC55K 2450 U/min 69 kW - 92.5 PS
GC45K SWB 2450 U/min 69 kW - 92.5 PS
GC45K STR 2450 U/min 69 kW - 92.5 PS
GC40K STR 2450 U/min 69 kW - 92.5 PS
GC40K 2450 U/min 69 kW - 92.5 PS
GC35K 2450 U/min 69 kW - 92.5 PS
DP50K 2450 U/min 62.6 kW - 84 PS
DP45K 2450 U/min 62.6 kW - 84 PS
DP40KL 2450 U/min 62.6 kW - 84 PS
DP40K 2450 U/min 62.6 kW - 84 PS
CC4000 2400 U/min 37.3 kW - 50 PS
C6500 2700 U/min 47 kW - 63 PS
C6000 2700 U/min 47 kW - 63 PS
C5500 2700 U/min 47 kW - 63 PS
C5000 2700 U/min 47 kW - 63 PS
C4000 2700 U/min 47 kW - 63 PS
C3500 2400 U/min 37.3 kW - 50 PS
C3000 2400 U/min 37.3 kW - 50 PS