Flurförderzeuge: Gabelstapler - Caterpillar

Modell Betriebsgewicht
PC4000 2993.7 kg - 6600 Pfund
P7000D 4762.7 kg - 10500 Pfund
P7000 4626.6 kg - 10200 Pfund
P6500D 4672 kg - 10300 Pfund
P6500 4535.9 kg - 10000 Pfund
P6000D 4354.5 kg - 9600 Pfund
P6000 4218.4 kg - 9300 Pfund
P5500D 4218.4 kg - 9300 Pfund
P5500 4127.7 kg - 9100 Pfund
P5000D 3674.1 kg - 8100 Pfund
P5000 3583.4 kg - 7900 Pfund
P4000D 3401.9 kg - 7500 Pfund
P4000 3311.2 kg - 7300 Pfund
P36000 20120 kg - 44357 Pfund
P3500 2721.6 kg - 6000 Pfund
P33000 19170.2 kg - 42263 Pfund
P30000 18730.2 kg - 41293 Pfund
P3000 2494.8 kg - 5500 Pfund
P26500 16969.8 kg - 37412 Pfund
P22000 15700.2 kg - 34613 Pfund
P20000 14319.9 kg - 31570 Pfund
P17500 12540 kg - 27646 Pfund
GP50K 7050.2 kg - 15543 Pfund
GP45K 6529.9 kg - 14396 Pfund
GP40KL 5970.2 kg - 13162 Pfund
GP40K 5570.1 kg - 12280 Pfund
GC70K STR 9920.1 kg - 21870 Pfund
GC70K 9480.1 kg - 20900 Pfund
GC60K 8758.9 kg - 19310 Pfund
GC55K STR 7550 kg - 16645 Pfund
GC55K 7189.4 kg - 15850 Pfund
GC45K SWB 6470.5 kg - 14265 Pfund
GC45K STR 6509.1 kg - 14350 Pfund
GC40K STR 5656.3 kg - 12470 Pfund
GC40K 5570.1 kg - 12280 Pfund
GC35K 5239 kg - 11550 Pfund
DP50K 7160 kg - 15785 Pfund
DP45K 6680.1 kg - 14727 Pfund
DP40KL 6119.9 kg - 13492 Pfund
DP40K 5709.8 kg - 12588 Pfund
CC4000 3175.1 kg - 7000 Pfund
C6500 4507.8 kg - 9938 Pfund
C6000 4300.1 kg - 9480 Pfund
C5500 4104.1 kg - 9048 Pfund
C5000 3700 kg - 8157 Pfund
C4000 3338.4 kg - 7360 Pfund
C3500 2925.2 kg - 6449 Pfund
C3000 2751.9 kg - 6067 Pfund