Flurförderzeuge: Gabelstapler - Caterpillar

Modell Drehmoment Drehmoment gemessen bei
PC4000 149.1 Nm - 110 Lb/ft 1600 U/min
P7000D 183 Nm - 135 Lb/ft 1800 U/min
P7000 188.5 Nm - 139 Lb/ft 1600 U/min
P6500D 183 Nm - 135 Lb/ft 1800 U/min
P6500 188.5 Nm - 139 Lb/ft 1600 U/min
P6000D 183 Nm - 135 Lb/ft 1800 U/min
P6000 188.5 Nm - 139 Lb/ft 1600 U/min
P5500D 183 Nm - 135 Lb/ft 1800 U/min
P5500 188.5 Nm - 139 Lb/ft 1600 U/min
P5000D 183 Nm - 135 Lb/ft 1800 U/min
P5000 188.5 Nm - 139 Lb/ft 1600 U/min
P4000D 183 Nm - 135 Lb/ft 1800 U/min
P4000 188.5 Nm - 139 Lb/ft 1600 U/min
P36000 610.1 Nm - 450 Lb/ft 1600 U/min
P3500 149.1 Nm - 110 Lb/ft 1600 U/min
P33000 610.1 Nm - 450 Lb/ft 1600 U/min
P30000 610.1 Nm - 450 Lb/ft 1600 U/min
P3000 149.1 Nm - 110 Lb/ft 1600 U/min
P26500 610.1 Nm - 450 Lb/ft 1600 U/min
P22000 610.1 Nm - 450 Lb/ft 1600 U/min
P20000 610.1 Nm - 450 Lb/ft 1600 U/min
P17500 610.1 Nm - 450 Lb/ft 1600 U/min
GP50K 280.7 Nm - 207 Lb/ft 1200 U/min
GP45K 280.7 Nm - 207 Lb/ft 1200 U/min
GP40KL 280.7 Nm - 207 Lb/ft 1200 U/min
GP40K 280.7 Nm - 207 Lb/ft 1200 U/min
GC70K STR 298.3 Nm - 220 Lb/ft 1200 U/min
GC70K 298.3 Nm - 220 Lb/ft 1200 U/min
GC60K 298.3 Nm - 220 Lb/ft 1200 U/min
GC55K STR 298.3 Nm - 220 Lb/ft 1200 U/min
GC55K 298.3 Nm - 220 Lb/ft 1200 U/min
GC45K SWB 298.3 Nm - 220 Lb/ft 1200 U/min
GC45K STR 298.3 Nm - 220 Lb/ft 1200 U/min
GC40K STR 298.3 Nm - 220 Lb/ft 1200 U/min
GC40K 298.3 Nm - 220 Lb/ft 1200 U/min
GC35K 298.3 Nm - 220 Lb/ft 1200 U/min
DP50K 249.5 Nm - 184 Lb/ft 1600 U/min
DP45K 249.5 Nm - 184 Lb/ft 1600 U/min
DP40KL 249.5 Nm - 184 Lb/ft 1600 U/min
DP40K 249.5 Nm - 184 Lb/ft 1600 U/min
CC4000 150.5 Nm - 111 Lb/ft 2000 U/min
C6500 188.5 Nm - 139 Lb/ft 1600 U/min
C6000 188.5 Nm - 139 Lb/ft 1600 U/min
C5500 188.5 Nm - 139 Lb/ft 1600 U/min
C5000 184.4 Nm - 136 Lb/ft 1600 U/min
C4000 188.5 Nm - 139 Lb/ft 1600 U/min
C3500 150.5 Nm - 111 Lb/ft 2000 U/min
C3000 150.5 Nm - 111 Lb/ft 2000 U/min