Flurförderzeuge: Gabelstapler - Caterpillar

Modell Max. Geschwindigkeit
PC4000 18.5 km/h - 11.5 mph
P7000D 18.5 km/h - 11.5 mph
P7000 18.5 km/h - 11.5 mph
P6500D 18.5 km/h - 11.5 mph
P6500 18.5 km/h - 11.5 mph
P6000D 17.7 km/h - 11 mph
P6000 17.7 km/h - 11 mph
P5500D 17.7 km/h - 11 mph
P5500 17.7 km/h - 11 mph
P5000D 17.7 km/h - 11 mph
P5000 18.5 km/h - 11.5 mph
P4000D 17.7 km/h - 11 mph
P4000 18.5 km/h - 11.5 mph
P36000 30.6 km/h - 19 mph
P3500 18.5 km/h - 11.5 mph
P33000 30.6 km/h - 19 mph
P30000 29 km/h - 18 mph
P3000 19.3 km/h - 12 mph
P26500 29 km/h - 18 mph
P22000 29 km/h - 18 mph
P20000 30.6 km/h - 19 mph
P17500 32.2 km/h - 20 mph
GP50K 23.5 km/h - 14.6 mph
GP45K 19.5 km/h - 12.1 mph
GP40KL 19.5 km/h - 12.1 mph
GP40K 20 km/h - 12.4 mph
GC70K STR 22.5 km/h - 14 mph
GC70K 23 km/h - 14.3 mph
GC60K 23 km/h - 14.3 mph
GC55K STR 19.5 km/h - 12.1 mph
GC55K 19.5 km/h - 12.1 mph
GC45K SWB 19.5 km/h - 12.1 mph
GC45K STR 19.5 km/h - 12.1 mph
GC40K STR 19.5 km/h - 12.1 mph
GC40K 19.5 km/h - 12.1 mph
GC35K 19.5 km/h - 12.1 mph
DP50K 23.5 km/h - 14.6 mph
DP45K 19.5 km/h - 12.1 mph
DP40KL 19.5 km/h - 12.1 mph
DP40K 19.5 km/h - 12.1 mph
CC4000 16.4 km/h - 10.2 mph
C6500 16.9 km/h - 10.5 mph
C6000 16.9 km/h - 10.5 mph
C5500 16.9 km/h - 10.5 mph
C5000 18.5 km/h - 11.5 mph
C4000 18.5 km/h - 11.5 mph
C3500 16.4 km/h - 10.2 mph
C3000 16.4 km/h - 10.2 mph