Flurförderzeuge: Gabelstapler - Caterpillar

Modell Lastfähigkeit
PC4000 2000 kg - 4409.2 Pfund
P7000D 3500 kg - 7716.2 Pfund
P7000 3500 kg - 7716.2 Pfund
P6500D 3300 kg - 7275.3 Pfund
P6500 3300 kg - 7275.3 Pfund
P6000D 3000 kg - 6613.9 Pfund
P6000 3000 kg - 6613.9 Pfund
P5500D 2800 kg - 6172.9 Pfund
P5500 2800 kg - 6172.9 Pfund
P5000D 2500 kg - 5511.6 Pfund
P5000 2500 kg - 5511.6 Pfund
P4000D 2000 kg - 4409.2 Pfund
P4000 2000 kg - 4409.2 Pfund
P36000 16000 kg - 35274 Pfund
P3500 1750 kg - 3858.1 Pfund
P33000 15000 kg - 33069.3 Pfund
P30000 13500 kg - 29762.4 Pfund
P3000 1500 kg - 3306.9 Pfund
P26500 12000 kg - 26455.5 Pfund
P22000 10000 kg - 22046.2 Pfund
P20000 9000 kg - 19841.6 Pfund
P17500 8000 kg - 17637 Pfund
GP50K 5000 kg - 11023.1 Pfund
GP45K 4500 kg - 9920.8 Pfund
GP40KL 4000 kg - 8818.5 Pfund
GP40K 4000 kg - 8818.5 Pfund
GC70K STR 7000 kg - 15432.4 Pfund
GC70K 7000 kg - 15432.4 Pfund
GC60K 6000 kg - 13227.7 Pfund
GC55K STR 5500 kg - 12125.4 Pfund
GC55K 5500 kg - 12125.4 Pfund
GC45K SWB 4500 kg - 9920.8 Pfund
GC45K STR 4500 kg - 9920.8 Pfund
GC40K STR 4000 kg - 8818.5 Pfund
GC40K 4000 kg - 8818.5 Pfund
GC35K 3500 kg - 7716.2 Pfund
DP50K 5000 kg - 11023.1 Pfund
DP45K 4500 kg - 9920.8 Pfund
DP40KL 4000 kg - 8818.5 Pfund
DP40K 4000 kg - 8818.5 Pfund
CC4000 1814.4 kg - 4000 Pfund
C6500 2948.4 kg - 6500 Pfund
C6000 2721.6 kg - 6000 Pfund
C5500 2494.8 kg - 5500 Pfund
C5000 2268 kg - 5000 Pfund
C4000 1814.4 kg - 4000 Pfund
C3500 1587.6 kg - 3500 Pfund
C3000 1360.8 kg - 3000 Pfund