Flurförderzeuge: Gabelstapler - Caterpillar

Modell Bodenfreiheit Max. Geschwindigkeit
PC4000 110 mm - 4.3 in. 18.5 km/h - 11.5 mph
P7000D 136 mm - 5.4 in. 18.5 km/h - 11.5 mph
P7000 136 mm - 5.4 in. 18.5 km/h - 11.5 mph
P6500D 136 mm - 5.4 in. 18.5 km/h - 11.5 mph
P6500 136 mm - 5.4 in. 18.5 km/h - 11.5 mph
P6000D 136 mm - 5.4 in. 17.7 km/h - 11 mph
P6000 136 mm - 5.4 in. 17.7 km/h - 11 mph
P5500D 136 mm - 5.4 in. 17.7 km/h - 11 mph
P5500 136 mm - 5.4 in. 17.7 km/h - 11 mph
P5000D 117 mm - 4.6 in. 17.7 km/h - 11 mph
P5000 117 mm - 4.6 in. 18.5 km/h - 11.5 mph
P4000D 117 mm - 4.6 in. 17.7 km/h - 11 mph
P4000 117 mm - 4.6 in. 18.5 km/h - 11.5 mph
P36000 260 mm - 10.2 in. 30.6 km/h - 19 mph
P3500 110 mm - 4.3 in. 18.5 km/h - 11.5 mph
P33000 260 mm - 10.2 in. 30.6 km/h - 19 mph
P30000 260 mm - 10.2 in. 29 km/h - 18 mph
P3000 110 mm - 4.3 in. 19.3 km/h - 12 mph
P26500 220 mm - 8.7 in. 29 km/h - 18 mph
P22000 220 mm - 8.7 in. 29 km/h - 18 mph
P20000 205 mm - 8.1 in. 30.6 km/h - 19 mph
P17500 215 mm - 8.5 in. 32.2 km/h - 20 mph
GP50K 150 mm - 5.9 in. 23.5 km/h - 14.6 mph
GP45K 150 mm - 5.9 in. 19.5 km/h - 12.1 mph
GP40KL 150 mm - 5.9 in. 19.5 km/h - 12.1 mph
GP40K 150 mm - 5.9 in. 20 km/h - 12.4 mph
GC70K STR 100 mm - 3.9 in. 22.5 km/h - 14 mph
GC70K 100 mm - 3.9 in. 23 km/h - 14.3 mph
GC60K 100 mm - 3.9 in. 23 km/h - 14.3 mph
GC55K STR 100 mm - 3.9 in. 19.5 km/h - 12.1 mph
GC55K 100 mm - 3.9 in. 19.5 km/h - 12.1 mph
GC45K SWB 100 mm - 3.9 in. 19.5 km/h - 12.1 mph
GC45K STR 100 mm - 3.9 in. 19.5 km/h - 12.1 mph
GC40K STR 100 mm - 3.9 in. 19.5 km/h - 12.1 mph
GC40K 100 mm - 3.9 in. 19.5 km/h - 12.1 mph
GC35K 100 mm - 3.9 in. 19.5 km/h - 12.1 mph
DP50K 150 mm - 5.9 in. 23.5 km/h - 14.6 mph
DP45K 150 mm - 5.9 in. 19.5 km/h - 12.1 mph
DP40KL 150 mm - 5.9 in. 19.5 km/h - 12.1 mph
DP40K 150 mm - 5.9 in. 19.5 km/h - 12.1 mph
CC4000 75 mm - 3 in. 16.4 km/h - 10.2 mph
C6500 80 mm - 3.1 in. 16.9 km/h - 10.5 mph
C6000 80 mm - 3.1 in. 16.9 km/h - 10.5 mph
C5500 80 mm - 3.1 in. 16.9 km/h - 10.5 mph
C5000 80 mm - 3.1 in. 18.5 km/h - 11.5 mph
C4000 80 mm - 3.1 in. 18.5 km/h - 11.5 mph
C3500 75 mm - 3 in. 16.4 km/h - 10.2 mph
C3000 75 mm - 3 in. 16.4 km/h - 10.2 mph