Flurförderzeuge: Gabelstapler - Caterpillar

Modell Gesamtbreite
PC4000 1065 mm - 3.5 ft.
P7000D 1290 mm - 4.2 ft.
P7000 1290 mm - 4.2 ft.
P6500D 1275 mm - 4.2 ft.
P6500 1275 mm - 4.2 ft.
P6000D 1275 mm - 4.2 ft.
P6000 1275 mm - 4.2 ft.
P5500D 1275 mm - 4.2 ft.
P5500 1275 mm - 4.2 ft.
P5000D 1150 mm - 3.8 ft.
P5000 1150 mm - 3.8 ft.
P4000D 1150 mm - 3.8 ft.
P4000 1150 mm - 3.8 ft.
P36000 2635 mm - 8.6 ft.
P3500 1065 mm - 3.5 ft.
P33000 2600 mm - 8.5 ft.
P30000 2600 mm - 8.5 ft.
P3000 1065 mm - 3.5 ft.
P26500 2515 mm - 8.3 ft.
P22000 2515 mm - 8.3 ft.
P20000 2390 mm - 7.8 ft.
P17500 2390 mm - 7.8 ft.
GP50K 1460 mm - 4.8 ft.
GP45K 1460 mm - 4.8 ft.
GP40KL 1460 mm - 4.8 ft.
GP40K 1415 mm - 4.6 ft.
GC70K STR 1440 mm - 4.7 ft.
GC70K 1440 mm - 4.7 ft.
GC60K 1440 mm - 4.7 ft.
GC55K STR 1320 mm - 4.3 ft.
GC55K 1320 mm - 4.3 ft.
GC45K SWB 1180 mm - 3.9 ft.
GC45K STR 1180 mm - 3.9 ft.
GC40K STR 1180 mm - 3.9 ft.
GC40K 1180 mm - 3.9 ft.
GC35K 1180 mm - 3.9 ft.
DP50K 1460 mm - 4.8 ft.
DP45K 1460 mm - 4.8 ft.
DP40KL 1460 mm - 4.8 ft.
DP40K 1415 mm - 4.6 ft.
CC4000 1020 mm - 3.3 ft.
C6500 1115 mm - 3.7 ft.
C6000 1115 mm - 3.7 ft.
C5500 1115 mm - 3.7 ft.
C5000 1065 mm - 3.5 ft.
C4000 1065 mm - 3.5 ft.
C3500 970 mm - 3.2 ft.
C3000 970 mm - 3.2 ft.