Bautechnik: Raupenschlepper - John Deere

Modell Max. Drehmoment Drehmoment gemessen bei
950J LGP 1270 Nm - 937 Lb/ft 1400 U/min
950J Abfallsammel- und Beladegerät 1270 Nm - 937 Lb/ft 1400 U/min
950J 1270 Nm - 937 Lb/ft 1400 U/min
950C LT 1080.6 Nm - 797 Lb/ft 1300 U/min
950C LGP 1080.6 Nm - 797 Lb/ft 1300 U/min
950C 1080.6 Nm - 797 Lb/ft 1300 U/min
850J WT Abfallsammel- und Beladegerät 828 Nm - 611 Lb/ft 1500 U/min
850J WT 828.4 Nm - 611 Lb/ft 1500 U/min
850J WLT Abfallsammel- und Beladegerät 828 Nm - 611 Lb/ft 1500 U/min
850J WLT 828.4 Nm - 611 Lb/ft 1500 U/min
850J WH LGP 915 Nm - 675 Lb/ft 1500 U/min
850J WH 828.4 Nm - 611 Lb/ft 1500 U/min
850J LT 828.4 Nm - 611 Lb/ft 1500 U/min
850J LGP 915.2 Nm - 675 Lb/ft 1500 U/min
850J 828.4 Nm - 611 Lb/ft 1500 U/min
850C WXLT 814.8 Nm - 601 Lb/ft 1300 U/min
850C WT 814.8 Nm - 601 Lb/ft 1300 U/min
850C LT 814.8 Nm - 601 Lb/ft 1300 U/min
850C LGP 814.8 Nm - 601 Lb/ft 1300 U/min
850C 783.7 Nm - 578 Lb/ft 1300 U/min
850B LT 783.7 Nm - 578 Lb/ft 1200 U/min
850B 783.7 Nm - 578 Lb/ft 1200 U/min
750J WT 677.9 Nm - 500 Lb/ft 1400 U/min
750J LT 677.9 Nm - 500 Lb/ft 1400 U/min
750J LGP 732.1 Nm - 540 Lb/ft 1400 U/min
750J 677.9 Nm - 500 Lb/ft 1400 U/min
750C WT 569.4 Nm - 420 Lb/ft 1300 U/min
750C LT 569.4 Nm - 420 Lb/ft 1300 U/min
750C LGP 569.4 Nm - 420 Lb/ft 1300 U/min
750B LT 569.4 Nm - 420 Lb/ft 1300 U/min
750B 508.4 Nm - 375 Lb/ft 1300 U/min
750 467.8 Nm - 345 Lb/ft 1300 U/min
700J XLT 537 Nm - 395 Lb/ft
700J LT 537 Nm - 395 Lb/ft
700J LGP 537 Nm - 395 Lb/ft
700H XLT 555.9 Nm - 410 Lb/ft 1300 U/min
700H LT 555.9 Nm - 410 Lb/ft 1300 U/min
700H LGP 555.9 Nm - 410 Lb/ft 1300 U/min
650J XLT 414 Nm - 306 Lb/ft 1200 U/min
650J LT 416 Nm - 306 Lb/ft 1200 U/min
650J LGP 447 Nm - 329 Lb/ft 1200 U/min
650H XLT 428.4 Nm - 316 Lb/ft 1200 U/min
650H LT 428.4 Nm - 316 Lb/ft 1200 U/min
650H LGP 428.4 Nm - 316 Lb/ft 1200 U/min
650G 397.3 Nm - 293 Lb/ft 1300 U/min
6300 149.1 Nm - 110 Lb/ft 1300 U/min
550J LT 358 Nm - 263 Lb/ft 1200 U/min
550J LGP 375 Nm - 276 Lb/ft 1200 U/min
550H LT 345.7 Nm - 255 Lb/ft 1200 U/min
550H LGP 374.2 Nm - 276 Lb/ft 1200 U/min
550G 352.5 Nm - 260 Lb/ft 1300 U/min
550B 339 Nm - 250 Lb/ft 1300 U/min
550A 339 Nm - 250 Lb/ft 1300 U/min
550 311.8 Nm - 230 Lb/ft 1200 U/min
455G 309.1 Nm - 228 Lb/ft 1300 U/min
450J LT 318 Nm - 234 Lb/ft 1200 U/min
450J LGP 341 Nm - 251.5 Lb/ft 1200 U/min
450H Propan 344.4 Nm - 254 Lb/ft 1200 U/min
450H 302.3 Nm - 223 Lb/ft 1200 U/min
450G 309.1 Nm - 228 Lb/ft 1300 U/min
450E/6415 309.1 Nm - 228 Lb/ft 1200 U/min
450D 257.6 Nm - 190 Lb/ft 1400 U/min
450C 241.3 Nm - 178 Lb/ft 1300 U/min
450B 241.3 Nm - 178 Lb/ft 1300 U/min
450 196.6 Nm - 145 Lb/ft 1300 U/min
400G 254.9 Nm - 188 Lb/ft 1300 U/min
350D 170.8 Nm - 126 Lb/ft 1300 U/min
350C 149.1 Nm - 110 Lb/ft 1300 U/min
350B 149.1 Nm - 110 Lb/ft 1300 U/min
350 149.1 Nm - 110 Lb/ft 1300 U/min
1050J Abfallsammel- und Beladegerät 1700 Nm - 1254 Lb/ft 1400 U/min
1050J 1700 Nm - 1254 Lb/ft 1400 U/min
1050C WH 1530.7 Nm - 1129 Lb/ft 1200 U/min
1050C 1530.7 Nm - 1129 Lb/ft 1200 U/min