Bautechnik: Raupenschlepper - John Deere

Modell spezifischer Bodendruck
950J LGP 44.8 kPa - 6.5 psi
950J Abfallsammel- und Beladegerät 68.9 kPa - 10 psi
950J 69.6 kPa - 10.1 psi
950C LT 71 kPa - 10.1 psi
950C LGP 51 kPa - 7.4 psi
950C 74.5 kPa - 10.8 psi
850J WT Abfallsammel- und Beladegerät 47.1 kPa - 6.8 psi
850J WT 43.1 kPa - 6.3 psi
850J WLT Abfallsammel- und Beladegerät 42.1 kPa - 6.1 psi
850J WLT 39 kPa - 5.7 psi
850J WH LGP 35.5 kPa - 5.2 psi
850J WH 42.1 kPa - 6.1 psi
850J LT 47.3 kPa - 6.9 psi
850J LGP 33.5 kPa - 4.9 psi
850J 52.4 kPa - 7.6 psi
850C WXLT 42 kPa - 6.1 psi
850C WT 43.4 kPa - 6.3 psi
850C LT 53.8 kPa - 7.8 psi
850C LGP 31.7 kPa - 4.6 psi
850B LT 52.7 kPa - 7.7 psi
850B 57.2 kPa - 8.3 psi
750J WT 36.1 kPa - 5.2 psi
750J LT 44.4 kPa - 6.5 psi
750J LGP 30.7 kPa - 4.5 psi
750J 49.9 kPa - 7.2 psi
750C WT 33.6 kPa - 4.9 psi
750C LT 51.7 kPa - 7.5 psi
750C LGP 33.9 kPa - 4.9 psi
750B LT 49 kPa - 7.1 psi
750B 55.8 kPa - 8.1 psi
700J XLT 40.7 kPa - 5.9 psi
700J LT 46.9 kPa - 6.8 psi
700J LGP 32 kPa - 4.6 psi
700H XLT 45 kPa - 6.5 psi
700H LT 47 kPa - 6.8 psi
700H LGP 45 kPa - 6.5 psi
650J XLT 38.6 kPa - 5.6 psi
650J LT 40.6 kPa - 5.9 psi
650J LGP 26.2 kPa - 3.8 psi
650H XLT 38.5 kPa - 5.6 psi
650H LT 40.6 kPa - 5.9 psi
650H LGP 27 kPa - 3.9 psi
650G Propan 32.4 kPa - 4.7 psi
650G 41.4 kPa - 6 psi
550J LT 37.9 kPa - 5.5 psi
550J LGP 29 kPa - 4.2 psi
550H LT 37.2 kPa - 5.4 psi
550H LGP 29 kPa - 4.2 psi
550G LGP 30.8 kPa - 4.5 psi
550G 44.7 kPa - 6.5 psi
455G 60.7 kPa - 8.8 psi
450J LT 40.7 kPa - 5.9 psi
450J LGP 29.3 kPa - 4.2 psi
450H Propan 27.6 kPa - 4 psi
450H LT 38.6 kPa - 5.6 psi
450H 42.1 kPa - 6.1 psi
450G Propan 29.3 kPa - 4.3 psi
450G LT 44.6 kPa - 6.5 psi
450G 45.2 kPa - 6.6 psi
450E/6415 38.6 kPa - 5.6 psi
400G 42 kPa - 6.1 psi
1050J Abfallsammel- und Beladegerät 95.1 kPa - 13.8 psi
1050J 89 kPa - 12.9 psi
1050C WH 89 kPa - 12.9 psi
1050C 93 kPa - 13.4 psi