Bautechnik: Raupenschlepper - John Deere

Modell Hersteller Modell Gesamtleistung Leistung gemessen bei Max. Drehmoment Drehmoment gemessen bei
950J LGP Liebherr D 936-L A6 1600 U/min 1270 Nm - 937 Lb/ft 1400 U/min
950J Abfallsammel- und Beladegerät Liebherr D 936-L A6 1600 U/min 1270 Nm - 937 Lb/ft 1400 U/min
950J Liebherr D 936-L A6 1600 U/min 1270 Nm - 937 Lb/ft 1400 U/min
950C LT Liebherr D 926 TI 1800 U/min 1080.6 Nm - 797 Lb/ft 1300 U/min
950C LGP Liebherr D 926 TI 1800 U/min 1080.6 Nm - 797 Lb/ft 1300 U/min
950C Liebherr D926 TI 1800 U/min 1080.6 Nm - 797 Lb/ft 1300 U/min
850J WT Abfallsammel- und Beladegerät John Deere 6090HT 1800 U/min 828 Nm - 611 Lb/ft 1500 U/min
850J WT John Deere 6090HT 143.2 kW - 192 PS 1800 U/min 828.4 Nm - 611 Lb/ft 1500 U/min
850J WLT Abfallsammel- und Beladegerät John Deere 6090HT 1800 U/min 828 Nm - 611 Lb/ft 1500 U/min
850J WLT John Deere 6090HT 143.2 kW - 192 PS 1800 U/min 828.4 Nm - 611 Lb/ft 1500 U/min
850J WH LGP John Deere 6090HT 1800 U/min 915 Nm - 675 Lb/ft 1500 U/min
850J WH John Deere 6090HT 1800 U/min 828.4 Nm - 611 Lb/ft 1500 U/min
850J LT John Deere 6090HT 143.2 kW - 192 PS 1800 U/min 828.4 Nm - 611 Lb/ft 1500 U/min
850J LGP John Deere 6090 156.6 kW - 210 PS 1800 U/min 915.2 Nm - 675 Lb/ft 1500 U/min
850J John Deere 6090HT 143.2 kW - 192 PS 1800 U/min 828.4 Nm - 611 Lb/ft 1500 U/min
850C WXLT John Deere 6081A 143.2 kW - 192 PS 1800 U/min 814.8 Nm - 601 Lb/ft 1300 U/min
850C WT John Deere 6081A 143.2 kW - 192 PS 1800 U/min 814.8 Nm - 601 Lb/ft 1300 U/min
850C LT John Deere 6081A 143.2 kW - 192 PS 1800 U/min 814.8 Nm - 601 Lb/ft 1300 U/min
850C LGP John Deere 6081A 143.2 kW - 192 PS 1800 U/min 814.8 Nm - 601 Lb/ft 1300 U/min
850C John Deere 400 Serie 1800 U/min 783.7 Nm - 578 Lb/ft 1300 U/min
850B LT John Deere 6466A 130.5 kW - 175 PS 1800 U/min 783.7 Nm - 578 Lb/ft 1200 U/min
850B John Deere 6466A 130.5 kW - 175 PS 1800 U/min 783.7 Nm - 578 Lb/ft 1200 U/min
750J WT John Deere 6068H 117.1 kW - 157 PS 2100 U/min 677.9 Nm - 500 Lb/ft 1400 U/min
750J LT John Deere 6068H 117.1 kW - 157 PS 2100 U/min 677.9 Nm - 500 Lb/ft 1400 U/min
750J LGP John Deere 6068H 125.3 kW - 168 PS 2100 U/min 732.1 Nm - 540 Lb/ft 1400 U/min
750J John Deere 6068H 117.1 kW - 157 PS 2100 U/min 677.9 Nm - 500 Lb/ft 1400 U/min
750C WT John Deere 6068T 110.4 kW - 148 PS 2100 U/min 569.4 Nm - 420 Lb/ft 1300 U/min
750C LT John Deere 6068T 110.4 kW - 148 PS 2100 U/min 569.4 Nm - 420 Lb/ft 1300 U/min
750C LGP John Deere 6068T 110.4 kW - 148 PS 2100 U/min 569.4 Nm - 420 Lb/ft 1300 U/min
750B LT John Deere 6068T 110.4 kW - 148 PS 2100 U/min 569.4 Nm - 420 Lb/ft 1300 U/min
750B John Deere 6068T 95.4 kW - 128 PS 2100 U/min 508.4 Nm - 375 Lb/ft 1300 U/min
750 John Deere 300 Serie 2100 U/min 467.8 Nm - 345 Lb/ft 1300 U/min
700J XLT John Deere 6068T 537 Nm - 395 Lb/ft
700J LT John Deere 6068T 537 Nm - 395 Lb/ft
700J LGP John Deere 6068T 2100 U/min 537 Nm - 395 Lb/ft
700H XLT John Deere PowerTech 6068T 91.7 kW - 123 PS 2100 U/min 555.9 Nm - 410 Lb/ft 1300 U/min
700H LT John Deere PowerTech 6068T 91.7 kW - 123 PS 2100 U/min 555.9 Nm - 410 Lb/ft 1300 U/min
700H LGP John Deere PowerTech 6068T 91.7 kW - 123 PS 2100 U/min 555.9 Nm - 410 Lb/ft 1300 U/min
650J XLT John Deere 4045T 2200 U/min 414 Nm - 306 Lb/ft 1200 U/min
650J LT John Deere 4045H 2200 U/min 416 Nm - 306 Lb/ft 1200 U/min
650J LGP John Deere 4045T 2200 U/min 447 Nm - 329 Lb/ft 1200 U/min
650H XLT John Deere 4045T 2200 U/min 428.4 Nm - 316 Lb/ft 1200 U/min
650H LT John Deere 4045T 2200 U/min 428.4 Nm - 316 Lb/ft 1200 U/min
650H LGP John Deere 4045T 2200 U/min 428.4 Nm - 316 Lb/ft 1200 U/min
650G Propan John Deere e 4045T 74 kW - 99 PS
650G LT 4045D 74 kW - 99 PS
650G John Deere 4045T 73.8 kW - 99 PS 2100 U/min 397.3 Nm - 293 Lb/ft 1300 U/min
6300 John Deere JD350 34.3 kW - 46 PS 2500 U/min 149.1 Nm - 110 Lb/ft 1300 U/min
550J LT John Deere 4045T 2200 U/min 358 Nm - 263 Lb/ft 1200 U/min
550J LGP John Deere 4045T 2200 U/min 375 Nm - 276 Lb/ft 1200 U/min
550H LT John Deere 4045T 2200 U/min 345.7 Nm - 255 Lb/ft 1200 U/min
550H LGP John Deere 4045T 2200 U/min 374.2 Nm - 276 Lb/ft 1200 U/min
550G LGP John Deere e 4045D 62 kW - 83 PS
550G John Deere 4045T 6 kW - 8 PS 2100 U/min 352.5 Nm - 260 Lb/ft 1300 U/min
550B John Deere 300 Serie 2200 U/min 339 Nm - 250 Lb/ft 1300 U/min
550A John Deere 300 Serie 2200 U/min 339 Nm - 250 Lb/ft 1300 U/min
550 John Deere 300 Serie 2200 U/min 311.8 Nm - 230 Lb/ft 1200 U/min
455G John Deere 4045T 54.4 kW - 73 PS 2100 U/min 309.1 Nm - 228 Lb/ft 1300 U/min
450J LT John Deere 4045T 2200 U/min 318 Nm - 234 Lb/ft 1200 U/min
450J LGP John Deere 4045T 2200 U/min 341 Nm - 251.5 Lb/ft 1200 U/min
450H Propan John Deere 4045T 58.9 kW - 79 PS 2200 U/min 344.4 Nm - 254 Lb/ft 1200 U/min
450H LT John Deere e 4045D 54.5 kW - 73 PS
450H John Deere 4045D 54.4 kW - 73 PS 2200 U/min 302.3 Nm - 223 Lb/ft 1200 U/min
450G Propan John Deere e 4045T 54.5 kW - 73 PS
450G LT John Deere e 4045D 54.5 kW - 73 PS
450G John Deere 4045T 54.4 kW - 73 PS 2100 U/min 309.1 Nm - 228 Lb/ft 1300 U/min
450E/6415 John Deere 4-276D 54.4 kW - 73 PS 2100 U/min 309.1 Nm - 228 Lb/ft 1200 U/min
450D John Deere 300 Serie 2500 U/min 257.6 Nm - 190 Lb/ft 1400 U/min
450C John Deere 300 Serie 2500 U/min 241.3 Nm - 178 Lb/ft 1300 U/min
450B John Deere 300 Serie 2500 U/min 241.3 Nm - 178 Lb/ft 1300 U/min
450 John Deere 300 Serie 2500 U/min 196.6 Nm - 145 Lb/ft 1300 U/min
400G John Deere 4039D 47 kW - 63 PS 2100 U/min 254.9 Nm - 188 Lb/ft 1300 U/min
350D John Deere 300 Serie 2500 U/min 170.8 Nm - 126 Lb/ft 1300 U/min
350C John Deere 300 Serie 2500 U/min 149.1 Nm - 110 Lb/ft 1300 U/min
350B John Deere 300 Serie 2500 U/min 149.1 Nm - 110 Lb/ft 1300 U/min
350 John Deere 300 Serie 2500 U/min 149.1 Nm - 110 Lb/ft 1300 U/min
1050J Abfallsammel- und Beladegerät Liebherr D 946-L A6 1800 U/min 1700 Nm - 1254 Lb/ft 1400 U/min
1050J Liebherr D 946-L A6 1800 U/min 1700 Nm - 1254 Lb/ft 1400 U/min
1050C WH Liebherr D 9406 TI-E A3 1800 U/min 1530.7 Nm - 1129 Lb/ft 1200 U/min
1050C Liebherr D 9406 TI-E 1800 U/min 1530.7 Nm - 1129 Lb/ft 1200 U/min