Bautechnik: Raupenschlepper - John Deere

Modell Max. Vorwärtsgeschwindigkeit Max. Geschwindigkeit beim Rückwärtsgang
950J LGP 10.9 km/h - 6.8 mph 10.9 km/h - 6.8 mph
950J Abfallsammel- und Beladegerät 10.9 km/h - 6.8 mph 10.9 km/h - 6.8 mph
950J 10.9 km/h - 6.8 mph 10.9 km/h - 6.8 mph
950C LT 11 km/h - 6.8 mph 11 km/h - 6.8 mph
950C LGP 11 km/h - 6.8 mph 11 km/h - 6.8 mph
950C 11 km/h - 6.8 mph 11 km/h - 6.8 mph
850J WT Abfallsammel- und Beladegerät 10.1 km/h - 6.3 mph 10.1 km/h - 6.3 mph
850J WT 10.1 km/h - 6.3 mph 10.1 km/h - 6.3 mph
850J WLT Abfallsammel- und Beladegerät 10.1 km/h - 6.3 mph 10.1 km/h - 6.3 mph
850J WLT 10.1 km/h - 6.3 mph 10.1 km/h - 6.3 mph
850J WH LGP 10.1 km/h - 6.3 mph 10.1 km/h - 6.3 mph
850J WH 10.1 km/h - 6.3 mph 10.1 km/h - 6.3 mph
850J LT 10.1 km/h - 6.3 mph 10.1 km/h - 6.3 mph
850J LGP 10.1 km/h - 6.3 mph 10.1 km/h - 6.3 mph
850J 10.1 km/h - 6.3 mph 10.1 km/h - 6.3 mph
850C WXLT 11 km/h - 6.8 mph 11 km/h - 6.8 mph
850C WT 11 km/h - 6.8 mph 11 km/h - 6.8 mph
850C LT 11 km/h - 6.8 mph 11 km/h - 6.8 mph
850C LGP 11 km/h - 6.8 mph 11 km/h - 6.8 mph
850B LT 10.5 km/h - 6.5 mph 10.5 km/h - 6.5 mph
850B 10.5 km/h - 6.5 mph 10.5 km/h - 6.5 mph
750J WT 10.1 km/h - 6.3 mph 10.1 km/h - 6.3 mph
750J LT 10.1 km/h - 6.3 mph 10.1 km/h - 6.3 mph
750J LGP 10.1 km/h - 6.3 mph 10.1 km/h - 6.3 mph
750J 10.1 km/h - 6.3 mph 10.1 km/h - 6.3 mph
750C WT 11 km/h - 6.8 mph 11 km/h - 6.8 mph
750C LT 11 km/h - 6.8 mph 11 km/h - 6.8 mph
750C LGP 11 km/h - 6.8 mph 11 km/h - 6.8 mph
750B LT 10.5 km/h - 6.5 mph 10.5 km/h - 6.5 mph
750B 10.5 km/h - 6.5 mph 10.5 km/h - 6.5 mph
700J XLT 8.9 km/h - 5.5 mph 8.9 km/h - 5.5 mph
700J LT 8.9 km/h - 5.5 mph 8.9 km/h - 5.5 mph
700J LGP 8.9 km/h - 5.5 mph 8.9 km/h - 5.5 mph
700H XLT 8.9 km/h - 5.5 mph 8.9 km/h - 5.5 mph
700H LT 8.9 km/h - 5.5 mph 8.9 km/h - 5.5 mph
700H LGP 8.9 km/h - 5.5 mph 8.9 km/h - 5.5 mph
650J XLT 8 km/h - 5 mph 8 km/h - 5 mph
650J LT 8 km/h - 5 mph 8 km/h - 5 mph
650J LGP 8 km/h - 5 mph 8 km/h - 5 mph
650H XLT 8 km/h - 5 mph 8 km/h - 5 mph
650H LT 8 km/h - 5 mph 8 km/h - 5 mph
650H LGP 8 km/h - 5 mph 8 km/h - 5 mph
650G Propan 9.5 km/h - 5.9 mph 9.3 km/h - 5.8 mph
650G LT 9 km/h - 5.6 mph 10 km/h - 6.2 mph
650G 9.5 km/h - 5.9 mph 9.3 km/h - 5.8 mph
6300 10.5 km/h - 6.5 mph 3.1 km/h - 1.9 mph
550J LT 8 km/h - 5 mph 8 km/h - 5 mph
550J LGP 8 km/h - 5 mph 8 km/h - 5 mph
550H LT 8 km/h - 5 mph 8 km/h - 5 mph
550H LGP 8 km/h - 5 mph 8 km/h - 5 mph
550G LGP 8.8 km/h - 5.5 mph 9.8 km/h - 6.1 mph
550G 9.5 km/h - 5.9 mph 9.4 km/h - 5.9 mph
455G 9.5 km/h - 5.9 mph 10.3 km/h - 6.4 mph
450J LT 8 km/h - 5 mph 8 km/h - 5 mph
450J LGP 8 km/h - 5 mph 8 km/h - 5 mph
450H Propan 8 km/h - 5 mph 8 km/h - 5 mph
450H LT 8 km/h - 5 mph 8 km/h - 5 mph
450H 8 km/h - 5 mph 8 km/h - 5 mph
450G Propan 9.5 km/h - 5.9 mph 9.5 km/h - 5.9 mph
450G LT 8.9 km/h - 5.5 mph 9.8 km/h - 6.1 mph
450G 9.5 km/h - 5.9 mph 9.5 km/h - 5.9 mph
450E/6415 10.4 km/h - 6.5 mph 9.9 km/h - 6.2 mph
400G 10 km/h - 6.2 mph 9.5 km/h - 5.9 mph
1050J Abfallsammel- und Beladegerät 10.9 km/h - 6.8 mph 10.9 km/h - 6.8 mph
1050J 10.9 km/h - 6.8 mph 10.9 km/h - 6.8 mph
1050C WH 11 km/h - 6.8 mph 11 km/h - 6.8 mph
1050C 11 km/h - 6.8 mph 11 km/h - 6.8 mph