Bautechnik: Raupenschlepper - John Deere

Modell Druck des Überströmventils
950J LGP 25993.2 kPa - 3770 psi
950J Abfallsammel- und Beladegerät 25993.2 kPa - 3770 psi
950J 25993.2 kPa - 3770 psi
950C LT 16000 kPa - 2320 psi
950C LGP 16000 kPa - 2320 psi
950C 16000 kPa - 2320 psi
850J WT Abfallsammel- und Beladegerät 24980 kPa - 3625 psi
850J WT 24993.5 kPa - 3625 psi
850J WLT Abfallsammel- und Beladegerät 24980 kPa - 3625 psi
850J WLT 24993.5 kPa - 3625 psi
850J WH LGP 24993.5 kPa - 3625 psi
850J WH 24993.5 kPa - 3625 psi
850J LT 24993.5 kPa - 3625 psi
850J LGP 24993.5 kPa - 3625 psi
850J 24993.5 kPa - 3625 psi
850C WXLT 15514 kPa - 2250 psi
850C WT 15514 kPa - 2250 psi
850C LT 15514 kPa - 2250 psi
850C LGP 15514 kPa - 2250 psi
850B LT 15514 kPa - 2250 psi
850B 15514 kPa - 2250 psi
750J WT 24993.5 kPa - 3625 psi
750J LT 24980 kPa - 3625 psi
750J LGP 24993.5 kPa - 3625 psi
750J 24993.5 kPa - 3625 psi
750C WT 13790 kPa - 2000 psi
750C LT 13790 kPa - 2000 psi
750C LGP 13790 kPa - 2000 psi
750B LT 13790 kPa - 2000 psi
750B 13790 kPa - 2000 psi
750 13790 kPa - 2000 psi
700J XLT 22063.2 kPa - 3200 psi
700J LT 22063.2 kPa - 3200 psi
700J LGP 22063.2 kPa - 3200 psi
700H XLT 22064 kPa - 3200 psi
700H LT 22064 kPa - 3200 psi
700H LGP 22064 kPa - 3200 psi
650J XLT 20670 kPa - 3000 psi
650J LT 20684.3 kPa - 3000 psi
650J LGP 20684.3 kPa - 3000 psi
650H XLT 20685 kPa - 3000 psi
650H LT 20685 kPa - 3000 psi
650H LGP 20685 kPa - 3000 psi
650G Propan 18961 kPa - 2750 psi
650G LT 18961 kPa - 2750 psi
650G 18961 kPa - 2750 psi
550J LT 20684.3 kPa - 3000 psi
550J LGP 20684.3 kPa - 3000 psi
550H LT 20685 kPa - 3000 psi
550H LGP 20685 kPa - 3000 psi
550G LGP 18961 kPa - 2750 psi
550G 18961 kPa - 2750 psi
550B 13789.5 kPa - 2000 psi
550A 13789.5 kPa - 2000 psi
550 12065.8 kPa - 1750 psi
455G 17927 kPa - 2600 psi
450J LT 20684.3 kPa - 3000 psi
450J LGP 20684.3 kPa - 3000 psi
450H Propan 20685 kPa - 3000 psi
450H LT 20685 kPa - 3000 psi
450H 20685 kPa - 3000 psi
450G Propan 18961 kPa - 2750 psi
450G LT 18961 kPa - 2750 psi
450G 18961 kPa - 2750 psi
450E/6415 15514 kPa - 2250 psi
450D 13789.5 kPa - 2000 psi
450C 15513.2 kPa - 2250 psi
450B 15513.2 kPa - 2250 psi
450 15513.2 kPa - 2250 psi
400G 18961 kPa - 2750 psi
350D 15515 kPa - 2250 psi
350C 15515 kPa - 2250 psi
350B 15515 kPa - 2250 psi
350 15513.2 kPa - 2250 psi
1050J Abfallsammel- und Beladegerät 25510.6 kPa - 3700 psi
1050J 25510.6 kPa - 3700 psi
1050C WH 20000 kPa - 2900 psi
1050C 20000 kPa - 2900 psi