Flurförderzeuge: Gabelstapler - Nissan

Modell Modell Leistung gemessen bei Leistung Treibstoffsorte Drehmoment
TX40 Elektromotor
TX35 Elektromotor
TX30 Elektromotor
PLU50 2700 U/min 45 kW - 60.3 PS
PLU40 2700 U/min 45 kW - 60.3 PS Gas/Propan
PLS 40 2700 U/min 41 kW - 55 PS Gas/Propan
PLD70 2300 U/min 44 kW - 59 PS Gas/Propan
PLD60 2300 U/min 44 kW - 59 PS Gas/Propan
PLD55 2300 U/min 44 kW - 59 PS Gas/Propan
PLD50 2300 U/min 44 kW - 59 PS Gas/Propan
PLD40 2300 U/min 44 kW - 59 PS Gas/Propan
PL70 2700 U/min 45 kW - 60.3 PS Gas/Propan
PL60 2700 U/min 45 kW - 60.3 PS Gas/Propan
PL55 2700 U/min 45 kW - 60.3 PS Gas/Propan
PL55 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
PL50 2700 U/min 41 kW - 55 PS
PL40 2700 U/min 41 kW - 55 PS Gas/Propan
PL35 2700 U/min 41 kW - 55 PS
PL30 2700 U/min 41 kW - 55 PS Gas/Propan
PL30 2700 U/min 41 kW - 55 PS Gas/Propan
PFU50 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
PFU40 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
PFS40 2700 U/min 41 kW - 55 PS
PFD70 2000 U/min 41 kW - 55 PS
PFD60 2300 U/min 41 kW - 55 PS
PFD50 2300 U/min 41 kW - 55 PS
PFD40 2700 U/min 41 kW - 55 PS
PF70 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
PF60 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
PF55 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
PF50 2700 U/min 41 kW - 55 PS
PF40 2700 U/min 41 kW - 55 PS
PF35 2700 U/min 41 kW - 55 PS
PF30 2700 U/min 41 kW - 55 PS
PE80Y Elektromotor
PE60Y Elektromotor
PE50Y Elektromotor
PE50LY Elektromotor
PE40Y Elektromotor
PE35Y Elektromotor
PE30Y Elektromotor
PD155H 2100 U/min 85 kW - 114 PS Propan-Diesel
P155BHLP 3285 U/min 74.6 kW - 100 PS Propan-Diesel
JPD90Y 2450 U/min 62.6 kW - 84 PS Gas/Propan
JPD80Y 2450 U/min 62.6 kW - 84 PS Gas/Propan
JPD110Y 2450 U/min 62.6 kW - 84 PS Gas/Propan
JPD100Y 2450 U/min 62.6 kW - 84 PS Gas/Propan
JP90Y 2450 U/min 72 kW - 96.5 PS Gas/Propan
JP80Y 2450 U/min 72 kW - 96.5 PS Gas/Propan
JP110Y 2450 U/min 72 kW - 96.5 PS Gas/Propan
JP100Y 2450 U/min 72 kW - 96.5 PS Gas/Propan
CLU55 2700 U/min 45 kW - 60.3 PS Gas/Propan
CLU50 46.9 kW - 62.9 PS Gas/Propan 3660.7 Nm - 2700 Lb/ft
CLU40 2700 U/min 45 kW - 60.3 PS Gas/Propan
CLS60 2700 U/min 45 kW - 60.3 PS Gas/Propan
CLS 40 2700 U/min 41 kW - 55 PS
CLS 41 kW - 55 PS
CL80 2700 U/min 45 kW - 60.3 PS Gas/Propan
CL70 2700 U/min 45 kW - 60.3 PS Gas/Propan
CL55 2700 U/min 41 kW - 55 PS Gas/Propan
CL50 2700 U/min 41 kW - 55 PS
CL40 2700 U/min 41 kW - 55 PS Gas/Propan
CL35 2700 U/min 41 kW - 55 PS Gas/Propan
CL30 2700 U/min 41 kW - 55 PS Gas/Propan
CFU55 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
CFU50 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
CFU40 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
CFS65 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
CFS60 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
CFS40 2700 U/min 41 kW - 55 PS
CF80 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
CF70 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
CF60 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
CF55 2700 U/min 41 kW - 55 PS
CF50 2700 U/min 41 kW - 55 PS
CF40 2700 U/min 41 kW - 55 PS
CF35 2700 U/min 41 kW - 55 PS
BXP50L Elektromotor
BXP50 Elektromotor
BXP40L Elektromotor
BXP40 Elektromotor
BXP35L Elektromotor
BXP35 Elektromotor
BXP30L Elektromotor
BXP30 Elektromotor
BX80 Elektromotor
BX60 Elektromotor
BX50L Elektromotor
BX50 Elektromotor
BX40 Elektromotor
BX35 Elektromotor
BX30 Elektromotor
AL50 2700 U/min 41 kW - 55 PS Gas/Propan
AL35 2700 U/min 41 kW - 55 PS Gas/Propan
AL30 2700 U/min 41 kW - 55 PS Gas/Propan
AF50 2700 U/min 41 kW - 55 PS
AF35 2700 U/min 41 kW - 55 PS
AF30 2700 U/min 41 kW - 55 PS