Flurförderzeuge: Gabelstapler - Nissan

Modell Leistung gemessen bei Leistung
PLU50 2700 U/min 45 kW - 60.3 PS
PLU40 2700 U/min 45 kW - 60.3 PS
PLS 40 2700 U/min 41 kW - 55 PS
PLD70 2300 U/min 44 kW - 59 PS
PLD60 2300 U/min 44 kW - 59 PS
PLD55 2300 U/min 44 kW - 59 PS
PLD50 2300 U/min 44 kW - 59 PS
PLD40 2300 U/min 44 kW - 59 PS
PL70 2700 U/min 45 kW - 60.3 PS
PL60 2700 U/min 45 kW - 60.3 PS
PL55 2700 U/min 45 kW - 60.3 PS
PL55 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
PL50 2700 U/min 41 kW - 55 PS
PL40 2700 U/min 41 kW - 55 PS
PL35 2700 U/min 41 kW - 55 PS
PL30 2700 U/min 41 kW - 55 PS
PL30 2700 U/min 41 kW - 55 PS
PFU50 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
PFU40 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
PFS40 2700 U/min 41 kW - 55 PS
PFD70 2000 U/min 41 kW - 55 PS
PFD60 2300 U/min 41 kW - 55 PS
PFD50 2300 U/min 41 kW - 55 PS
PFD40 2700 U/min 41 kW - 55 PS
PF70 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
PF60 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
PF55 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
PF50 2700 U/min 41 kW - 55 PS
PF40 2700 U/min 41 kW - 55 PS
PF35 2700 U/min 41 kW - 55 PS
PF30 2700 U/min 41 kW - 55 PS
PD155H 2100 U/min 85 kW - 114 PS
P155BHLP 3285 U/min 74.6 kW - 100 PS
JPD90Y 2450 U/min 62.6 kW - 84 PS
JPD80Y 2450 U/min 62.6 kW - 84 PS
JPD110Y 2450 U/min 62.6 kW - 84 PS
JPD100Y 2450 U/min 62.6 kW - 84 PS
JP90Y 2450 U/min 72 kW - 96.5 PS
JP80Y 2450 U/min 72 kW - 96.5 PS
JP110Y 2450 U/min 72 kW - 96.5 PS
JP100Y 2450 U/min 72 kW - 96.5 PS
CLU55 2700 U/min 45 kW - 60.3 PS
CLU50 46.9 kW - 62.9 PS
CLU40 2700 U/min 45 kW - 60.3 PS
CLS60 2700 U/min 45 kW - 60.3 PS
CLS 40 2700 U/min 41 kW - 55 PS
CLS 41 kW - 55 PS
CL80 2700 U/min 45 kW - 60.3 PS
CL70 2700 U/min 45 kW - 60.3 PS
CL55 2700 U/min 41 kW - 55 PS
CL50 2700 U/min 41 kW - 55 PS
CL40 2700 U/min 41 kW - 55 PS
CL35 2700 U/min 41 kW - 55 PS
CL30 2700 U/min 41 kW - 55 PS
CFU55 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
CFU50 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
CFU40 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
CFS65 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
CFS60 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
CFS40 2700 U/min 41 kW - 55 PS
CF80 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
CF70 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
CF60 2700 U/min 46.9 kW - 62.9 PS
CF55 2700 U/min 41 kW - 55 PS
CF50 2700 U/min 41 kW - 55 PS
CF40 2700 U/min 41 kW - 55 PS
CF35 2700 U/min 41 kW - 55 PS
AL50 2700 U/min 41 kW - 55 PS
AL35 2700 U/min 41 kW - 55 PS
AL30 2700 U/min 41 kW - 55 PS
AF50 2700 U/min 41 kW - 55 PS
AF35 2700 U/min 41 kW - 55 PS
AF30 2700 U/min 41 kW - 55 PS