Bautechnik: Radlader - Caterpillar

Modell Max. Vorwärtsgeschwindigkeit Max. Geschwindigkeit beim Rückwärtsgang
R2900G XTRA 24.2 km/h - 15 mph 27 km/h - 16.8 mph
R2900G 25.3 km/h - 15.7 mph 26.4 km/h - 16.4 mph
R1700G 24.1 km/h - 15 mph 25.3 km/h - 15.7 mph
R1600G 22.1 km/h - 13.7 mph 23.8 km/h - 14.8 mph
R1300G 24 km/h - 14.9 mph 23 km/h - 14.3 mph
994F 22.5 km/h - 14 mph 24.8 km/h - 15.4 mph
994D 23.4 km/h - 14.5 mph 25.8 km/h - 16 mph
993K 21.9 km/h - 13.6 mph 24.2 km/h - 15 mph
992K 20.6 km/h - 12.8 mph 22.4 km/h - 13.9 mph
992G 21.8 km/h - 13.5 mph 24 km/h - 14.9 mph
992D 21 km/h - 13 mph 22.9 km/h - 14.2 mph
992C 21.1 km/h - 13.1 mph 23.3 km/h - 14.5 mph
990H 22.4 km/h - 13.9 mph 24.8 km/h - 15.4 mph
990 Serie II 22.5 km/h - 14 mph 25 km/h - 15.5 mph
990 H 22.4 km/h - 13.9 mph 24.8 km/h - 15.4 mph
988H 38.6 km/h - 24 mph 25.1 km/h - 15.6 mph
988F Serie II 35.1 km/h - 21.8 mph 23.5 km/h - 14.6 mph
988B 36.2 km/h - 22.5 mph 41.4 km/h - 25.7 mph
980H 36.3 km/h - 22.6 mph 41.5 km/h - 25.8 mph
980G 37.4 km/h - 23.2 mph 42.8 km/h - 26.6 mph
980C 24.6 km/h - 15.3 mph 39.6 km/h - 24.6 mph
972H 36.9 km/h - 22.9 mph 38.8 km/h - 24 mph
972G 37 km/h - 23 mph 41.9 km/h - 26 mph
966R 34.9 km/h - 21.7 mph 38.9 km/h - 24.2 mph
966H 37.4 km/h - 23.2 mph 37.4 km/h - 23.2 mph
966G 37.3 km/h - 23.2 mph 42.3 km/h - 26.3 mph
966F 37.6 km/h - 23.4 mph 42.6 km/h - 26.5 mph
966E 38.2 km/h - 23.7 mph 43.6 km/h - 27.1 mph
966D 34.3 km/h - 21.3 mph 38.1 km/h - 23.7 mph
966C 38 km/h - 23.6 mph 45.1 km/h - 28 mph
962H 38 km/h - 23.6 mph 40 km/h - 24.9 mph
962G 37 km/h - 23 mph 40.5 km/h - 25.2 mph
950H 37 km/h - 23 mph 40 km/h - 24.9 mph
950G 37 km/h - 23 mph 40.5 km/h - 25.2 mph
950F 39.3 km/h - 24.4 mph 43 km/h - 26.7 mph
950E 36.2 km/h - 22.5 mph 39.9 km/h - 24.8 mph
950B 36.4 km/h - 22.6 mph 39.4 km/h - 24.5 mph
950 35.9 km/h - 22.3 mph 42.5 km/h - 26.4 mph
938H 43.2 km/h - 26.8 mph 25.5 km/h - 15.8 mph
938G Serie II 38.8 km/h - 24.1 mph 23.3 km/h - 14.5 mph
938G 35.9 km/h - 22.3 mph 21.9 km/h - 13.6 mph
936E 41.8 km/h - 26 mph 46 km/h - 28.6 mph
930R 30.5 km/h - 19 mph 32.9 km/h - 20.4 mph
930H 38.3 km/h - 23.8 mph 24.1 km/h - 15 mph
930 44.2 km/h - 27.5 mph 23.3 km/h - 14.5 mph
928HZ 37.7 km/h - 23.4 mph 25.8 km/h - 16 mph
928Gz 38 km/h - 23.6 mph 26 km/h - 16.2 mph
928G 36.7 km/h - 22.8 mph 24.6 km/h - 15.3 mph
926E 34.2 km/h - 21.3 mph 36.8 km/h - 22.9 mph
926 30.3 km/h - 18.8 mph 32.3 km/h - 20.1 mph
924HZ 38.5 km/h - 23.9 mph 21.8 km/h - 13.5 mph
924H 38.5 km/h - 23.9 mph 21.8 km/h - 13.5 mph
924Gz 39 km/h - 24.2 mph 21.6 km/h - 13.4 mph
924G Pin On 38.5 km/h - 23.9 mph 21.6 km/h - 13.4 mph
924F 38.5 km/h - 23.9 mph 23.8 km/h - 14.8 mph
920 43.8 km/h - 27.2 mph 23.2 km/h - 14.4 mph
916 24.8 km/h - 15.4 mph 25 km/h - 15.5 mph
914G 35 km/h - 21.7 mph 35 km/h - 21.7 mph
910E 36 km/h - 22.4 mph 24 km/h - 14.9 mph
910 24.1 km/h - 15 mph 10.6 km/h - 6.6 mph
908H 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph
908 20 km/h - 12 mph 20 km/h - 12 mph
906H 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph
906 20 km/h - 12 mph 20 km/h - 12 mph
904H 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph
904B 20 km/h - 12 mph 20 km/h - 12 mph
902 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph