Bautechnik: Radlader - Caterpillar

Modell Transmission - Typ Anzahl der Vorwärtsgänge Anzahl der Rückwärtsgänge Max. Vorwärtsgeschwindigkeit Max. Geschwindigkeit beim Rückwärtsgang Hersteller
R2900G XTRA 4 4 24.2 km/h - 15 mph 27 km/h - 16.8 mph Caterpillar
R2900G 4 4 25.3 km/h - 15.7 mph 26.4 km/h - 16.4 mph Caterpillar
R1700G 4 4 24.1 km/h - 15 mph 25.3 km/h - 15.7 mph Caterpillar
R1600G 4 4 22.1 km/h - 13.7 mph 23.8 km/h - 14.8 mph Caterpillar
R1300G 4 4 24 km/h - 14.9 mph 23 km/h - 14.3 mph Caterpillar
994F Kat. Planeten-Lastschaltgetriebe 3 3 22.5 km/h - 14 mph 24.8 km/h - 15.4 mph Caterpillar
994D 3 3 23.4 km/h - 14.5 mph 25.8 km/h - 16 mph
993K Lastschaltgetriebe 3 3 21.9 km/h - 13.6 mph 24.2 km/h - 15 mph Caterpillar
992K Planeten-Lastschaltgetriebe 3 3 20.6 km/h - 12.8 mph 22.4 km/h - 13.9 mph Caterpillar
992G Planeten-Lastschaltgetriebe 3 3 21.8 km/h - 13.5 mph 24 km/h - 14.9 mph Caterpillar
992D elektronische Planeten-Lastschaltung 3 3 21 km/h - 13 mph 22.9 km/h - 14.2 mph Caterpillar
992C 3 3 21.1 km/h - 13.1 mph 23.3 km/h - 14.5 mph
990H Lastschaltung 3 3 22.4 km/h - 13.9 mph 24.8 km/h - 15.4 mph Caterpillar
990 Serie II 3 3 22.5 km/h - 14 mph 25 km/h - 15.5 mph
990 H Lastschaltgetriebe 3 3 22.4 km/h - 13.9 mph 24.8 km/h - 15.4 mph Caterpillar
988H 4 3 38.6 km/h - 24 mph 25.1 km/h - 15.6 mph Caterpillar
988F Serie II 4 3 35.1 km/h - 21.8 mph 23.5 km/h - 14.6 mph Caterpillar
988B 4 4 36.2 km/h - 22.5 mph 41.4 km/h - 25.7 mph Caterpillar
980H Lastschaltgetriebe 4 4 36.3 km/h - 22.6 mph 41.5 km/h - 25.8 mph Caterpillar
980G 4 4 37.4 km/h - 23.2 mph 42.8 km/h - 26.6 mph Caterpillar
980C 4 4 24.6 km/h - 15.3 mph 39.6 km/h - 24.6 mph Caterpillar
972H Lastschaltgetriebe 4 4 36.9 km/h - 22.9 mph 38.8 km/h - 24 mph Caterpillar
972G 4 4 37 km/h - 23 mph 41.9 km/h - 26 mph
966R 4 4 34.9 km/h - 21.7 mph 38.9 km/h - 24.2 mph Caterpillar
966H Lastschaltgetriebe 4 4 37.4 km/h - 23.2 mph 37.4 km/h - 23.2 mph Caterpillar
966G 4 4 37.3 km/h - 23.2 mph 42.3 km/h - 26.3 mph Caterpillar
966F Planeten-Lastschaltgetriebe 4 4 37.6 km/h - 23.4 mph 42.6 km/h - 26.5 mph Caterpillar
966E 4 4 38.2 km/h - 23.7 mph 43.6 km/h - 27.1 mph Caterpillar
966D 4 4 34.3 km/h - 21.3 mph 38.1 km/h - 23.7 mph Caterpillar
966C 4 4 38 km/h - 23.6 mph 45.1 km/h - 28 mph Caterpillar
962H Lastschaltgetriebe 4 4 38 km/h - 23.6 mph 40 km/h - 24.9 mph Caterpillar
962G 4 4 37 km/h - 23 mph 40.5 km/h - 25.2 mph
950H Lastschaltgetriebe 4 4 37 km/h - 23 mph 40 km/h - 24.9 mph Caterpillar
950G 4 4 37 km/h - 23 mph 40.5 km/h - 25.2 mph
950F Planeten-Lastschaltgetriebe 4 4 39.3 km/h - 24.4 mph 43 km/h - 26.7 mph Caterpillar
950E 4 4 36.2 km/h - 22.5 mph 39.9 km/h - 24.8 mph Caterpillar
950B 4 4 36.4 km/h - 22.6 mph 39.4 km/h - 24.5 mph Caterpillar
950 4 4 35.9 km/h - 22.3 mph 42.5 km/h - 26.4 mph Caterpillar
938H Lastschaltgetriebe 4 3 43.2 km/h - 26.8 mph 25.5 km/h - 15.8 mph Caterpillar
938G Serie II elektronische Planeten-Lastschaltung 4 3 38.8 km/h - 24.1 mph 23.3 km/h - 14.5 mph Caterpillar
938G Lastschaltgetriebe 4 3 35.9 km/h - 22.3 mph 21.9 km/h - 13.6 mph Caterpillar
936E 4 4 41.8 km/h - 26 mph 46 km/h - 28.6 mph Caterpillar
930R 4 4 30.5 km/h - 19 mph 32.9 km/h - 20.4 mph Caterpillar
930H Standard-Transmission mit max. Fahrtgeschwindigkeit 4 3 38.3 km/h - 23.8 mph 24.1 km/h - 15 mph Caterpillar
930 4 3 44.2 km/h - 27.5 mph 23.3 km/h - 14.5 mph Caterpillar
928HZ Standard-Transmission 4 3 37.7 km/h - 23.4 mph 25.8 km/h - 16 mph Caterpillar
928Gz Zwischentyp 4 3 38 km/h - 23.6 mph 26 km/h - 16.2 mph Caterpillar
928G 4 3 36.7 km/h - 22.8 mph 24.6 km/h - 15.3 mph
926E 4 4 34.2 km/h - 21.3 mph 36.8 km/h - 22.9 mph Caterpillar
926 Lastschaltung 4 4 30.3 km/h - 18.8 mph 32.3 km/h - 20.1 mph Caterpillar
924HZ Standard-Transmission mit max. Fahrtgeschwindigkeit 4 3 38.5 km/h - 23.9 mph 21.8 km/h - 13.5 mph Caterpillar
924H Standard- 4 3 38.5 km/h - 23.9 mph 21.8 km/h - 13.5 mph Caterpillar
924Gz 4 3 39 km/h - 24.2 mph 21.6 km/h - 13.4 mph
924G Pin On 4 3 38.5 km/h - 23.9 mph 21.6 km/h - 13.4 mph
924F Lastschaltgetriebe 4 3 38.5 km/h - 23.9 mph 23.8 km/h - 14.8 mph Caterpillar
920 4 3 43.8 km/h - 27.2 mph 23.2 km/h - 14.4 mph
916 3 3 24.8 km/h - 15.4 mph 25 km/h - 15.5 mph Caterpillar
914G Hydrostatische Transmission 2 2 35 km/h - 21.7 mph 35 km/h - 21.7 mph Caterpillar
910E Lastschaltung 4 3 36 km/h - 22.4 mph 24 km/h - 14.9 mph Caterpillar
910 Planeten-Lastschaltgetriebe 3 1 24.1 km/h - 15 mph 10.6 km/h - 6.6 mph Caterpillar
908H Hydrostatische Transmission 2 2 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph Caterpillar
908 Hydrostatische Transmission 2 2 20 km/h - 12 mph 20 km/h - 12 mph
906H Hydrostatische Transmission 2 2 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph Caterpillar
906 Hydrostatische Transmission 2 2 20 km/h - 12 mph 20 km/h - 12 mph Caterpillar
904H Hydrostatische Transmission 2 2 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph Caterpillar
904B Hydrostatische mit einem Leistungsfluß 2 2 20 km/h - 12 mph 20 km/h - 12 mph
903C Caterpillar
902 2 2 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph