Bautechnik: Radlader - Caterpillar

Modell Treibstoffvolumen
R2900G XTRA 854 l. - 225.6 gal
R2900G 854 l. - 225.6 gal
R1700G 570 l. - 1505 gal
R1600G 400 l. - 105.7 gal
R1300G 295 l. - 77.9 gal
994F 3833 l. - 1012.6 gal
994D 4540 l. - 1199.3 gal
993K 2063 l. - 545 gal
992K 1563.4 l. - 413 gal
992G 1562 l. - 413 gal
992D 1136 l. - 300.1 gal
992C 1136 l. - 300.1 gal
990H 1074 l. - 283.7 gal
990 Serie II 970 l. - 256.2 gal
990 H 1074 l. - 284 gal
988H 712 l. - 188 gal
988F Serie II 659 l. - 174.1 gal
988B 625 l. - 165.1 gal
980H 479 l. - 127 gal
980G 470 l. - 124.2 gal
980C 400 l. - 105.7 gal
972H 380 l. - 100.4 gal
972G 410 l. - 108.3 gal
966R 246 l. - 65 gal
966H 380 l. - 100.4 gal
966G 410 l. - 108.3 gal
966F 304 l. - 80.3 gal
966E 304 l. - 80.3 gal
966D 308 l. - 81.4 gal
966C 246 l. - 65 gal
962H 314 l. - 83 gal
962G 295 l. - 77.9 gal
950H 314 l. - 83 gal
950G 295 l. - 77.9 gal
950F 222 l. - 58.6 gal
950E 222 l. - 58.6 gal
950B 222 l. - 58.6 gal
950 201 l. - 53.1 gal
938H 247 l. - 65.3 gal
938G Serie II 254 l. - 67.1 gal
938G 254 l. - 67.1 gal
936E 200 l. - 52.8 gal
930R 148 l. - 39.1 gal
930H 225 l. - 59.4 gal
930 148 l. - 39.1 gal
928HZ 225 l. - 59.4 gal
928Gz 225 l. - 59.4 gal
928G 230 l. - 60.8 gal
926E 150 l. - 39.6 gal
926 150 l. - 39.6 gal
924HZ 225 l. - 59.4 gal
924H 225 l. - 59.4 gal
924Gz 225 l. - 59.4 gal
924G Pin On 198 l. - 52.3 gal
924F 157 l. - 41.5 gal
920 148 l. - 39.1 gal
916 123 l. - 32.5 gal
914G 150 l. - 39.6 gal
910E 97 l. - 25.6 gal
910 113 l. - 29.9 gal
908H 78 l. - 20.6 gal
908 80 l. - 21 gal
906H 52 l. - 13.7 gal
906 74 l. - 19.6 gal
904H 83 l. - 21.9 gal
904B 83 l. - 22 gal
903C 43.2 l. - 11.4 gal
902 74 l. - 19.5 gal