Bautechnik: Radlader - Caterpillar

Modell Hubraum
R2900G XTRA 14.6 l. - 893.9 cub in
R2900G 15.2 l. - 927.9 cub in
R1700G 11.1 l. - 680 cub in
R1600G 10.3 l. - 628.5 cub in
R1300G 10.5 l. - 640.7 cub in
994F 79.9 l. - 4875 cub in
994D 69 l. - 4210.6 cub in
993K 32.1 l. - 1958.9 cub in
992K 32.1 l. - 1958.9 cub in
992G 34.5 l. - 2105 cub in
992C 27 l. - 1647.6 cub in
990H 27.1 l. - 1653.7 cub in
990 Serie II 27 l. - 1647.6 cub in
990 H 27.1 l. - 1666 cub in
988H 18.1 l. - 1104.5 cub in
988F Serie II 18 l. - 1098.4 cub in
988B 18 l. - 1098.4 cub in
980H 15.2 l. - 928 cub in
980G 14.6 l. - 890.9 cub in
980C 14.6 l. - 890.9 cub in
972H 12.5 l. - 762.8 cub in
972G 10.5 l. - 640.7 cub in
966R 10.5 l. - 640.7 cub in
966H 11.1 l. - 677 cub in
966G 10.5 l. - 640.7 cub in
966F 10.5 l. - 640.7 cub in
966E 10.5 l. - 640.7 cub in
966D 10.5 l. - 640.7 cub in
966C 10.5 l. - 640.7 cub in
962H 7.2 l. - 439 cub in
950H 7.2 l. - 439 cub in
950G 7.2 l. - 439.4 cub in
950F 6.6 l. - 402.8 cub in
950E 7 l. - 427.2 cub in
950B 7 l. - 427.2 cub in
950 7 l. - 427.2 cub in
938H 6.6 l. - 402.8 cub in
938G Serie II 7.2 l. - 439.4 cub in
938G 7.2 l. - 439.4 cub in
936E 7 l. - 427.2 cub in
930R 7 l. - 427.2 cub in
930H 6.6 l. - 403 cub in
930 7 l. - 427.2 cub in
928HZ 6.6 l. - 403 cub in
928Gz 6 l. - 366.1 cub in
928G 6.6 l. - 402.8 cub in
926E 5.2 l. - 317.3 cub in
926 5.2 l. - 317.3 cub in
924HZ 6.6 l. - 403 cub in
924H 6.6 l. - 403 cub in
924Gz 6 l. - 366.1 cub in
924G Pin On 6 l. - 366.1 cub in
924F 4.4 l. - 268 cub in
920 7 l. - 427.2 cub in
916 5.2 l. - 317.3 cub in
914G 4.4 l. - 268.5 cub in
910E 4.4 l. - 268.5 cub in
910 5.2 l. - 317.3 cub in
908H 3.3 l. - 203 cub in
906H 3.3 l. - 203 cub in
904H 2.5 l. - 153 cub in
903C 2.4 l. - 147 cub in
902 2.2 l. - 134.3 cub in