Landmaschinen: Allrad traktor - Massey Ferguson

Modell Transmission - Typ Anzahl der Vorwärtsgänge Anzahl der Rückwärtsgänge Hersteller Modell Max. Geschwindigkeit
MF 680 Synchronisierer 12 5 Perkins 1006.6T
MF 660 Synchronisierer 12 5 Perkins 1006.6T
MF 650 Synchronisierer 12 4 Perkins 1006.6T
MF 6499 Dyna-6 24 24 Sisu 74 CTA 40 km/h - 24.9 mph
MF 6497 Dyna-6 24 24 Sisu 74 CTA 40 km/h - 24.9 mph
MF 6495 Dyna-6 24 24 Sisu 66 CTA 40 km/h - 24.9 mph
MF 6490 Dyna-6 24 24 Sisu 66 CTA 40 km/h - 24.9 mph
MF 6485 Dyna-6 24 24 Sisu 66 CTA 40 km/h - 24.9 mph
MF 6480 Dyna-6 24 24 Perkins 1106D 40 km/h - 24.9 mph
MF 6475 Dyna-6 24 24 Perkins 1106D 40 km/h - 24.9 mph
MF 6465 Dyna-6 24 24 Perkins 1106D 40 km/h - 24.9 mph
MF 6460 Dyna-6 Semi-Powershift-Getriebe 24 24 Perkins 1104C-E44TA
MF 6455 Dyna-6 Semi-Powershift-Getriebe 24 24 Perkins 1104C-44T
MF 6445 Dyna-6 Semi-Powershift-Getriebe 24 24 Perkins 1104C-44T
MF 5480 Dyna-4, 4 Bereiche, Mehrfunktions-PowerShuttle 16 16 Sisu 49CTA
MF 5475 Dyna-4, 4 Bereiche, Mehrfunktions-PowerShuttle 16 16 Perkins 1106
MF 5470 Dyna-4 Semi-Powershift-Getriebe 16 16 Sisu 44DTA 40 km/h - 24.9 mph
MF 5465 Gangschaltgetriebe 16 16 Perkins 1106C-E60TA
MF 5460 Gangschaltgetriebe 16 16 Perkins 1104C-44TA
MF 5455 Gangschaltgetriebe 16 16 Perkins 1104C-44T
MF 5445 Gangschaltgetriebe 16 16 Perkins 1104C-44T
MF 5435 Gangschaltgetriebe 16 16 Perkins 1104C-44T
MF 5425 Gangschaltgetriebe 16 16 Perkins 1104C-44
MF 5365 Synchronisierer 12 4 Perkins 1006.6 30 km/h - 18.6 mph
MF 5360 Synchronisierer 12 4 Perkins P4001T 30 km/h - 18.6 mph
MF 5355 Synchronisierer 12 4 Perkins P4001T 30 km/h - 18.6 mph
MF 5340 Synchronisierer 12 4 Perkins P4001 30 km/h - 18.6 mph
MF 475 Synchronisierer 12 4 Perkins 1006.6T
MF 465 Synchronisierer 12 4 Perkins 1006.6
MF 460 Synchronisierer 12 4 Perkins P4001T
MF 4455 Getriebe mit Synchronisierer 12 12 Sisu 44DT 40 km/h - 24.9 mph
MF 4445 Getriebe mit Synchronisierer 12 12 Sisu 44DT 40 km/h - 24.9 mph
MF 4435 Getriebe mit Synchronisierer 12 12 Sisu 33DT 40 km/h - 24.9 mph
MF 440 geradverzahntes Schubrad 8 2 Perkins P4000
MF 435N geradverzahntes Schubrad 8 2 Perkins P4000
MF 435 geradverzahntes Schubrad 8 2 Perkins P4000
MF 425 geradverzahntes Schubrad 8 2 Perkins A4.236
MF 420 Teilsynchronisierer 8 8 Perkins 1103C-33T
MF 415N geradverzahntes Schubrad 8 2 Perkins AD3.152
MF 415 geradverzahntes Schubrad 8 2 Perkins AD3.152
MF 385 geradverzahntes Schubrad 8 2 Perkins 4.4 28.6 km/h - 17.8 mph
MF 375 E geradverzahntes Schubrad 8 2 Perkins 4.2 28.6 km/h - 17.8 mph
MF 3455 CFM Reversierkupplung und Overdrive 16 8 Perkins 1104C-44T
MF 3455 CF Reversierkupplung und Overdrive 16 8 Perkins 1104C-44T
MF 3455 C Reversierkupplung und Overdrive 16 8 Perkins 1104C-44T
MF 3455 Synchronisierer mit Untersetzungsgetriebe 20 10 Perkins 1104C-44T
MF 3445 CFM Reversierkupplung und Overdrive 16 8 Perkins 1104C-44T
MF 3445 CF Reversierkupplung und Overdrive 16 8 Perkins 1104C-44T
MF 3445 C Reversierkupplung und Overdrive 16 8 Perkins 1104C-44T
MF 3445 Synchronisierer mit Untersetzungsgetriebe 20 10 Perkins 1104C-44T
MF 3435 CFM Reversierkupplung und Overdrive 16 8 Perkins 1104C-44
MF 3435 CF Reversierkupplung und Overdrive 16 8 Perkins 1104C-44
MF 3435 C Reversierkupplung und Overdrive 16 8 Perkins 1104C-44
MF 3435 Synchronisierer mit Untersetzungsgetriebe 20 10 Perkins 1104C-44
MF 3425 CFM Reversierkupplung und Overdrive 16 8 Perkins 1104C-44
MF 3425 CF Reversierkupplung und Overdrive 16 8 Perkins 1104C-44
MF 3425 Synchronisierer mit Untersetzungsgetriebe 20 10 Perkins 1103C-33T
MF 260 geradverzahntes Schubrad 8 2 Perkins T3.1524 28.6 km/h - 17.8 mph
MF 2440 ST Transmission mit Synchronisierer 15 15 Perkins 800 Serie 40 km/h - 24.9 mph
MF 2440 GE Transmission mit Synchronisierer 15 15 Perkins 800 Serie 40 km/h - 24.9 mph
MF 2435 ST Transmission mit Synchronisierer 15 15 Perkins 800 Serie 40 km/h - 24.9 mph
MF 2435 GE Transmission mit Synchronisierer 15 15 Perkins 800 Serie 40 km/h - 24.9 mph
MF 2430 ST Transmission mit Synchronisierer 15 15 Perkins 800 Serie 40 km/h - 24.9 mph
MF 2430 GE Transmission mit Synchronisierer 15 15 Perkins 800 Serie 40 km/h - 24.9 mph
MF 2415 Synchronisierer mit mechanischem Antrieb 12 12 Mitsubishi 30 km/h - 18.6 mph
MF 2410 Synchronisierer mit mechanischem Antrieb 12 12 Mitsubishi 30 km/h - 18.6 mph
MF 2405 Synchronisierer mit mechanischem Antrieb 12 12 Mitsubishi 30 km/h - 18.6 mph
MF 240 geradverzahntes Schubrad 8 2 Perkins AD 3.152 28.6 km/h - 17.8 mph
8480 Dyna-VT
8470 Dyna-VT Sisu
8460 Dyna-VT Sisu
8450 Dyna-VT Sisu
7495 Dyna-VT Sisu 66CTA 40.2 km/h - 25 mph
7490 Dyna-VT Sisu 66CTA 40.2 km/h - 25 mph
7485 Dyna-VT Sisu 66CTA 40.2 km/h - 25 mph
7480 Dyna-VT Perkins 1106D 25 mph
7475 Dyna-VT Perkins 1106D 25 mph
7465 Dyna-VT Perkins 1106D 40.2 km/h - 25 mph
596 12 4 Perkins 1104C-44T
593 12 4 Perkins 1104C-44T
583 8 2 Perkins 1104C-44
573 8 2 Perkins 1104C-44
563 8 2 Perkins 1103C-33T
5480 Niveau III PowerShuttle 16 16 Sisu 49CTA
5475SA Gangschaltung 16 16 Sisu
5475 Niveau III PowerShuttle 16 16 Perkins 1106
5470SA Lastschaltgetriebe 16 16 Sisu
5470 Niveau III PowerShuttle 16 16 Sisu 44CTA
5465 Niveau III PowerShuttle 16 16 Perkins 1106
5460SA Gangschaltung 16 16 Perkins
5460 Niveau III PowerShuttle 16 16 Perkins 1104
5455 Niveau III PowerShuttle 16 16 Perkins 1104
5445 Niveau III PowerShuttle 16 16 Perkins 1104
5435 Niveau II PowerShuttle 16 16 Perkins 1104
543 8 2 Perkins 1103C-33
533 8 2 Perkins 1103C-33
3645 8 8 Sisu 33 DTA
3645 8 8 Sisu 33 DTA
3635 8 8 Sisu 33 DT
3625 8 8 Sisu 33 DT
2625 8 2 Simpson S436E 2 Niveau
2615 8 2 Simpson S327E 2 Niveau
2605 8 2 Simpson S325.3 2 Niveau
1560 12 12
1552 12 12
1547 8 8
1540 8 8
1533 8 8
1532 9 3
1529 8 8
1528 9 3
1523 6 2
1519 mechanische Transmission 3 1