Landmaschinen: Allrad traktor - Massey Ferguson

Modell Max. Geschwindigkeit
MF 6499 40 km/h - 24.9 mph
MF 6497 40 km/h - 24.9 mph
MF 6495 40 km/h - 24.9 mph
MF 6490 40 km/h - 24.9 mph
MF 6485 40 km/h - 24.9 mph
MF 6480 40 km/h - 24.9 mph
MF 6475 40 km/h - 24.9 mph
MF 6465 40 km/h - 24.9 mph
MF 5470 40 km/h - 24.9 mph
MF 5365 30 km/h - 18.6 mph
MF 5360 30 km/h - 18.6 mph
MF 5355 30 km/h - 18.6 mph
MF 5340 30 km/h - 18.6 mph
MF 4455 40 km/h - 24.9 mph
MF 4445 40 km/h - 24.9 mph
MF 4435 40 km/h - 24.9 mph
MF 385 28.6 km/h - 17.8 mph
MF 375 E 28.6 km/h - 17.8 mph
MF 260 28.6 km/h - 17.8 mph
MF 2440 ST 40 km/h - 24.9 mph
MF 2440 GE 40 km/h - 24.9 mph
MF 2435 ST 40 km/h - 24.9 mph
MF 2435 GE 40 km/h - 24.9 mph
MF 2430 ST 40 km/h - 24.9 mph
MF 2430 GE 40 km/h - 24.9 mph
MF 2415 30 km/h - 18.6 mph
MF 2410 30 km/h - 18.6 mph
MF 2405 30 km/h - 18.6 mph
MF 240 28.6 km/h - 17.8 mph
7495 40.2 km/h - 25 mph
7490 40.2 km/h - 25 mph
7485 40.2 km/h - 25 mph
7480 25 mph
7475 25 mph
7465 40.2 km/h - 25 mph