Landmaschinen: Allrad traktor - Massey Ferguson

Modell Gesamtleistung Effektivleistung Leistung gemessen bei
MF 680 123 kW - 165 PS 2200 U/min
MF 660 111.9 kW - 150 PS 2200 U/min
MF 650 102.9 kW - 138 PS 2200 U/min
MF 6499 2200 U/min
MF 6497 2200 U/min
MF 6495 2200 U/min
MF 6490 2200 U/min
MF 6485 2200 U/min
MF 6480 2200 U/min
MF 6475 2200 U/min
MF 6465 2200 U/min
MF 6460 85.8 kW - 115 PS 2200 U/min
MF 6455 74.6 kW - 100 PS 2200 U/min
MF 6445 67.1 kW - 90 PS 2200 U/min
MF 5480 2200 U/min
MF 5475 2200 U/min
MF 5470 93.2 kW - 125 PS 2200 U/min
MF 5465 89.5 kW - 120 PS 2200 U/min
MF 5460 85.8 kW - 115 PS 2200 U/min
MF 5455 74.6 kW - 100 PS 2200 U/min
MF 5445 67.1 kW - 90 PS 2200 U/min
MF 5435 61.9 kW - 83 PS 2200 U/min
MF 5425 55.9 kW - 75 PS 2200 U/min
MF 5365 89.5 kW - 120 PS 2200 U/min
MF 5360 78.3 kW - 105 PS 2200 U/min
MF 5355 68.6 kW - 92 PS 2200 U/min
MF 5340 61.1 kW - 82 PS 2200 U/min
MF 475 96.9 kW - 130 PS 2200 U/min
MF 465 89.5 kW - 120 PS 2200 U/min
MF 460 78.3 kW - 105 PS 2200 U/min
MF 4455 73.1 kW - 98 PS 2270 U/min
MF 4445 65.6 kW - 88 PS 2270 U/min
MF 4435 55.2 kW - 74 PS 2270 U/min
MF 440 61.1 kW - 82 PS 2200 U/min
MF 435N 53.7 kW - 72 PS 2200 U/min
MF 435 53.7 kW - 72 PS 2200 U/min
MF 425 48.5 kW - 65 PS 2200 U/min
MF 420 48 kW - 64.4 PS 2200 U/min
MF 415N 34.3 kW - 46 PS 2250 U/min
MF 415 34.3 kW - 46 PS 2250 U/min
MF 385 63.4 kW - 85 PS 2200 U/min
MF 375 E 55.9 kW - 75 PS 2250 U/min
MF 3455 CFM 73.1 kW - 98 PS 2200 U/min
MF 3455 CF 73.1 kW - 98 PS 2200 U/min
MF 3455 C 73.1 kW - 98 PS 2200 U/min
MF 3455 73.1 kW - 98 PS 2200 U/min
MF 3445 CFM 67.1 kW - 90 PS 2200 U/min
MF 3445 CF 67.1 kW - 90 PS 2200 U/min
MF 3445 C 67.1 kW - 90 PS 2200 U/min
MF 3445 67.1 kW - 90 PS 2200 U/min
MF 3435 CFM 59.7 kW - 80 PS 2200 U/min
MF 3435 CF 59.7 kW - 80 PS 2200 U/min
MF 3435 C 59.7 kW - 80 PS 2200 U/min
MF 3435 59.7 kW - 80 PS 2200 U/min
MF 3425 CFM 50.7 kW - 68 PS 2200 U/min
MF 3425 CF 50.7 kW - 68 PS 2200 U/min
MF 3425 47.7 kW - 64 PS 2200 U/min
MF 260 44.7 kW - 60 PS 2250 U/min
MF 2440 ST 61.1 kW - 82 PS 2500 U/min
MF 2440 GE 61.1 kW - 82 PS 2500 U/min
MF 2435 ST 56.7 kW - 76 PS 2500 U/min
MF 2435 GE 56.7 kW - 76 PS 2500 U/min
MF 2430 ST 49.2 kW - 66 PS 2500 U/min
MF 2430 GE 49.2 kW - 66 PS 2500 U/min
MF 2415 35 kW - 47 PS 3000 U/min
MF 2410 29.8 kW - 40 PS 3000 U/min
MF 2405 24.6 kW - 33 PS 3000 U/min
MF 240 37.3 kW - 50 PS 2250 U/min
8480 216.3 kW - 290 PS 2200 U/min
8470 193.9 kW - 260 PS 2200 U/min
8460 175.2 kW - 235 PS 2200 U/min
8450 160.3 kW - 215 PS 2200 U/min
7495 2220 U/min
7490 2220 U/min
7485 2220 U/min
7480 2220 U/min
7475 2220 U/min
7465 2220 U/min
596 73.8 kW - 99 PS 2200 U/min
593 66.4 kW - 89 PS 2200 U/min
583 59.7 kW - 80 PS 2200 U/min
573 53.7 kW - 72 PS 2200 U/min
563 47.7 kW - 64 PS 2200 U/min
5480 Niveau III 2200 U/min
5475SA 93.2 kW - 125 PS 2200 U/min
5475 Niveau III 2200 U/min
5470SA 85.8 kW - 115 PS 2200 U/min
5470 Niveau III 2200 U/min
5465 Niveau III 2200 U/min
5460SA 2200 U/min
5460 Niveau III 2200 U/min
5455 Niveau III 2200 U/min
5445 Niveau III 2200 U/min
5435 Niveau II 2200 U/min
543 38.8 kW - 52 PS 2200 U/min
533 38.8 kW - 52 PS 2200 U/min
3645 67.9 kW - 91 PS 2200 U/min
3645 67.9 kW - 91 PS 2200 U/min
3635 58.2 kW - 78 PS 2200 U/min
3625 50.7 kW - 68 PS 2200 U/min
2625 47 kW - 63 PS 2300 U/min
2615 36.5 kW - 49 PS 2250 U/min
2605 28.7 kW - 38.5 PS 2000 U/min
1560 44.1 kW - 59.1 PS 2600 U/min
1552 38.8 kW - 52 PS 2500 U/min
1547 38.8 kW - 52 PS 2500 U/min
1540 7.5 kW - 10.1 PS 2600 U/min
1533 24.6 kW - 33 PS 2600 U/min
1532 24.6 kW - 33 PS 2600 U/min
1531 24.6 kW - 33 PS 2600 U/min
1529 21.2 kW - 28.4 PS 2500 U/min
1528 21.2 kW - 28.4 PS 2500 U/min
1523 16.8 kW - 22.5 PS 2600 U/min
1519 14.5 kW - 19.5 PS 2500 U/min