Transportierung: Schlepper - M.A.N.

Modell Größe des Reifens
TGL 8.180x2 BB Kipper (2005) 9.5R 17.5
TGL 8.180 4x2 BB fest fixiert (2005) 215/75R 17.5
TGL 7.150 4x2 BB fest fixiert (2005) 215/75R 17.5
TGL 12.210 4x2 BB fest fixiert (2004) 265/75R 17.5
TGL 10.180 4x2 BB fest fixiert (2005) 235/75R 17.5
TGA 33.480 6x4/2 BBS Traktor (2005) 315/80R 22.5
TGA 32.350 8x4 BB Kipper (2005) 29/80R 22.5
TGA 26.480 6x2/2 BLS Traktor (2005) 315/70R 22.5
TGA 26.430 6x2/2 BLS Traktor (2005) 315/70R 22.5
TGA 26.430 6x2-2 BL mit Kupplungseinrichtung (2005) 315/70R 22.5
TGA 26.390 6x4/2 BBS Traktor (2005) Vorder- 315/80R 22.5 hintere 295/80R 22.5
TGA 26.390 6x4 BB fest fixiert (2005) 315/80R 22.5
TGA 26.390 6x2/2 BLS Traktor (2005) 295/80R 22.5
TGA 18.480 4x2 BLS Traktor (2005) 315/70R 22.5
TGA 18.390 4x2 BLS Traktor (2005) 295/80R 22.5
TGA 18.350 4x2 BLS Traktor (2005) 295/80R 22.5
ME 25.280 (2004) 315/80R22.5
LE18.280 Kipper (2004) Vorder- 12R22.5 hintere 11R22.5
LE18.220 Kipper (2004) Vorder- 12R22.5 hintere 11R22.5
LE 8.180 Kipper (2004) 9.5R17.5
LE 8.180 (2004) 215/75R17.5
LE 8.150 Kipper (2004) 9.5R17.5
LE 8.150 (2004) 215/75R17.5
LE 26.280 Mischer(2004) 315/80R22.5
LE 26.280 Kipper (2004) 315/80R22.5
LE 18.280 Straße und Gelände (2004) 315/80R22.5
LE 18.280 für Gelände (2004) 395/85R20
LE 18.280 (2004) 295/80R22.5
LE 18.220 Straße und Gelände (2004) 315/80R22.5
LE 18.220 für Gelände (2004) 395/85R20
LE 18.220 (2004) 295/80R22.5
LE 14.280 (2004) 285/70R19.5
LE 14.220 Traktor (2004) 265/70R19.5
LE 14.220 (2004) 285/70R19.5
LE 12.220 (2004) 265/70R17.5
LE 12.180 (2004) 265/70R17.5
LE 10.220 (2004) 235/75R17.5
LE 10.180 (2004) 235/75R17.5
18.430 4x2 BLS Traktor (2005) 315/70R 22.5
18.390 4x2 BL mit Kupplungseinrichtung (2005) 315/70R 22.5