Transportierung: Schlepper - M.A.N.

Modell Schwenkradius
TGL 8.180x2 BB Kipper (2005) 6150 mm - 20.2 ft.
TGL 8.180 4x2 BB fest fixiert (2005) 8550 mm - 28.1 ft.
TGL 7.150 4x2 BB fest fixiert (2005) 1725 mm - 5.7 ft.
TGL 12.210 4x2 BB fest fixiert (2004) 8550 mm - 28.1 ft.
TGL 10.180 4x2 BB fest fixiert (2005) 8550 mm - 28.1 ft.
TGA 33.480 6x4/2 BBS Traktor (2005) 8250 mm - 27.1 ft.
TGA 32.350 8x4 BB Kipper (2005) 11600 mm - 38.1 ft.
TGA 26.480 6x2/2 BLS Traktor (2005) 6550 mm - 21.5 ft.
TGA 26.430 6x2/2 BLS Traktor (2005) 6550 mm - 21.5 ft.
TGA 26.430 6x2-2 BL mit Kupplungseinrichtung (2005) 10950 mm - 35.9 ft.
TGA 26.390 6x4/2 BBS Traktor (2005) 8250 mm - 27.1 ft.
TGA 26.390 6x4 BB fest fixiert (2005) 8250 mm - 27.1 ft.
TGA 26.390 6x2/2 BLS Traktor (2005) 6550 mm - 21.5 ft.
TGA 18.480 4x2 BLS Traktor (2005) 6950 mm - 22.8 ft.
TGA 18.390 4x2 BLS Traktor (2005) 7050 mm - 23.1 ft.
TGA 18.350 4x2 BLS Traktor (2005) 7050 mm - 23.1 ft.
ME 25.280 (2004) 9950 mm - 32.6 ft.
LE18.280 Kipper (2004) 6700 mm - 22 ft.
LE18.220 Kipper (2004) 6250 mm - 20.5 ft.
LE 8.180 Kipper (2004) 5750 mm - 18.9 ft.
LE 8.180 (2004) 8550 mm - 28.1 ft.
LE 8.150 Kipper (2004) 5750 mm - 18.9 ft.
LE 8.150 (2004) 8550 mm - 28.1 ft.
LE 26.280 Mischer(2004) 7750 mm - 25.4 ft.
LE 26.280 Kipper (2004) 7750 mm - 25.4 ft.
LE 18.280 Straße und Gelände (2004) 8800 mm - 28.9 ft.
LE 18.280 für Gelände (2004) 8800 mm - 28.9 ft.
LE 18.280 (2004) 10250 mm - 33.6 ft.
LE 18.220 Straße und Gelände (2004) 8800 mm - 28.9 ft.
LE 18.220 für Gelände (2004) 8800 mm - 28.9 ft.
LE 18.220 (2004) 10250 mm - 33.6 ft.
LE 14.280 (2004) 9100 mm - 29.9 ft.
LE 14.220 Traktor (2004) 5165 mm - 16.9 ft.
LE 14.220 (2004) 9100 mm - 29.9 ft.
LE 12.220 (2004) 9150 mm - 30 ft.
LE 12.180 (2004) 9150 mm - 30 ft.
LE 10.220 (2004) 8550 mm - 28.1 ft.
LE 10.180 (2004) 8550 mm - 28.1 ft.
18.430 4x2 BLS Traktor (2005) 6950 mm - 22.8 ft.
18.390 4x2 BL mit Kupplungseinrichtung (2005) 11400 mm - 37.4 ft.