Transportierung: Schlepper - M.A.N.

Modell Höhe bis zum oberen Teil der Kabine
TGL 8.180x2 BB Kipper (2005) 2627 mm - 8.6 ft.
TGL 8.180 4x2 BB fest fixiert (2005) 2596 mm - 8.5 ft.
TGL 7.150 4x2 BB fest fixiert (2005) 2577 mm - 8.5 ft.
TGL 12.210 4x2 BB fest fixiert (2004) 2636 mm - 8.6 ft.
TGL 10.180 4x2 BB fest fixiert (2005) 2630 mm - 8.6 ft.
TGA 33.480 6x4/2 BBS Traktor (2005) 3723 mm - 12.2 ft.
TGA 32.350 8x4 BB Kipper (2005) 3118 mm - 10.2 ft.
TGA 26.480 6x2/2 BLS Traktor (2005) 3910 mm - 12.8 ft.
TGA 26.430 6x2/2 BLS Traktor (2005) 3790 mm - 12.4 ft.
TGA 26.430 6x2-2 BL mit Kupplungseinrichtung (2005) 3259 mm - 10.7 ft.
TGA 26.390 6x4/2 BBS Traktor (2005) 3098 mm - 10.2 ft.
TGA 26.390 6x4 BB fest fixiert (2005) 3398 mm - 11.1 ft.
TGA 26.390 6x2/2 BLS Traktor (2005) 3865 mm - 12.7 ft.
TGA 18.480 4x2 BLS Traktor (2005) 3910 mm - 12.8 ft.
TGA 18.390 4x2 BLS Traktor (2005) 3865 mm - 12.7 ft.
TGA 18.350 4x2 BLS Traktor (2005) 3104 mm - 10.2 ft.
ME 25.280 (2004) 2847 mm - 9.3 ft.
LE18.280 Kipper (2004) 2758 mm - 9 ft.
LE18.220 Kipper (2004) 2758 mm - 9 ft.
LE 8.180 Kipper (2004) 2500 mm - 8.2 ft.
LE 8.180 (2004) 2459 mm - 8.1 ft.
LE 8.150 Kipper (2004) 2500 mm - 8.2 ft.
LE 8.150 (2004) 2459 mm - 8.1 ft.
LE 26.280 Mischer(2004) 2790 mm - 9.2 ft.
LE 26.280 Kipper (2004) 2790 mm - 9.2 ft.
LE 18.280 Straße und Gelände (2004) 2990 mm - 9.8 ft.
LE 18.280 für Gelände (2004) 2990 mm - 9.8 ft.
LE 18.280 (2004) 1074 mm - 3.5 ft.
LE 18.220 Straße und Gelände (2004) 2990 mm - 9.8 ft.
LE 18.220 für Gelände (2004) 2990 mm - 9.8 ft.
LE 18.220 (2004) 1074 mm - 3.5 ft.
LE 14.280 (2004) 2621 mm - 8.6 ft.
LE 14.220 Traktor (2004) 2626 mm - 8.6 ft.
LE 14.220 (2004) 2621 mm - 8.6 ft.
LE 12.220 (2004) 2537 mm - 8.3 ft.
LE 12.180 (2004) 2537 mm - 8.3 ft.
LE 10.220 (2004) 2394 mm - 7.9 ft.
LE 10.180 (2004) 2394 mm - 7.9 ft.
18.430 4x2 BLS Traktor (2005) 3790 mm - 12.4 ft.
18.390 4x2 BL mit Kupplungseinrichtung (2005) 3089 mm - 10.1 ft.