Flurförderzeuge: Gabelstapler - Toyota

Modell Leistung gemessen bei Leistung
8FGU32 44 kW - 59 PS
8FGU30 38 kW - 51 PS
8FGU25 2570 U/min 38 kW - 51 PS
8FGU20 2570 U/min 38 kW - 51 PS
8FGU18 2570 U/min 38 kW - 51 PS
8FGU15 2570 U/min 38 kW - 51 PS
8FGCU32 38 kW - 51 PS
8FGCU30 2570 U/min 38 kW - 51 PS
8FGCU25 2570 U/min 38 kW - 51 PS
8FGCU20 2250 U/min 36 kW - 48.3 PS
8FGCU18 2250 U/min 35.8 kW - 48 PS
8FGCU15 2250 U/min 35.8 kW - 48 PS
8FGCSU20 35.8 kW - 48 PS
8FDU32 42.5 kW - 57 PS
8FDU30 42.5 kW - 57 PS
8FDU25 2400 U/min 42.5 kW - 57 PS
8FDU20 2400 U/min 40.3 kW - 54 PS
8FDU18 2400 U/min 40.3 kW - 54 PS
8FDU15 2400 U/min 39.5 kW - 53 PS
7FGU80 2600 U/min 70.8 kW - 95 PS
7FGU70 2600 U/min 70.8 kW - 95 PS
7FGU60 2600 U/min 70.8 kW - 95 PS
7FGU45 2350 U/min 67.1 kW - 90 PS
7FGU40 2350 U/min 67.9 kW - 91 PS
7FGU35 2350 U/min 67.9 kW - 91 PS
7FGU32 2600 U/min 42.5 kW - 57 PS
7FGU30 2600 U/min 42.5 kW - 57 PS
7FGU25 2400 U/min 39.5 kW - 53 PS
7FGU20 2400 U/min 39.5 kW - 53 PS
7FGU18 2400 U/min 39.5 kW - 53 PS
7FGU15 2400 U/min 39.5 kW - 53 PS
7FGKU40 2200 U/min 62.6 kW - 84 PS
7FGKU40 2350 U/min 67.1 kW - 90 PS
7FGCU60 2600 U/min 71.6 kW - 96 PS
7FGCU55-BCS 2600 U/min 71.6 kW - 96 PS
7FGCU55 2600 U/min 71.6 kW - 96 PS
7FGCU45-BCS 2350 U/min 67.1 kW - 90 PS
7FGCU45 2350 U/min 67.1 kW - 90 PS
7FGCU35-BCS 2350 U/min 67.1 kW - 90 PS
7FGCU35 2350 U/min 67.9 kW - 91 PS
7FGCU32 2400 U/min 39.5 kW - 53 PS
7FGCU30 2400 U/min 39.5 kW - 53 PS
7FGCU25 2400 U/min 39.5 kW - 53 PS
7FGCU20 2400 U/min 39.5 kW - 53 PS
7FGCU18 2100 U/min 32.8 kW - 44 PS
7FGCU15 2100 U/min 32.8 kW - 44 PS
7FGCSU20 2100 U/min 32.8 kW - 44 PS
7FGAU50 2350 U/min 67.1 kW - 90 PS
7FDU80 2200 U/min 66.4 kW - 89 PS
7FDU70 2200 U/min 66.4 kW - 89 PS
7FDU60 2200 U/min 66.4 kW - 89 PS
7FDU45 2200 U/min 62.6 kW - 84 PS
7FDU40 62.6 kW - 84 PS
7FDU35 62.6 kW - 84 PS
7FDU32 2600 U/min 42.5 kW - 57 PS
7FDU30 2600 U/min 44 kW - 59 PS
7FDU25 2600 U/min 44 kW - 59 PS
7FDU20 2600 U/min 44 kW - 59 PS
7FDU18 2400 U/min 40.3 kW - 54 PS
7FDU15 2400 U/min 40.3 kW - 54 PS
7FDKU40 2200 U/min 62.6 kW - 84 PS
7FDAU50 2200 U/min 62.6 kW - 84 PS