Flurförderzeuge: Gabelstapler - Toyota

Modell Drehmoment Drehmoment gemessen bei
8FGU25 156 Nm - 115.1 Lb/ft 2100 U/min
8FGU20 156 Nm - 115.1 Lb/ft 2100 U/min
8FGU18 156 Nm - 115.1 Lb/ft 2100 U/min
8FGU15 156 Nm - 115.1 Lb/ft 2100 U/min
8FGCU30 160 Nm - 118 Lb/ft 2100 U/min
8FGCU25 160 Nm - 118 Lb/ft 2100 U/min
8FGCU20 160 Nm - 118 Lb/ft 2100 U/min
8FGCU18 160 Nm - 118 Lb/ft 2100 U/min
8FGCU15 160 Nm - 118 Lb/ft 2100 U/min
8FDU30 156 Nm - 115.1 Lb/ft
8FDU25 156 Nm - 115.1 Lb/ft 2300 U/min
8FDU20 156 Nm - 115.1 Lb/ft 2300 U/min
8FDU18 156 Nm - 115.1 Lb/ft 2300 U/min
8FDU15 156 Nm - 115.1 Lb/ft 2300 U/min
7FGU45 294 Nm - 216.8 Lb/ft 1200 U/min
7FGU40 294 Nm - 216.8 Lb/ft 1200 U/min
7FGU35 294 Nm - 216.8 Lb/ft 1200 U/min
7FGCU45-BCS 294 Nm - 216.8 Lb/ft 1200 U/min
7FGCU45 283 Nm - 208.7 Lb/ft 1200 U/min
7FGCU35-BCS 294 Nm - 216.8 Lb/ft 1200 U/min
7FGCU35 283 Nm - 208.7 Lb/ft 1200 U/min