Flurförderzeuge: Gabelstapler - Toyota

Modell Max. Geschwindigkeit
8FGU32 18 km/h - 11.2 mph
8FGU30 18 km/h - 11.2 mph
8FGU25 17.5 km/h - 10.9 mph
8FGU20 17.5 km/h - 10.9 mph
8FGU18 18.5 km/h - 11.5 mph
8FGU15 18.5 km/h - 11.5 mph
8FGCU32 17.1 km/h - 10.6 mph
8FGCU30 17.1 km/h - 10.6 mph
8FGCU25 17.1 km/h - 10.6 mph
8FGCU20 17.1 km/h - 10.6 mph
8FGCU18 17.5 km/h - 10.9 mph
8FGCU15 17.5 km/h - 10.9 mph
8FGCSU20 17.5 km/h - 10.9 mph
8FDU32 19 km/h - 11.8 mph
8FDU30 19 km/h - 11.8 mph
8FDU25 19 km/h - 11.8 mph
8FDU20 19 km/h - 11.8 mph
8FDU18 19 km/h - 11.8 mph
8FDU15 18.5 km/h - 11.5 mph
7FGU80 19 km/h - 11.8 mph
7FGU70 19 km/h - 11.8 mph
7FGU60 19 km/h - 11.8 mph
7FGU45 22 km/h - 13.7 mph
7FGU40 22 km/h - 13.7 mph
7FGU35 22 km/h - 13.7 mph
7FGU32 18.5 km/h - 11.5 mph
7FGU30 18.5 km/h - 11.5 mph
7FGU25 17.5 km/h - 10.9 mph
7FGU20 17.5 km/h - 10.9 mph
7FGU18 18.5 km/h - 11.5 mph
7FGU15 18.5 km/h - 11.5 mph
7FGKU40 22 km/h - 13.7 mph
7FGKU40 22 km/h - 13.7 mph
7FGCU60 20.9 km/h - 13 mph
7FGCU55-BCS 20.9 km/h - 13 mph
7FGCU55 20.9 km/h - 13 mph
7FGCU45-BCS 19 km/h - 11.8 mph
7FGCU45 19 km/h - 11.8 mph
7FGCU35-BCS 19 km/h - 11.8 mph
7FGCU35 19 km/h - 11.8 mph
7FGCU32 17.1 km/h - 10.6 mph
7FGCU30 17.1 km/h - 10.6 mph
7FGCU25 17.1 km/h - 10.6 mph
7FGCU20 17.1 km/h - 10.6 mph
7FGCU18 17.5 km/h - 10.9 mph
7FGCU15 17.5 km/h - 10.9 mph
7FGCSU20 17.5 km/h - 10.9 mph
7FGAU50 22 km/h - 13.7 mph
7FDU80 19 km/h - 11.8 mph
7FDU70 19 km/h - 11.8 mph
7FDU60 19 km/h - 11.8 mph
7FDU45 22 km/h - 13.7 mph
7FDU35 22 km/h - 13.7 mph
7FDU32 19 km/h - 11.8 mph
7FDU30 19 km/h - 11.8 mph
7FDU25 19 km/h - 11.8 mph
7FDU20 19 km/h - 11.8 mph
7FDU18 19 km/h - 11.8 mph
7FDU15 19 km/h - 11.8 mph
7FDKU40 22 km/h - 13.7 mph
7FDAU50 22 km/h - 13.7 mph
7FBH25 14 km/h - 8.7 mph
7FBH20 14.5 km/h - 9 mph
7FBH18 14.5 km/h - 9 mph
7FBH15 14.5 km/h - 9 mph
7FBEU20 14.5 km/h - 9 mph
7FBEU18 15 km/h - 9.3 mph
7FBEU15 15 km/h - 9.3 mph
7FBEHU18*** 15 km/h - 9.3 mph