Landmaschinen: Allrad traktor - New Holland

Modell Gesamtleistung Effektivleistung Leistung gemessen bei
TV 145 2200 U/min
TT75A 55.9 kW - 75 PS 2500 U/min
TT60A 41.8 kW - 56 PS 2500 U/min
TN95VA 67.9 kW - 91 PS 2300 U/min
TN95FA 67.9 kW - 91 PS 2300 U/min
TN95DA 67.1 kW - 90 PS 2300 U/min
TN95A 67.1 kW - 90 PS 2300 U/min
TN85FA 61.1 kW - 82 PS 2300 U/min
TN85DA 59.7 kW - 80 PS 2300 U/min
TN85A 59.7 kW - 80 PS 2300 U/min
TN75VA 55.9 kW - 75 PS 2300 U/min
TN75SA 55.9 kW - 75 PS 2300 U/min
TN75FA 53.7 kW - 72 PS 2300 U/min
TN75DA 55.9 kW - 75 PS 2300 U/min
TN75A 55.9 kW - 75 PS 2300 U/min
TN70DA 42.5 kW - 57 PS 2300 U/min
TN70A 52.2 kW - 70 PS 2300 U/min
TN60DA 42.5 kW - 57 PS 2300 U/min
TN60A 42.5 kW - 57 PS 2300 U/min
TM190 2200 U/min
TM175 2200 U/min
TM155 2200 U/min
TM140 2200 U/min
TM130 2200 U/min
TM120 2200 U/min
TL90A 67.1 kW - 90 PS 2500 U/min
TL80A 59.7 kW - 80 PS 2500 U/min
TL100A 73.1 kW - 98 PS 2500 U/min
TK90MA 64.9 kW - 87 PS 2500 U/min
TK90A 64.9 kW - 87 PS 2500 U/min
TK80MA 57.4 kW - 77 PS 2500 U/min
TK80A 57.4 kW - 77 PS 2500 U/min
TK75VA 55.9 kW - 75 PS 2300 U/min
TK100A 69.4 kW - 93 PS 2500 U/min
TG285 2200 U/min
TG255 2200 U/min
TG230 2200 U/min
TG210 2200 U/min
TD95D hohe Bodenfreiheit 67.1 kW - 90 PS 2500 U/min
TD95D 67.1 kW - 90 PS 2500 U/min
TD80D 53.7 kW - 72 PS 2500 U/min
TC45D 33.6 kW - 45 PS 2600 U/min
TC45 33.6 kW - 45 PS 2600 U/min
TC40D 29.8 kW - 40 PS 2600 U/min
TC40 29.8 kW - 40 PS 2600 U/min
TC35D 26.1 kW - 35 PS 2600 U/min
TC35 26.1 kW - 35 PS 2600 U/min
TC33D 24.6 kW - 33 PS 2800 U/min
TC29D 21.6 kW - 29 PS 2800 U/min
TC24D 17.9 kW - 24 PS 2600 U/min
TC21D 15.7 kW - 21 PS 2600 U/min
TC18 13.8 kW - 18.5 PS 2600 U/min
TB120 universell 85.8 kW - 115 PS
TB120 hohe Bodenfreiheit 85.8 kW - 115 PS 2100 U/min
TB120 Flachprofil 85.8 kW - 115 PS 2100 U/min
TB110 universell 80.5 kW - 108 PS
TB110 Flachprofil 80.5 kW - 108 PS 2100 U/min
TB100 universell 73.1 kW - 98 PS
T9060 439.2 kW - 589 PS 398.9 kW - 535 PS 2000 U/min
T9050 398.9 kW - 535 PS 361.7 kW - 485 PS 2000 U/min
T9040 357.2 kW - 479 PS 324.4 kW - 435 PS 2000 U/min
T9030 315.4 kW - 423 PS 287.1 kW - 385 PS 2000 U/min
T9020 274.4 kW - 368 PS 249.8 kW - 335 PS 1800 U/min
T8050 201.3 kW - 270 PS
T8040 190.2 kW - 255 PS
T8030 167.8 kW - 225 PS
T8020 149.1 kW - 200 PS
T8010 130.5 kW - 175 PS
T7060 156.6 kW - 210 PS 2200 U/min
T7050 145.4 kW - 195 PS 2200 U/min
T7040 134.2 kW - 180 PS 2200 U/min
T7030 123 kW - 165 PS 2200 U/min
T6080 Elite- 115.6 kW - 155 PS 2200 U/min
T6080 115.6 kW - 155 PS 100.7 kW - 135 PS 2200 U/min
T6070 Plus 104.4 kW - 140 PS 2200 U/min
T6070 Elite- 104.4 kW - 140 PS 2200 U/min
T6070 104.4 kW - 140 PS 89.5 kW - 120 PS 2200 U/min
T6060 Elite- 96.9 kW - 130 PS 2200 U/min
T6050 Plus 93.2 kW - 125 PS 2200 U/min
T6050 Elite- 93.2 kW - 125 PS 2200 U/min
T6050 Delta 93.2 kW - 125 PS 2200 U/min
T6050 93.2 kW - 125 PS 78.3 kW - 105 PS 2200 U/min
T6040 Elite- 89.5 kW - 120 PS 2200 U/min
T6030 Plus 85.8 kW - 115 PS 2200 U/min
T6030 Elite- 85.8 kW - 115 PS 2200 U/min
T6030 Delta 85.8 kW - 115 PS 2200 U/min
T6030 85.8 kW - 115 PS 70.8 kW - 95 PS 2200 U/min
T6020 Plus 82 kW - 110 PS 2200 U/min
T6020 Elite- 82 kW - 110 PS 2200 U/min
T6020 Delta 82 kW - 110 PS 2200 U/min
T6020 82 kW - 110 PS 67.1 kW - 90 PS 2200 U/min
T6010 Plus 74.6 kW - 100 PS 2200 U/min
T6010 74.6 kW - 100 PS 59.7 kW - 80 PS 2200 U/min
T5070 85.8 kW - 115 PS 2300 U/min
T5060 78.3 kW - 105 PS 2300 U/min
T5050 70.8 kW - 95 PS 2300 U/min
T5040 63.4 kW - 85 PS 2300 U/min
T4050 70.8 kW - 95 PS 2300 U/min
T4040 62.6 kW - 84 PS 2300 U/min
T4030 56.7 kW - 76 PS 2300 U/min
T4020 47.7 kW - 64 PS 2300 U/min
NH Ghazi 48.5 kW - 65 PS 2500 U/min
NH 640 S 63.4 kW - 85 PS 2500 U/min
NH 640 55.9 kW - 75 PS 2500 U/min
NH 480 41 kW - 55 PS 2500 U/min