Landmaschinen: Allrad traktor - New Holland

Modell Anzahl der Vorwärtsgänge Anzahl der Rückwärtsgänge
TT75A 8 2
TT60A 8 2
TN95VA 16 16
TN95FA 16 16
TN85FA 16 16
TN75VA 16 16
TN75FA 16 16
TM190 18 6
TM175 18 6
TM155 18 6
TM140 18 6
TM130 18 6
TM120 18 6
TK90MA 8 8
TK90A 8 8
TK80MA 8 8
TK80A 8 8
TK75VA 8 8
TK100A 8 8
TD95D hohe Bodenfreiheit 20 12
TD95D 12 12
TD80D 12 12
TC45 12 12
TC40 12 12
TC35 12 12
TC33D 9 3
TC29D 9 3
TC24D 9 3
TC21D 9 3
TC18 6 2
TB120 universell 8 2
TB120 hohe Bodenfreiheit 8 2
TB120 Flachprofil 8 2
TB110 universell 8 2
TB110 Flachprofil 8 2
TB100 universell 8 2
T9060 16 2
T9050 16 2
T9040 16 2
T9030 16 2
T9020 16 2
T8050 18 4
T8040 18 4
T8030 18 4
T8020 18 4
T8010 18 4
T7060 18 6
T7050 18 6
T7040 18 6
T7030 18 6
T6070 Plus 16 16
T6070 16 16
T6050 Plus 16 16
T6050 Delta 16 16
T6050 16 16
T6030 Plus 16 16
T6030 Delta 12 12
T6030 16 16
T6020 Plus 16 16
T6020 Delta 12 12
T6020 16 16
T6010 Plus 16 16
T6010 16 16
T5070 12 12
T5060 12 12
T5050 12 12
T5040 12 12
T4050 16 16
T4040 16 16
T4030 16 16
T4020 16 16
NH Ghazi 8 2
NH 640 S 8 2
NH 640 8 2
NH 480 8 2