Landmaschinen: Allrad traktor - New Holland

Modell Hersteller Modell Effektivleistung Gesamtleistung Leistung gemessen bei Hubraum
TV 145 New Holland 2200 U/min 7.5 l. - 456 cub in
TT75A 55.9 kW - 75 PS 2500 U/min 3.9 l. - 238 cub in
TT60A 41.8 kW - 56 PS 2500 U/min 2.9 l. - 177 cub in
TN95VA 67.9 kW - 91 PS 2300 U/min 3.9 l. - 238 cub in
TN95FA 67.9 kW - 91 PS 2300 U/min 3.9 l. - 238 cub in
TN95DA 67.1 kW - 90 PS 2300 U/min 4.5 l. - 274.6 cub in
TN95A 67.1 kW - 90 PS 2300 U/min 4.5 l. - 274.6 cub in
TN85FA 61.1 kW - 82 PS 2300 U/min 3.9 l. - 238 cub in
TN85DA 59.7 kW - 80 PS 2300 U/min 4.5 l. - 274.6 cub in
TN85A 59.7 kW - 80 PS 2300 U/min 4.5 l. - 274.6 cub in
TN75VA 55.9 kW - 75 PS 2300 U/min 2.9 l. - 177 cub in
TN75SA 55.9 kW - 75 PS 2300 U/min 2.9 l. - 177 cub in
TN75FA 53.7 kW - 72 PS 2300 U/min 3.9 l. - 238 cub in
TN75DA 55.9 kW - 75 PS 2300 U/min 2.9 l. - 177 cub in
TN75A 55.9 kW - 75 PS 2300 U/min 2.9 l. - 177 cub in
TN70DA 42.5 kW - 57 PS 2300 U/min 2.9 l. - 177 cub in
TN70A 52.2 kW - 70 PS 2300 U/min 2.9 l. - 177 cub in
TN60DA 42.5 kW - 57 PS 2300 U/min 2.9 l. - 177 cub in
TN60A 42.5 kW - 57 PS 2300 U/min 2.9 l. - 177 cub in
TM190 2200 U/min 7.5 l. - 456 cub in
TM175 2200 U/min 7.5 l. - 456 cub in
TM155 2200 U/min 7.5 l. - 456 cub in
TM140 2200 U/min 7.5 l. - 456 cub in
TM130 2200 U/min 7.5 l. - 456 cub in
TM120 2200 U/min 7.5 l. - 456 cub in
TL90A 67.1 kW - 90 PS 2500 U/min 4.5 l. - 274.6 cub in
TL80A 59.7 kW - 80 PS 2500 U/min 4.5 l. - 274.6 cub in
TL100A 73.1 kW - 98 PS 2500 U/min 4.5 l. - 274.6 cub in
TK90MA 64.9 kW - 87 PS 2500 U/min 3.9 l. - 238 cub in
TK90A 64.9 kW - 87 PS 2500 U/min 3.9 l. - 238 cub in
TK80MA 57.4 kW - 77 PS 2500 U/min 3.9 l. - 238 cub in
TK80A 57.4 kW - 77 PS 2500 U/min 3.9 l. - 238 cub in
TK75VA 55.9 kW - 75 PS 2300 U/min 2.9 l. - 177 cub in
TK100A 69.4 kW - 93 PS 2500 U/min 3.9 l. - 238 cub in
TG285 2200 U/min 8.3 l. - 505 cub in
TG255 2200 U/min 8.3 l. - 505 cub in
TG230 2200 U/min 8.3 l. - 505 cub in
TG210 2200 U/min 8.3 l. - 505 cub in
TD95D hohe Bodenfreiheit 67.1 kW - 90 PS 2500 U/min 3.9 l. - 238 cub in
TD95D 67.1 kW - 90 PS 2500 U/min 3.9 l. - 238 cub in
TD80D 53.7 kW - 72 PS 2500 U/min 3.9 l. - 238 cub in
TC45D 33.6 kW - 45 PS 2600 U/min 2.2 l. - 135.2 cub in
TC45 33.6 kW - 45 PS 2600 U/min 2.2 l. - 135.2 cub in
TC40D 29.8 kW - 40 PS 2600 U/min 2 l. - 121.7 cub in
TC40 29.8 kW - 40 PS 2600 U/min 2 l. - 121.7 cub in
TC35D 26.1 kW - 35 PS 2600 U/min 1.7 l. - 101.1 cub in
TC35 26.1 kW - 35 PS 2600 U/min 1.7 l. - 101.1 cub in
TC33D 24.6 kW - 33 PS 2800 U/min 1.5 l. - 91.3 cub in
TC29D 21.6 kW - 29 PS 2800 U/min 1.3 l. - 81.2 cub in
TC24D 17.9 kW - 24 PS 2600 U/min 1.1 l. - 69 cub in
TC21D 15.7 kW - 21 PS 2600 U/min 1 l. - 61.3 cub in
TC18 13.8 kW - 18.5 PS 2600 U/min 0.95 l. - 58.2 cub in
TB120 universell 85.8 kW - 115 PS 7.5 l. - 457.7 cub in
TB120 hohe Bodenfreiheit 85.8 kW - 115 PS 2100 U/min 7.5 l. - 457.7 cub in
TB120 Flachprofil 85.8 kW - 115 PS 2100 U/min 7.5 l. - 457.7 cub in
TB110 universell 80.5 kW - 108 PS 5 l. - 305.1 cub in
TB110 Flachprofil 80.5 kW - 108 PS 2100 U/min 5 l. - 305.1 cub in
TB100 universell 73.1 kW - 98 PS 5 l. - 305.1 cub in
T9060 Cummins QSX15 398.9 kW - 535 PS 439.2 kW - 589 PS 2000 U/min 15 l. - 915.4 cub in
T9050 New Holland 361.7 kW - 485 PS 398.9 kW - 535 PS 2000 U/min 12.9 l. - 787.2 cub in
T9040 New Holland 324.4 kW - 435 PS 357.2 kW - 479 PS 2000 U/min 12.9 l. - 787.2 cub in
T9030 New Holland 287.1 kW - 385 PS 315.4 kW - 423 PS 2000 U/min 12.9 l. - 787.2 cub in
T9020 New Holland 249.8 kW - 335 PS 274.4 kW - 368 PS 1800 U/min 9 l. - 549.2 cub in
T8050 201.3 kW - 270 PS
T8040 190.2 kW - 255 PS
T8030 167.8 kW - 225 PS
T8020 149.1 kW - 200 PS
T8010 130.5 kW - 175 PS
T7060 156.6 kW - 210 PS 2200 U/min 6.8 l. - 411.9 cub in
T7050 145.4 kW - 195 PS 2200 U/min 6.8 l. - 411.9 cub in
T7040 134.2 kW - 180 PS 2200 U/min 6.8 l. - 411.9 cub in
T7030 123 kW - 165 PS 2200 U/min 6.8 l. - 411.9 cub in
T6080 Elite- 115.6 kW - 155 PS 2200 U/min 6.7 l. - 408.9 cub in
T6080 100.7 kW - 135 PS 115.6 kW - 155 PS 2200 U/min 6.8 l. - 411.9 cub in
T6070 Plus 104.4 kW - 140 PS 2200 U/min 6.8 l. - 411.9 cub in
T6070 Elite- 104.4 kW - 140 PS 2200 U/min 6.7 l. - 408.9 cub in
T6070 89.5 kW - 120 PS 104.4 kW - 140 PS 2200 U/min 6.8 l. - 411.9 cub in
T6060 Elite- 96.9 kW - 130 PS 2200 U/min 4.5 l. - 274.6 cub in
T6050 Plus 93.2 kW - 125 PS 2200 U/min 6.8 l. - 411.9 cub in
T6050 Elite- 93.2 kW - 125 PS 2200 U/min 6.7 l. - 408.9 cub in
T6050 Delta 93.2 kW - 125 PS 2200 U/min 6.8 l. - 411.9 cub in
T6050 78.3 kW - 105 PS 93.2 kW - 125 PS 2200 U/min 6.8 l. - 411.9 cub in
T6040 Elite- 89.5 kW - 120 PS 2200 U/min 4.5 l. - 274.6 cub in
T6030 Plus 85.8 kW - 115 PS 2200 U/min 6.8 l. - 411.9 cub in
T6030 Elite- 85.8 kW - 115 PS 2200 U/min 6.7 l. - 408.9 cub in
T6030 Delta 85.8 kW - 115 PS 2200 U/min 6.8 l. - 411.9 cub in
T6030 70.8 kW - 95 PS 85.8 kW - 115 PS 2200 U/min 6.8 l. - 411.9 cub in
T6020 Plus 82 kW - 110 PS 2200 U/min 4.5 l. - 274.6 cub in
T6020 Elite- 82 kW - 110 PS 2200 U/min 4.5 l. - 274.6 cub in
T6020 Delta 82 kW - 110 PS 2200 U/min 4.5 l. - 274.6 cub in
T6020 67.1 kW - 90 PS 82 kW - 110 PS 2200 U/min 4.5 l. - 274.6 cub in
T6010 Plus 74.6 kW - 100 PS 2200 U/min 4.5 l. - 274.6 cub in
T6010 59.7 kW - 80 PS 74.6 kW - 100 PS 2200 U/min 4.5 l. - 274.6 cub in
T5070 New Holland 85.8 kW - 115 PS 2300 U/min 4.5 l. - 274.6 cub in
T5060 New Holland 78.3 kW - 105 PS 2300 U/min 4.5 l. - 274.6 cub in
T5050 New Holland 70.8 kW - 95 PS 2300 U/min 4.5 l. - 274.6 cub in
T5040 New Holland 63.4 kW - 85 PS 2300 U/min 4.5 l. - 274.6 cub in
T4050 New Holland NEF 70.8 kW - 95 PS 2300 U/min 4.5 l. - 274.6 cub in
T4040 New Holland NEF 62.6 kW - 84 PS 2300 U/min 4.5 l. - 274.6 cub in
T4030 New Holland F5C 56.7 kW - 76 PS 2300 U/min 3.2 l. - 195.3 cub in
T4020 New Holland F5C 47.7 kW - 64 PS 2300 U/min 3.2 l. - 195.3 cub in
NH Ghazi Fiat 8035.1 48.5 kW - 65 PS 2500 U/min
NH 640 S Fiat 8045.1 63.4 kW - 85 PS 2500 U/min
NH 640 Fiat 8045.1 55.9 kW - 75 PS 2500 U/min
NH 480 Fiat 8035.1 41 kW - 55 PS 2500 U/min