Straßenbautechnik: Vibrationsglattwalze - Sakai

Modell Walzenbreite Durchmesser der Walze Vibrationsfrequenz 1 Mittlere Zentrifugalkraft Hohe Zentrifugalkraft Niedrige Zentrifugalkraft
TW502 1300 mm - 51.2 in. 800 mm - 31.5 in. 55 Hz 34.3 kN - 7710.9 Pfund 26.5 kN - 5957.4 Pfund
TW500W-1E 1300 mm - 51.2 in. 800 mm - 31.5 in. 52 Hz 29 kN - 6519.5 Pfund
TW500-1E 1300 mm - 51.2 in. 800 mm - 31.5 in. 52 Hz 29 kN - 6519.5 Pfund
TW352 1200 mm - 47.2 in. 675 mm - 26.6 in. 55 Hz 20.6 kN - 4631.1 Pfund
TW350-1 1200 mm - 47.2 in. 675 mm - 26.6 in. 55 Hz 21 kN - 4721 Pfund
TW250 1000 mm - 39.4 in. 560 mm - 22 in. 52.5 Hz 9.2 kN - 2070 Pfund
TW230 900 mm - 35.4 in. 560 mm - 22 in. 52.5 Hz 8.2 kN - 1850 Pfund
TW200 800 mm - 31.5 in. 560 mm - 22 in. 52.5 Hz 6.6 kN - 1480 Pfund
SW900 2130 mm - 83.9 in. 1400 mm - 55.1 in. 67 Hz 167 kN - 37543.1 Pfund
SW850 2000 mm - 78.7 in. 1400 mm - 55.1 in. 67 Hz 141 kN - 31698.1 Pfund 148 kN - 33271.7 Pfund
SW800 1700 mm - 66.9 in. 1300 mm - 51.2 in. 67 Hz 108 kN - 24279.4 Pfund 121 kN - 27201.9 Pfund
SW651ND 1480 mm - 58.3 in. 1070 mm - 42.1 in. 49 Hz
SW651B 1480 mm - 58.3 in. 1070 mm - 42.1 in. 67 Hz 67 kN - 15062.2 Pfund
SW651 1480 mm - 58.3 in. 1070 mm - 42.1 in. 67 Hz 69 kN - 15511.8 Pfund 62 kN - 13938.2 Pfund
SW502 1300 mm - 51.2 in. 800 mm - 31.5 in. 55 Hz 34.3 kN - 7710.9 Pfund 26.5 kN - 5957.4 Pfund
SW500-1E 1300 mm - 51.2 in. 800 mm - 31.5 in. 52 Hz 29 kN - 6519.5 Pfund
SW352 1200 mm - 47.2 in. 675 mm - 26.6 in. 55 Hz 20.6 kN - 4631.1 Pfund
SW350-1 1200 mm - 47.2 in. 675 mm - 26.6 in. 55 Hz 21 kN - 4721 Pfund
SW330 1300 mm - 51.2 in. 700 mm - 27.6 in. 66.7 Hz 31.4 kN - 7059 Pfund
SW320 1200 mm - 47.2 in. 700 mm - 27.6 in. 66.7 Hz 31.4 kN - 7059 Pfund
SW300 1000 mm - 39.4 in. 700 mm - 27.6 in. 66.7 Hz 27.5 kN - 6182.2 Pfund
SW250 1000 mm - 39.4 in. 560 mm - 22 in. 52.5 Hz 4140 kN - 930709 Pfund
SW230 900 mm - 35.4 in. 560 mm - 22 in. 52.5 Hz 16.5 kN - 3700 Pfund
SW200 800 mm - 31.5 in. 560 mm - 22 in. 52.5 Hz 13.2 kN - 2960 Pfund
SV900DV 2150 mm - 84.6 in. 1650 mm - 65 in. 28 Hz 343 kN - 77109.5 Pfund 343 kN - 77109.5 Pfund
SV900D 2150 mm - 84.6 in. 1650 mm - 65 in. 35 Hz 343 kN - 77109.5 Pfund 245 kN - 55078.2 Pfund
SV700D 2130 mm - 83.9 in. 1530 mm - 60.2 in. 36.7 Hz 275 kN - 61822.5 Pfund 220 kN - 49458 Pfund
SV512D 2130 mm - 83.9 in. 1530 mm - 60.2 in. 36.7 Hz 226 kN - 50806.8 Pfund 172 kN - 38667.1 Pfund
SV400D 1700 mm - 66.9 in. 1300 mm - 51.2 in. 40 Hz 118 kN - 26527.5 Pfund 93 kN - 20907.2 Pfund
SV201D 1370 mm - 53.9 in. 1000 mm - 39.4 in. 30 Hz 72 kN - 16186.2 Pfund
CR270 900 mm - 35.4 in. 560 mm - 22 in. 66.7 Hz 13.2 kN - 2967.5 Pfund