Straßenbautechnik: Vibrationsglattwalze - Sakai

Modell Höhe bis zum oberen Teil der Kabine Bodenfreiheit Radstand Gesamtlänge Gesamtbreite Durchmesser der Walze
TW502 1700 mm - 5.6 ft. 280 mm - 11 in. 2300 mm - 7.5 ft. 3105 mm - 10.2 ft. 1390 mm - 4.6 ft. 800 mm - 31.5 in.
TW500W-1E 1700 mm - 5.6 ft. 280 mm - 11 in. 2300 mm - 7.5 ft. 3105 mm - 10.2 ft. 800 mm - 31.5 in.
TW500-1E 1700 mm - 5.6 ft. 280 mm - 11 in. 2300 mm - 7.5 ft. 3105 mm - 10.2 ft. 800 mm - 31.5 in.
TW352 1580 mm - 5.2 ft. 250 mm - 9.8 in. 2000 mm - 6.6 ft. 2675 mm - 8.8 ft. 1290 mm - 4.2 ft. 675 mm - 26.6 in.
TW350-1 1570 mm - 5.2 ft. 250 mm - 9.8 in. 1950 mm - 6.4 ft. 2625 mm - 8.6 ft. 675 mm - 26.6 in.
TW250 1485 mm - 4.9 ft. 230 mm - 9.1 in. 1300 mm - 4.3 ft. 1990 mm - 6.5 ft. 1115 mm - 3.7 ft. 560 mm - 22 in.
TW230 1485 mm - 4.9 ft. 230 mm - 9.1 in. 1300 mm - 4.3 ft. 1990 mm - 6.5 ft. 1015 mm - 3.3 ft. 560 mm - 22 in.
TW200 1485 mm - 4.9 ft. 230 mm - 9.1 in. 1300 mm - 4.3 ft. 1990 mm - 6.5 ft. 915 mm - 3 ft. 560 mm - 22 in.
SW900 3170 mm - 10.4 ft. 330 mm - 13 in. 3400 mm - 11.2 ft. 5820 mm - 19.1 ft. 2285 mm - 7.5 ft. 1400 mm - 55.1 in.
SW850 3130 mm - 10.3 ft. 330 mm - 13 in. 3400 mm - 11.2 ft. 5820 mm - 19.1 ft. 2205 mm - 7.2 ft. 1400 mm - 55.1 in.
SW800 3120 mm - 10.2 ft. 280 mm - 11 in. 3300 mm - 10.8 ft. 5620 mm - 18.4 ft. 1905 mm - 6.3 ft. 1300 mm - 51.2 in.
SW651ND 2780 mm - 9.1 ft. 275 mm - 10.8 in. 3000 mm - 9.8 ft. 4210 mm - 13.8 ft. 1615 mm - 5.3 ft. 1070 mm - 42.1 in.
SW651B 2780 mm - 9.1 ft. 275 mm - 10.8 in. 3000 mm - 9.8 ft. 4210 mm - 13.8 ft. 1615 mm - 5.3 ft. 1070 mm - 42.1 in.
SW651 2780 mm - 9.1 ft. 275 mm - 10.8 in. 3000 mm - 9.8 ft. 4210 mm - 13.8 ft. 1615 mm - 5.3 ft. 1070 mm - 42.1 in.
SW502 1700 mm - 5.6 ft. 280 mm - 11 in. 2300 mm - 7.5 ft. 3100 mm - 10.2 ft. 1390 mm - 4.6 ft. 800 mm - 31.5 in.
SW500-1E 1700 mm - 5.6 ft. 280 mm - 11 in. 2300 mm - 7.5 ft. 3100 mm - 10.2 ft. 800 mm - 31.5 in.
SW352 1580 mm - 5.2 ft. 250 mm - 9.8 in. 2000 mm - 6.6 ft. 2675 mm - 8.8 ft. 1290 mm - 4.2 ft. 675 mm - 26.6 in.
SW350-1 1570 mm - 5.2 ft. 250 mm - 9.8 in. 1950 mm - 6.4 ft. 2625 mm - 8.6 ft. 675 mm - 26.6 in.
SW330 1750 mm - 5.7 ft. 250 mm - 9.8 in. 1950 mm - 6.4 ft. 2650 mm - 8.7 ft. 1430 mm - 4.7 ft. 700 mm - 27.6 in.
SW320 1750 mm - 5.7 ft. 250 mm - 9.8 in. 1950 mm - 6.4 ft. 2650 mm - 8.7 ft. 1330 mm - 4.4 ft. 700 mm - 27.6 in.
SW300 1750 mm - 5.7 ft. 250 mm - 9.8 in. 1950 mm - 6.4 ft. 2650 mm - 8.7 ft. 1130 mm - 3.7 ft. 700 mm - 27.6 in.
SW250 1485 mm - 4.9 ft. 230 mm - 9.1 in. 1300 mm - 4.3 ft. 1990 mm - 6.5 ft. 1115 mm - 3.7 ft. 560 mm - 22 in.
SW230 1485 mm - 4.9 ft. 230 mm - 9.1 in. 1300 mm - 4.3 ft. 1990 mm - 6.5 ft. 1015 mm - 3.3 ft. 560 mm - 22 in.
SW200 1485 mm - 4.9 ft. 230 mm - 9.1 in. 1300 mm - 4.3 ft. 1990 mm - 6.5 ft. 915 mm - 3 ft. 560 mm - 22 in.
SV900DV 2975 mm - 9.8 ft. 435 mm - 17.1 in. 3130 mm - 10.3 ft. 6250 mm - 20.5 ft. 2530 mm - 8.3 ft. 1650 mm - 65 in.
SV900D 2975 mm - 9.8 ft. 435 mm - 17.1 in. 3130 mm - 10.3 ft. 6250 mm - 20.5 ft. 2530 mm - 8.3 ft. 1650 mm - 65 in.
SV700D 2840 mm - 9.3 ft. 420 mm - 16.5 in. 3000 mm - 9.8 ft. 5900 mm - 19.4 ft. 2290 mm - 7.5 ft. 1530 mm - 60.2 in.
SV512D 2820 mm - 9.3 ft. 435 mm - 17.1 in. 2970 mm - 9.7 ft. 5740 mm - 18.8 ft. 2300 mm - 7.5 ft. 1530 mm - 60.2 in.
SV400D 2835 mm - 9.3 ft. 315 mm - 12.4 in. 2570 mm - 8.4 ft. 4850 mm - 15.9 ft. 1880 mm - 6.2 ft. 1300 mm - 51.2 in.
SV201D 2575 mm - 8.4 ft. 290 mm - 11.4 in. 2330 mm - 7.6 ft. 4210 mm - 13.8 ft. 1370 mm - 4.5 ft. 1000 mm - 39.4 in.
CR270 2270 mm - 7.4 ft. 1300 mm - 4.3 ft. 1910 mm - 6.3 ft. 1015 mm - 3.3 ft. 560 mm - 22 in.