Bautechnik: Raupenschlepper-Lader - Caterpillar

Modell Breite bis zur Außenseite des Raupenbandes Länge des Raupenbandes in Bodenhöhe Breite des Gleiskettenpolsters Länge bis zum Vorderteil des Raupenbandes
983 2900 mm - 9.5 ft. 3380 mm - 11.1 ft. 560 mm - 22 in. 4620 mm - 15.2 ft.
977L 2390 mm - 7.8 ft. 2810 mm - 9.2 ft. 457 mm - 18 in. 4040 mm - 13.3 ft.
973C WH 2930 mm - 9.6 ft. 500 mm - 19.7 in.
973C 2580 mm - 8.5 ft. 2930 mm - 9.6 ft. 500 mm - 19.7 in. 5178 mm - 17 ft.
973 LGP 2755 mm - 9 ft. 2917 mm - 9.6 ft. 675 mm - 26.6 in.
973 2580 mm - 8.5 ft. 2917 mm - 9.6 ft. 500 mm - 19.7 in.
963D 2280 mm - 7.5 ft. 2542 mm - 8.3 ft. 550 mm - 21.5 in. 4749 mm - 15.6 ft.
963C 2300 mm - 7.5 ft. 2454 mm - 8.1 ft. 550 mm - 21.7 in. 4615 mm - 15.1 ft.
963 LGP 2400 mm - 7.9 ft. 2454 mm - 8.1 ft. 550 mm - 21.7 in.
963 2300 mm - 7.5 ft. 2454 mm - 8.1 ft. 450 mm - 17.7 in. 4384 mm - 14.4 ft.
955L 2160 mm - 7.1 ft. 2360 mm - 7.7 ft. 380 mm - 15 in. 3350 mm - 11 ft.
955K 2060 mm - 6.8 ft. 2340 mm - 7.7 ft. 380 mm - 15 in. 3350 mm - 11 ft.
953D 2280 mm - 7.5 ft. 2320 mm - 7.6 ft. 480 mm - 18.8 in. 4363 mm - 14.3 ft.
953C WH 2300 mm - 7.6 ft. 2345 mm - 7.7 ft. 500 mm - 19.7 in.
953C 2300 mm - 7.5 ft. 2345 mm - 7.7 ft. 500 mm - 19.7 in. 4350 mm - 14.3 ft.
953 LGP 2180 mm - 7.2 ft. 2295 mm - 7.5 ft. 500 mm - 19.7 in.
953 2180 mm - 7.2 ft. 2295 mm - 7.5 ft. 380 mm - 15 in.
943 LGP 2060 mm - 6.8 ft. 2149 mm - 7.1 ft. 460 mm - 18.1 in.
943 2060 mm - 6.8 ft. 2149 mm - 7.1 ft. 360 mm - 14.2 in. 3814 mm - 12.5 ft.
941B 1980 mm - 6.5 ft. 2057 mm - 6.7 ft. 330 mm - 13 in. 3230 mm - 10.6 ft.
939C 1955 mm - 6.4 ft. 2145 mm - 7 ft. 406 mm - 16 in. 2978 mm - 9.8 ft.
935C Serie II 1780 mm - 5.8 ft. 1900 mm - 6.2 ft. 355 mm - 14 in.
933C LGP 2311 mm - 7.6 ft. 2050 mm - 6.7 ft. 635 mm - 25 in. 2955 mm - 9.7 ft.
933C 1803 mm - 5.9 ft. 2050 mm - 6.7 ft. 356 mm - 14 in. 2955 mm - 9.7 ft.
931C Serie II LGP 2290 mm - 7.5 ft. 1900 mm - 6.2 ft. 635 mm - 25 in. 2814 mm - 9.2 ft.
931C Serie II 1780 mm - 5.8 ft. 1900 mm - 6.2 ft. 355.6 mm - 14 in. 2814 mm - 9.2 ft.
931B LGP 2290 mm - 7.5 ft. 1902 mm - 6.2 ft. 635 mm - 25 in. 2743 mm - 9 ft.
931B 1790 mm - 5.9 ft. 1824 mm - 6 ft. 305 mm - 12 in. 2740 mm - 9 ft.
931 LGP 2290 mm - 7.5 ft. 1830 mm - 6 ft. 635 mm - 25 in. 2770 mm - 9.1 ft.
931 1780 mm - 5.8 ft. 1824 mm - 6 ft. 305 mm - 12 in.