Landmaschinen: Mehrzweckschlepper - John Deere

Modell value2 value
990 49.2 l/min - 13 gal/min 49.2 l/min - 13 gal/min
990 49.2 l/min - 13 gal/min 49.2 l/min - 13 gal/min
790 36.4 l/min - 9.6 gal/min 36.4 l/min - 9.6 gal/min
790 36.4 l/min - 9.6 gal/min 36.4 l/min - 9.6 gal/min
5225 Hilfs- 73.4 l/min - 19.4 gal/min 73.4 l/min - 19.4 gal/min
5225 52.6 l/min - 13.9 gal/min 52.6 l/min - 13.9 gal/min
5225 52.6 l/min - 13.9 gal/min 52.6 l/min - 13.9 gal/min
5055E 68.9 l/min - 18.2 gal/min 68.9 l/min - 18.2 gal/min
5055D 68.9 l/min - 18.2 gal/min 68.9 l/min - 18.2 gal/min
5045E 68.9 l/min - 18.2 gal/min 68.9 l/min - 18.2 gal/min
5045D 68.9 l/min - 18.2 gal/min 68.9 l/min - 18.2 gal/min
4720 CUT 64.6 l/min - 17.1 gal/min 64.6 l/min - 17.1 gal/min
4520 64.6 l/min - 17.1 gal/min 64.6 l/min - 17.1 gal/min
4320 64.6 l/min - 17.1 gal/min 64.6 l/min - 17.1 gal/min
4120 64.6 l/min - 17.1 gal/min 64.6 l/min - 17.1 gal/min
4105 56.2 l/min - 14.8 gal/min 56.2 l/min - 14.8 gal/min
3720 52.5 l/min - 13.9 gal/min 52.5 l/min - 13.9 gal/min
3520 52.5 l/min - 13.9 gal/min 52.5 l/min - 13.9 gal/min
3320 52.5 l/min - 13.9 gal/min 52.5 l/min - 13.9 gal/min
3203 50.4 l/min - 13.3 gal/min 50.4 l/min - 13.3 gal/min
3120 52.5 l/min - 13.9 gal/min 52.5 l/min - 13.9 gal/min
2520 39.6 l/min - 10.5 gal/min 39.6 l/min - 10.5 gal/min
2320 21.2 l/min - 5.6 gal/min 21.2 l/min - 5.6 gal/min
2305 19.7 l/min - 5.2 gal/min 19.7 l/min - 5.2 gal/min
20A offene Position 19 l/min - 5 gal/min 19 l/min - 5 gal/min