Landmaschinen: Mehrzweckschlepper - John Deere

Modell Druck des Überströmventils Durchflußkapazität der Pumpe Anzahl der Zentralsteuerventile
990 15595.9 kPa - 2262 psi 49.2 l/min - 13 gal/min 2
990 15595.9 kPa - 2262 psi 49.2 l/min - 13 gal/min 2
790 14134.2 kPa - 2050 psi 36.4 l/min - 9.6 gal/min 2
790 14134.2 kPa - 2050 psi 36.4 l/min - 9.6 gal/min 2
5225 Hilfs- 19498.4 kPa - 2828 psi 73.4 l/min - 19.4 gal/min 6
5225 19877.6 kPa - 2883 psi 52.6 l/min - 13.9 gal/min
5225 19877.6 kPa - 2883 psi 52.6 l/min - 13.9 gal/min
5203 1
5203 1
5103 1
5103 1
5055E 68.9 l/min - 18.2 gal/min 1
5055D 68.9 l/min - 18.2 gal/min 1
5045E 68.9 l/min - 18.2 gal/min 1
5045D 68.9 l/min - 18.2 gal/min 1
4720 CUT 17236.9 kPa - 2500 psi 64.6 l/min - 17.1 gal/min 5
4520 17236.9 kPa - 2500 psi 64.6 l/min - 17.1 gal/min 5
4320 17236.9 kPa - 2500 psi 64.6 l/min - 17.1 gal/min 5
4120 17236.9 kPa - 2500 psi 64.6 l/min - 17.1 gal/min 5
4105 17236.9 kPa - 2500 psi 56.2 l/min - 14.8 gal/min 2
3720 17236.9 kPa - 2500 psi 52.5 l/min - 13.9 gal/min 5
3520 17236.9 kPa - 2500 psi 52.5 l/min - 13.9 gal/min 5
3320 17236.9 kPa - 2500 psi 52.5 l/min - 13.9 gal/min 5
3203 14823.7 kPa - 2150 psi 50.4 l/min - 13.3 gal/min 2
3120 17236.9 kPa - 2500 psi 52.5 l/min - 13.9 gal/min 5
2520 16671.5 kPa - 2418 psi 39.6 l/min - 10.5 gal/min 2
2320 16692.2 kPa - 2421 psi 21.2 l/min - 5.6 gal/min 2
2305 13699.9 kPa - 1987 psi 19.7 l/min - 5.2 gal/min 2
20A offene Position 12507.1 kPa - 1814 psi 19 l/min - 5 gal/min