Flurförderzeuge: Geländefahrkran - Grove

Modell Gesamtleistung Effektivleistung Leistung gemessen bei
RT990 209 kW - 280.3 PS 2100 U/min
RT980 171.5 kW - 230 PS 2100 U/min
RT9130E 224 kW - 300.4 PS 2200 U/min
RT9100 186 kW - 249.4 PS 2200 U/min
RT890E 205 kW - 274.9 PS 2500 U/min
RT890 186 kW - 249.4 PS 2200 U/min
RT880E 205 kW - 274.9 PS 2500 U/min
RT880 186 kW - 249.4 PS 2200 U/min
RT875E 205 kW - 274.9 PS 2500 U/min
RT875C 191 kW - 256.1 PS 2500 U/min
RT870 191 kW - 256.1 PS 2500 U/min
RT865BXL 186 kW - 249.4 PS 2200 U/min
RT865B 191 kW - 256.1 PS 2500 U/min
RT860 186 kW - 249.4 PS 2200 U/min
RT855B 186 kW - 249.4 PS 2200 U/min
RT760E 179 kW - 240 PS
RT750E 179 kW - 240 PS
RT750 149 kW - 199.8 PS 2500 U/min
RT745 143 kW - 191.8 PS 2800 U/min
RT740 126.8 kW - 170 PS 2500 U/min
RT735 126.8 kW - 170 PS 2500 U/min
RT700E 179 kW - 240 PS 2500 U/min
RT700B 132 kW - 177 PS 2500 U/min
RT65S 129 kW - 173 PS 2500 U/min
RT640C 113 kW - 151.5 PS 2500 U/min
RT635C 113 kW - 151.5 PS 2500 U/min
RT635 119 kW - 159.6 PS 2600 U/min
RT630C 116 kW - 155.6 PS 2500 U/min
RT62S 123 kW - 165 PS 2600 U/min
RT625 116.3 kW - 156 PS 2500 U/min
RT620 105.9 kW - 142 PS 2600 U/min
RT60S 105.9 kW - 142 PS 2600 U/min
RT600E 129 kW - 173 PS 2500 U/min
RT600B 93 kW - 124.7 PS 2800 U/min
RT59S 105.9 kW - 142 PS 2600 U/min
RT58E 97 kW - 130.1 PS 2500 U/min
RT58D 93 kW - 124.7 PS 2800 U/min
RT58C 93 kW - 124.7 PS 2800 U/min
RT58B 97 kW - 130.1 PS 2500 U/min
RT58 91.7 kW - 123 PS 2800 U/min
RT540E 119 kW - 159.6 PS 2500 U/min
RT535E 116 kW - 155.6 PS 2500 U/min
RT530E-2 119 kW - 159.6 PS 2500 U/min
RT530E 115.6 kW - 155 PS 2500 U/min
RT530DXL 108 kW - 144.8 PS 2200 U/min
RT528B 96.9 kW - 130 PS 2800 U/min
RT525E 116 kW - 155.6 PS 2500 U/min
RT525B 96.9 kW - 130 PS 2800 U/min
RT525 85.8 kW - 115 PS 2800 U/min
RT522B 96.7 kW - 129.7 PS 2500 U/min
RT522 85.8 kW - 115 PS 2800 U/min
RT520 85.8 kW - 115 PS 2800 U/min
RT518 85.8 kW - 115 PS 2800 U/min
RT515 85.8 kW - 115 PS 2800 U/min
RT500DXL 108 kW - 144.8 PS 2200 U/min
RT500C 97 kW - 130.1 PS 2500 U/min
RT48 91.7 kW - 123 PS 2800 U/min
RT400 78 kW - 104.6 PS 2800 U/min
RT38 92.5 kW - 124 PS 2800 U/min
RT1650 447.4 kW - 600 PS 2100 U/min