Bautechnik: Motorschürfwagen - Caterpillar

Modell Hinterachse mit Last Vorderachse mit Last Vorderachse in unbelastetem Zustand Hinterachse in unbelastetem Zustand
657G 56325 kg - 124176 Pfund 58624 kg - 129244 Pfund 40665 kg - 89650 Pfund 27110 kg - 59767 Pfund
657E 56869 kg - 125374.7 Pfund 59191 kg - 130493.8 Pfund 42005 kg - 92605.2 Pfund 26855 kg - 59205.1 Pfund
651E 50830 kg - 112061 Pfund 57320 kg - 126369 Pfund 40227 kg - 88685.4 Pfund 20723 kg - 45686.4 Pfund
637G 43894 kg - 96770 Pfund 42173 kg - 92975 Pfund 30708 kg - 67700 Pfund 21339 kg - 47045 Pfund
637E 43280 kg - 95416.1 Pfund 41583 kg - 91674.8 Pfund 29997 kg - 66132.1 Pfund 20846 kg - 45957.6 Pfund
637D 41080 kg - 90565.9 Pfund 41080 kg - 90565.9 Pfund 29378 kg - 64767.4 Pfund 18782 kg - 41407.2 Pfund
631G 37833 kg - 83406 Pfund 42662 kg - 94054 Pfund 31138 kg - 68647.5 Pfund 15337 kg - 33812.3 Pfund
631E 36644 kg - 80786.2 Pfund 41321 kg - 91097.2 Pfund 29443 kg - 64910.7 Pfund 14502 kg - 31971.4 Pfund
627G 32294 kg - 71197 Pfund 31028 kg - 68405 Pfund 23623 kg - 52080 Pfund 15749 kg - 34720 Pfund
627E 29134 kg - 64229.5 Pfund 27310 kg - 60208.2 Pfund 20300 kg - 44753.8 Pfund 14371 kg - 31682.6 Pfund
623G 31217.6 kg - 68823 Pfund 31217.6 kg - 68823 Pfund 23958.3 kg - 52819 Pfund 13476.7 kg - 29711 Pfund
621S 24526 kg - 54070.6 Pfund 25527 kg - 56277.4 Pfund 18383 kg - 40527.6 Pfund 9898 kg - 21821.4 Pfund
621G 26987 kg - 59496.1 Pfund 30433 kg - 67093.3 Pfund 22760 kg - 50177.2 Pfund 10710 kg - 23611.5 Pfund
621E 24557 kg - 54138.9 Pfund 27692 kg - 61050.4 Pfund 20723 kg - 45686.4 Pfund 9753 kg - 21501.7 Pfund
621B 23389 kg - 51563.9 Pfund 28586 kg - 63021.3 Pfund 21143 kg - 46612.3 Pfund 9061.5 kg - 19977.2 Pfund
615C Serie II 21428 kg - 47240.7 Pfund 22685 kg - 50011.9 Pfund 16895 kg - 37247.1 Pfund 8710 kg - 19202.3 Pfund
613C Serie II 13886 kg - 30613.4 Pfund 13353 kg - 29438.3 Pfund 9571 kg - 21100.4 Pfund 5693 kg - 12550.9 Pfund