Bautechnik: Motorschürfwagen - Caterpillar

Modell Max. Rückwärtsgeschwindigkeit Max. Vorwärtsgeschwindigkeit
657G 9.7 km/h - 6 mph 55.7 km/h - 36 mph
657E 50 km/h - 31.1 mph
651E 50 km/h - 31.1 mph
651B 51.5 km/h - 32 mph
641B 51.5 km/h - 32 mph
637G 9.9 km/h - 6.2 mph 54.9 km/h - 34.1 mph
637E Serie II 53 km/h - 32.9 mph
637E 48 km/h - 29.8 mph
637D 51 km/h - 31.7 mph
637B 53.1 km/h - 33 mph
633E Serie II 53 km/h - 32.9 mph
633D 48.3 km/h - 30 mph
631G 9.9 km/h - 6.2 mph 53.5 km/h - 33.2 mph
631E Serie II 53 km/h - 32.9 mph
631E 48 km/h - 29.8 mph
631D 49.9 km/h - 31 mph
627G 9.2 km/h - 5.7 mph 51.5 km/h - 32 mph
627E 10.4 km/h - 6.5 mph 57.6 km/h - 35.8 mph
627B 54.7 km/h - 34 mph
623G 9.2 km/h - 5.7 mph 51.5 km/h - 32 mph
623F 48 km/h - 29.8 mph
623B 48.3 km/h - 30 mph
621S 44.4 km/h - 27.6 mph
621G 9.2 km/h - 5.7 mph 51.5 km/h - 32 mph
621F 51 km/h - 31.7 mph
621E 51 km/h - 31.7 mph
621B 48 km/h - 29.8 mph
615C Serie II 44.4 km/h - 27.6 mph
613C Serie II 3.5 km/h - 2.2 mph 35.1 km/h - 21.8 mph
613B 38.6 km/h - 24 mph
611 44.4 km/h - 27.6 mph