Flurförderzeuge: Selbstfahrkran - Krupp

Modell Hersteller Modell Gesamtleistung Leistung gemessen bei Max. Drehmoment Drehmoment gemessen bei
KMK7300 Mercedes-Benz OM 444 A Diesel 406 kW - 544.5 PS 2100 U/min 2400 Nm - 1770.1 Lb/ft 1600 U/min
KMK6300 Mercedes-Benz OM 444 A Diesel 406 kW - 544.5 PS 2100 U/min 2400 Nm - 1770.1 Lb/ft 1500 U/min
KMK6275 Mercedes-Benz OM 444 A Diesel 405 kW - 543.1 PS 2100 U/min 1100 Nm - 811.3 Lb/ft 1500 U/min
KMK6190 Mercedes-Benz OM 444 A Diesel 406 kW - 544.5 PS 2100 U/min 2400 Nm - 1770.1 Lb/ft 1600 U/min
KMK6180 Mercedes-Benz OM 444 406 kW - 544.5 PS 2100 U/min 2400 Nm - 1770.1 Lb/ft 1600 U/min
KMK5175 Mercedes-Benz OM 442 LA 370 kW - 496.2 PS 2100 U/min 2020 Nm - 1489.9 Lb/ft 2020 U/min
KMK5150 Mercedes-Benz OM 442 LA 370 kW - 496.2 PS 2100 U/min 2020 Nm - 1489.9 Lb/ft 1600 U/min
KMK5130 Mercedes-Benz OM 424 Diesel 309 kW - 414.4 PS 2100 U/min 2020.2 Nm - 1490 Lb/ft 2020 U/min
KMK5120 Mercedes-Benz OM 442 LA 370 kW - 496.2 PS 2100 U/min 2020 Nm - 1489.9 Lb/ft 1600 U/min
KMK5110 Mercedes-Benz OM 442 LA 329 kW - 441.2 PS 2100 U/min 1765 Nm - 1301.8 Lb/ft 1500 U/min
KMK4085 Mercedes-Benz OM 442 A Diesel 270 kW - 362.1 PS 2100 U/min 1600 Nm - 1180.1 Lb/ft 1500 U/min
KMK4080 Mercedes-Benz OM 442 Diesel 270 kW - 362.1 PS 2100 U/min 1600 Nm - 1180.1 Lb/ft 1500 U/min
KMK3045 Mercedes-Benz OM 422 Diesel 221 kW - 296.4 PS 2100 U/min 1100 Nm - 811.3 Lb/ft 1500 U/min
KMK11000 Mercedes-Benz Diesel OM 424 LA 425 kW - 569.9 PS 2300 U/min
70GMT-AT Daimler Chrysler Diesel OM 422 A 246.1 kW - 330 PS 2300 U/min
140GMT-AT Daimler Chrysler OM 424 313.2 kW - 420 PS 2300 U/min