Flurförderzeuge: Selbstfahrkran - Krupp

Modell Max. Vorwärtsgeschwindigkeit Max. Geschwindigkeit beim Rückwärtsgang
KMK7300 67.6 km/h - 42 mph 14.5 km/h - 9 mph
KMK6300 67.6 km/h - 42 mph 14.5 km/h - 9 mph
KMK6275 67.6 km/h - 42 mph 14.5 km/h - 9 mph
KMK6190 67.6 km/h - 42 mph 14.5 km/h - 9 mph
KMK6180 67 km/h - 41.6 mph 14.1 km/h - 8.8 mph
KMK5175 69.4 km/h - 43.1 mph 14.5 km/h - 9 mph
KMK5150 69.2 km/h - 43 mph 14.5 km/h - 9 mph
KMK5130 69.2 km/h - 43 mph 6 km/h - 3.8 mph
KMK5120 69.2 km/h - 43 mph 14.5 km/h - 9 mph
KMK5110 69.4 km/h - 43.1 mph 14.6 km/h - 9.1 mph
KMK4085 69.4 km/h - 43.1 mph 14.3 km/h - 8.9 mph
KMK4080 69.4 km/h - 43.1 mph 14.3 km/h - 8.9 mph
KMK3045 67.6 km/h - 42 mph 17.5 km/h - 10.9 mph
KMK11000 72.1 km/h - 44.8 mph 14.1 km/h - 8.8 mph
70GMT-AT 75.6 km/h - 47 mph
140GMT-AT 72.4 km/h - 45 mph