Landmaschinen: Quaderballenpresse - New Holland

Modell Breite des Ballens Min. Durchmesser des Ballens Max. Durchmesser des Ballens Max. Gewicht des Ballens Höhe des Ballens Min. Gewicht des Ballens
BR780 1562 mm - 5.1 ft. 915 mm - 3 ft. 1828 mm - 6 ft. 998 kg - 2200.2 Pfund 227 kg - 500.4 Pfund
BR770 1562 mm - 5.1 ft. 915 mm - 3 ft. 1524 mm - 5 ft. 794 kg - 1750.5 Pfund 227 kg - 500.4 Pfund
BR750 universell 1182 mm - 3.9 ft. 915 mm - 3 ft. 1828 mm - 6 ft. 907 kg - 1999.6 Pfund 249 kg - 549 Pfund
BR750 1182 mm - 3.9 ft. 915 mm - 3 ft. 1828 mm - 6 ft. 862 kg - 1900.4 Pfund 181 kg - 399 Pfund
BR740 für Silo 1182 mm - 3.9 ft. 915 mm - 3 ft. 1524 mm - 5 ft. 816 kg - 1799 Pfund 249 kg - 549 Pfund
BR740 1182 mm - 3.9 ft. 915 mm - 3 ft. 1524 mm - 5 ft. 544 kg - 1199.3 Pfund 181 kg - 399 Pfund
BR730 hohe Feuchtigkeit 1181 mm - 3.9 ft. 219 mm - 0.72 ft. 762 mm - 2.5 ft. 544 kg - 1199.3 Pfund 136 kg - 299.8 Pfund
BR730 1181 mm - 3.9 ft. 219 mm - 0.72 ft. 762 mm - 2.5 ft. 340 kg - 749.6 Pfund 136 kg - 299.8 Pfund
BR7070 Rotor- 1200 mm - 3.9 ft. 900 mm - 3 ft. 1800 mm - 5.9 ft.
BR7070 Gabel- 1200 mm - 3.9 ft. 900 mm - 3 ft. 1800 mm - 5.9 ft.
BR7060 Rotor- 1200 mm - 3.9 ft. 900 mm - 3 ft. 1500 mm - 4.9 ft.
BR7060 Gabel- 1200 mm - 3.9 ft. 900 mm - 3 ft. 1500 mm - 4.9 ft.
BR6090 1200 mm - 3.9 ft. 1250 mm - 4.1 ft.
BR6080 1200 mm - 3.9 ft. 1250 mm - 4.1 ft.
BR560A 1200 mm - 3.9 ft. 1250 mm - 4.1 ft.
BR550 1200 mm - 3.9 ft. 1250 mm - 4.1 ft.
BB960A Standard 1200 mm - 3.9 ft. 900 mm - 3 ft.
BB960A Rotorfräse 1200 mm - 3.9 ft. 900 mm - 3 ft.
BB950A Standard 1200 mm - 3.9 ft. 700 mm - 2.3 ft.
BB950A Rotorfräse 1200 mm - 3.9 ft. 70 mm - 0.23 ft.
BB940A Verpackungs- und Schneidmaschine 800 mm - 2.6 ft. 900 mm - 3 ft.
BB940A Standard 800 mm - 2.6 ft. 900 mm - 3 ft.
BB940A Rotorfräse 800 mm - 2.6 ft. 900 mm - 3 ft.
BB930A Verpackungs- und Schneidmaschine 800 mm - 2.6 ft. 700 mm - 2.3 ft.
BB930A Standard 800 mm - 2.6 ft. 700 mm - 2.3 ft.
BB930A Rotorfräse 800 mm - 2.6 ft. 900 mm - 3 ft.
BB920 800 mm - 2.6 ft. 470 mm - 1.5 ft.
BB9090 1200 mm - 3.9 ft. 1275 mm - 4.2 ft.