Landmaschinen: Quaderballenpresse - New Holland

Modell Gesamtlänge Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht Erforderliche Leistung des Traktornebenantriebs
BR780 4775 mm - 15.7 ft. 2819 mm - 9.2 ft. 2824 mm - 9.3 ft. 2765 kg - 6095.8 Pfund 59.7 kW - 80 PS
BR770 4470 mm - 14.7 ft. 2819 mm - 9.2 ft. 2519 mm - 8.3 ft. 2506 kg - 5524.8 Pfund 52.2 kW - 70 PS
BR750 universell 4775 mm - 15.7 ft. 2400 mm - 7.9 ft. 2903 mm - 9.5 ft. 2862 kg - 6309.6 Pfund 52.2 kW - 70 PS
BR750 4775 mm - 15.7 ft. 2400 mm - 7.9 ft. 2903 mm - 9.5 ft. 2676 kg - 5899.6 Pfund 52.2 kW - 70 PS
BR740 für Silo 4470 mm - 14.7 ft. 2400 mm - 7.9 ft. 2662 mm - 8.7 ft. 2312 kg - 5097.1 Pfund 48.5 kW - 65 PS
BR740 4470 mm - 14.7 ft. 2400 mm - 7.9 ft. 2662 mm - 8.7 ft. 2290 kg - 5048.6 Pfund 44.7 kW - 60 PS
BR730 hohe Feuchtigkeit 3429 mm - 11.3 ft. 2159 mm - 7.1 ft. 2184.4 mm - 7.2 ft. 1368 kg - 3015.9 Pfund 33.6 kW - 45 PS
BR730 3429 mm - 11.3 ft. 2159 mm - 7.1 ft. 2159 mm - 7.1 ft. 1338 kg - 2949.8 Pfund 29.8 kW - 40 PS
BR7070 Rotor- 4750 mm - 15.6 ft. 2.3 m - 7.5 ft. 2980 mm - 9.8 ft. 3110 kg - 6856.4 Pfund 59.7 kW - 80 PS
BR7070 Gabel- 4750 mm - 15.6 ft. 2 m - 6.6 ft. 2900 mm - 9.5 ft. 2820 kg - 6217 Pfund 52.2 kW - 70 PS
BR7060 Rotor- 4470 mm - 14.7 ft. 2.3 m - 7.5 ft. 2750 mm - 9 ft. 2920 kg - 6437.5 Pfund 52.2 kW - 70 PS
BR7060 Gabel- 4470 mm - 14.7 ft. 2 m - 6.6 ft. 2660 mm - 8.7 ft. 2550 kg - 5621.8 Pfund 48.5 kW - 65 PS
BR6090 3950 mm - 13 ft. 2400 mm - 7.9 ft. 2350 mm - 7.7 ft. 2775 kg - 6117.8 Pfund
BR6080 4050 mm - 13.3 ft. 2400 mm - 7.9 ft. 2230 mm - 7.3 ft. 1978 kg - 4360.7 Pfund
BR560A 3950 mm - 13 ft. 2690 mm - 8.8 ft. 2350 mm - 7.7 ft. 2775 kg - 6117.8 Pfund
BR550 4050 mm - 13.3 ft. 2400 mm - 7.9 ft. 2230 mm - 7.3 ft. 1978 kg - 4360.7 Pfund
BB960A Standard 7230 mm - 23.7 ft. 2960 mm - 9.7 ft. 3100 mm - 10.2 ft. 90 kW - 120.7 PS
BB960A Rotorfräse 7600 mm - 24.9 ft. 2960 mm - 9.7 ft. 3200 mm - 10.5 ft. 110 kW - 147.5 PS
BB950A Standard 7230 mm - 23.7 ft. 2960 mm - 9.7 ft. 3000 mm - 9.8 ft. 85 kW - 114 PS
BB950A Rotorfräse 7600 mm - 24.9 ft. 2960 mm - 9.7 ft. 3100 mm - 10.2 ft. 105 kW - 140.8 PS
BB940A Verpackungs- und Schneidmaschine 7230 mm - 23.7 ft. 2580 mm - 8.5 ft. 3100 mm - 10.2 ft. 80 kW - 107.3 PS
BB940A Standard 7230 mm - 23.7 ft. 2580 mm - 8.5 ft. 3100 mm - 10.2 ft. 75 kW - 100.6 PS
BB940A Rotorfräse 7600 mm - 24.9 ft. 2580 mm - 8.5 ft. 3200 mm - 10.5 ft. 95 kW - 127.4 PS
BB930A Verpackungs- und Schneidmaschine 7230 mm - 23.7 ft. 2580 mm - 8.5 ft. 3100 mm - 10.2 ft. 80 kW - 107.3 PS
BB930A Standard 7230 mm - 23.7 ft. 2580 mm - 8.5 ft. 3100 mm - 10.2 ft. 75 kW - 100.6 PS
BB930A Rotorfräse 7600 mm - 24.9 ft. 2580 mm - 8.5 ft. 3200 mm - 10.5 ft. 95 kW - 127.4 PS
BB920 5630 mm - 18.5 ft. 2470 mm - 8.1 ft. 2250 mm - 7.4 ft. 3400 kg - 7495.7 Pfund 55 kW - 73.8 PS
BB9090 9400 mm - 30.8 ft. 3280 mm - 10.8 ft. 3580 mm - 11.7 ft. 9834 kg - 21680.3 Pfund 112 kW - 150.2 PS