Flurförderzeuge: Gabelstapler - Doosan

Modell Länge bis zur Gabeloberfläche Gesamtbreite Schwenkradius Höhe bis zum oberen Teil des Schutzdachs
GC32P 2367.3 mm - 7.8 ft. 1110 mm - 3.6 ft. 2133.6 mm - 7 ft. 2159 mm - 7.1 ft.
GC32E 2367.3 mm - 7.8 ft. 1110 mm - 3.6 ft. 2133.6 mm - 7 ft. 2159 mm - 7.1 ft.
GC30P 2331.7 mm - 7.7 ft. 1110 mm - 3.6 ft. 2103.1 mm - 6.9 ft. 2159 mm - 7.1 ft.
GC30E 2331.7 mm - 7.7 ft. 1110 mm - 3.6 ft. 2159 mm - 7.1 ft. 2103.1 mm - 6.9 ft.
GC25P 2265.7 mm - 7.4 ft. 1110 mm - 3.6 ft. 2044.6 mm - 6.7 ft. 2159 mm - 7.1 ft.
GC25E 2265.7 mm - 7.4 ft. 1110 mm - 3.6 ft. 2044.6 mm - 6.7 ft. 2159 mm - 7.1 ft.
GC20SC-5 2136.6 mm - 7 ft. 990.6 mm - 3.3 ft. 2057.4 mm - 6.8 ft.
GC20P 2217.4 mm - 7.3 ft. 1110 mm - 3.6 ft. 1998.9 mm - 6.6 ft. 2159 mm - 7.1 ft.
GC20E 2217.4 mm - 7.3 ft. 1110 mm - 3.6 ft. 1998.9 mm - 6.6 ft. 2159 mm - 7.1 ft.
GC15S-5 2052.3 mm - 6.7 ft. 939.8 mm - 3.1 ft. 2057.4 mm - 6.8 ft.
G70S-2 3632.2 mm - 11.9 ft. 2159 mm - 7.1 ft. 3377.2 mm - 11.1 ft. 2387.6 mm - 7.8 ft.
G60S-2 3556 mm - 11.7 ft. 2159 mm - 7.1 ft. 3328.4 mm - 10.9 ft. 2387.6 mm - 7.8 ft.
G50S-2 3480.8 mm - 11.4 ft. 2159 mm - 7.1 ft. 3301 mm - 10.8 ft. 2387.6 mm - 7.8 ft.
G50C 3251.2 mm - 10.7 ft. 1447.8 mm - 4.8 ft. 2921 mm - 9.6 ft. 2235.1 mm - 7.3 ft.
G45S 3200.4 mm - 10.5 ft. 1447.8 mm - 4.8 ft. 2870.2 mm - 9.4 ft. 2235.1 mm - 7.3 ft.
G40S 3124.2 mm - 10.3 ft. 1447.8 mm - 4.8 ft. 2819.4 mm - 9.3 ft. 2235.1 mm - 7.3 ft.
G35S 3073.4 mm - 10.1 ft. 1371.6 mm - 4.5 ft. 2768.6 mm - 9.1 ft. 2235.1 mm - 7.3 ft.
G32P 2689.9 mm - 8.8 ft. 1196.3 mm - 3.9 ft. 2413.1 mm - 7.9 ft. 2181.8 mm - 7.2 ft.
G32E 2689.9 mm - 8.8 ft. 1196.3 mm - 3.9 ft. 2413.1 mm - 7.9 ft. 2181.8 mm - 7.2 ft.
G30P 2636.5 mm - 8.7 ft. 1196.3 mm - 3.9 ft. 2362.2 mm - 7.8 ft. 2181.8 mm - 7.2 ft.
G30E 2636.5 mm - 8.7 ft. 1196.3 mm - 3.9 ft. 2362.2 mm - 7.8 ft. 2181.8 mm - 7.2 ft.
G25P 2573.1 mm - 8.4 ft. 1171 mm - 3.8 ft. 2265.6 mm - 7.4 ft. 2181.8 mm - 7.2 ft.
G25E 2572.5 mm - 8.4 ft. 1171 mm - 3.8 ft. 2265.6 mm - 7.4 ft. 2181.8 mm - 7.2 ft.
G20SC 2235.1 mm - 7.3 ft. 1066.8 mm - 3.5 ft. 2006.5 mm - 6.6 ft. 2158.9 mm - 7.1 ft.
G20P 2504.5 mm - 8.2 ft. 1171 mm - 3.8 ft. 2219.9 mm - 7.3 ft. 2181.8 mm - 7.2 ft.
G20E 2504.5 mm - 8.2 ft. 1171 mm - 3.8 ft. 2219.9 mm - 7.3 ft. 2181.8 mm - 7.2 ft.
G18S 2209.8 mm - 7.3 ft. 1066.8 mm - 3.5 ft. 1971.1 mm - 6.5 ft. 2158.9 mm - 7.1 ft.
G15S 2158.9 mm - 7.1 ft. 1066.8 mm - 3.5 ft. 1950.7 mm - 6.4 ft. 2158.9 mm - 7.1 ft.
D80S 3-Geschwindigkeit 3683 mm - 12.1 ft. 2108.3 mm - 6.9 ft. 3429 mm - 11.3 ft. 2387.6 mm - 7.8 ft.
D70S 3-Geschwindigkeit 3632.3 mm - 11.9 ft. 2108.3 mm - 6.9 ft. 3377.2 mm - 11.1 ft. 2387.6 mm - 7.8 ft.
D70S 2-Geschwindigkeit 3632.3 mm - 11.9 ft. 2108.2 mm - 6.9 ft. 3377.2 mm - 11.1 ft. 2387.6 mm - 7.8 ft.
D60S 3-Geschwindigkeit 3557 mm - 11.7 ft. 2108.2 mm - 6.9 ft. 3328.4 mm - 10.9 ft. 2387.6 mm - 7.8 ft.
D60S 2-Geschwindigkeit 3557 mm - 11.7 ft. 2108.2 mm - 6.9 ft. 3328.4 mm - 10.9 ft. 2387.6 mm - 7.8 ft.
D50S 3-Geschwindigkeit 3479.9 mm - 11.4 ft. 2108.2 mm - 6.9 ft. 3301 mm - 10.8 ft. 2387.6 mm - 7.8 ft.
D50S 2-Geschwindigkeit 3479.9 mm - 11.4 ft. 2108.2 mm - 6.9 ft. 3301 mm - 10.8 ft. 2387.6 mm - 7.8 ft.
D50S 3479.9 mm - 11.4 ft. 2108.2 mm - 6.9 ft. 3301 mm - 10.8 ft. 2387.6 mm - 7.8 ft.
D50C 3225.7 mm - 10.6 ft. 1447.8 mm - 4.8 ft. 2921 mm - 9.6 ft. 2235.1 mm - 7.3 ft.
D45S 3200.4 mm - 10.5 ft. 1447.8 mm - 4.8 ft. 2870.2 mm - 9.4 ft. 2235.1 mm - 7.3 ft.
D40S 3124.2 mm - 10.3 ft. 1447.8 mm - 4.8 ft. 2819.4 mm - 9.3 ft. 2235.1 mm - 7.3 ft.
D35S 3073.4 mm - 10.1 ft. 1371.6 mm - 4.5 ft. 2768.6 mm - 9.1 ft. 2235.1 mm - 7.3 ft.
D20SC-5 2136.6 mm - 7 ft. 990.6 mm - 3.3 ft. 2057.4 mm - 6.8 ft.
D18S-5 2105.7 mm - 6.9 ft. 990.6 mm - 3.3 ft. 2057.4 mm - 6.8 ft.
D18S 2209.8 mm - 7.3 ft. 1066.8 mm - 3.5 ft. 1971.1 mm - 6.5 ft. 2158.9 mm - 7.1 ft.
D15S 2158.9 mm - 7.1 ft. 1066.8 mm - 3.5 ft. 1950.7 mm - 6.4 ft. 2158.9 mm - 7.1 ft.
D120 4338.2 mm - 14.2 ft. 2349.4 mm - 7.7 ft. 4038.6 mm - 13.3 ft. 2766.1 mm - 9.1 ft.
D100 4338.2 mm - 14.2 ft. 2349.4 mm - 7.7 ft. 4038.6 mm - 13.3 ft. 2766.1 mm - 9.1 ft.
BC25SE 2158.9 mm - 7.1 ft. 1072 mm - 3.5 ft. 2029.4 mm - 6.7 ft. 2209.8 mm - 7.3 ft.
BC25S 2039.7 mm - 6.7 ft. 1072 mm - 3.5 ft. 1910.2 mm - 6.3 ft. 2209.8 mm - 7.3 ft.
BC20SC 2001.6 mm - 6.6 ft. 990.6 mm - 3.3 ft. 1755 mm - 5.8 ft. 2164.1 mm - 7.1 ft.
BC20S 2009.2 mm - 6.6 ft. 1072 mm - 3.5 ft. 1880.6 mm - 6.2 ft. 2209.8 mm - 7.3 ft.
BC18S 1960.8 mm - 6.4 ft. 944.9 mm - 3.1 ft. 1714.5 mm - 5.6 ft. 2164.1 mm - 7.1 ft.
BC15S 1935.5 mm - 6.4 ft. 944.9 mm - 3.1 ft. 1688.6 mm - 5.5 ft. 2164.1 mm - 7.1 ft.
B30S 2349.4 mm - 7.7 ft. 1181.1 mm - 3.9 ft. 2189.4 mm - 7.2 ft. 2219.9 mm - 7.3 ft.
B25S 2199.7 mm - 7.2 ft. 1181.1 mm - 3.9 ft. 2059.8 mm - 6.8 ft. 2164.1 mm - 7.1 ft.
B20X 2161.6 mm - 7.1 ft. 1102.5 mm - 3.6 ft. 1983.6 mm - 6.5 ft. 1983.6 mm - 6.5 ft.
B20T 2004.1 mm - 6.6 ft. 1069.2 mm - 3.5 ft. 1602.6 mm - 5.3 ft. 1971.1 mm - 6.5 ft.
B20S 2169 mm - 7.1 ft. 1181.1 mm - 3.9 ft. 2039.7 mm - 6.7 ft. 2164.1 mm - 7.1 ft.
B18X 2136 mm - 7 ft. 1102.5 mm - 3.6 ft. 1966 mm - 6.5 ft. 1983.6 mm - 6.5 ft.
B18T 1960.8 mm - 6.4 ft. 1069.2 mm - 3.5 ft. 1564.5 mm - 5.1 ft. 1971.1 mm - 6.5 ft.
B16X 2085.4 mm - 6.8 ft. 1082 mm - 3.6 ft. 1958.3 mm - 6.4 ft. 1983.6 mm - 6.5 ft.
B15T 1854.1 mm - 6.1 ft. 1069.2 mm - 3.5 ft. 1457.9 mm - 4.8 ft. 1971.1 mm - 6.5 ft.